siga.jalisco.gob.mx - /planesyprogramas/098 Tlaquepaque/098_POEL_Tlaquepaque/03 SIG/H_Shapes_Diagnostico_Pronostico/


[Al directorio principal]

28/11/2024 10:34 29224596 COBERTURA DE AGUA.mpk
28/11/2024 10:34 29233939 COBERTURA DE DRENAJE.mpk
28/11/2024 10:34 34121894 CONFLICTOS ENTRE LÍMITES MUNCIPALES.mpk
28/11/2024 10:34 30436960 DENSIDAD DE VIVIENDA.mpk
28/11/2024 10:34 60342113 DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO.mpk
28/11/2024 10:34 60326807 DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO PÚBLICO.mpk
28/11/2024 10:34 30425321 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN.mpk
28/11/2024 10:34 28298507 EQUIPAMIENTO.mpk
28/11/2024 10:34 29092054 ESCENARIO TENDENCIAL DE CRECIMIENTO.mpk
28/11/2024 10:34 29400237 GRADO DE MARGINACIÓN.mpk
28/11/2024 10:34 28153563 HUELLA URBANA 1990-2015.mpk
28/11/2024 10:34 29201004 OCUPANTES POR VIVIENDA.mpk
28/11/2024 10:34 28005555 PATRIMONIO.mpk
28/11/2024 10:34 29229529 PORCENTAJE DE AGUA DENTRO DE LA VIVIENDA.mpk
28/11/2024 10:34 29229792 PORCENTAJE DE DRENAJE DENTRO DE LA VIVIENDA.mpk
28/11/2024 10:34 29230515 PORCENTAJE DE LUZ ELÉCTRICA DENTRO DE LA VIVIENDA.mpk
28/11/2024 10:34 28206067 TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO.mpk