siga.jalisco.gob.mx - /planesyprogramas/079 Gómez Farías/079_POEL_Gomez Farias_2015/03 SIG/H_Mapas/
[Al directorio principal]
28/11/2024 10:34 3660448 Aptitud Agricultura de Riego.pdf
28/11/2024 10:34 3844277 Aptitud Forestal.pdf
28/11/2024 10:34 4196685 Aptitud Industrial.pdf
28/11/2024 10:34 4159496 Aptitud para Actividades Pecuarias.pdf
28/11/2024 10:34 3884434 Aptitud para Agricultura de Temporal.pdf
28/11/2024 10:34 4237819 Aptitud para Asentamientos Humanos.pdf
28/11/2024 10:34 3733111 Aptitud para el Ecoturismo.pdf
28/11/2024 10:34 3552485 Aptitud para la Conservación.pdf
28/11/2024 10:34 4153346 Aptitud para la Fruticultura.pdf
28/11/2024 10:34 3977149 Aptitud para Turismo.pdf
28/11/2024 10:34 3076431 Biodiversidad.pdf
28/11/2024 10:34 3549016 Conflicto entre los Sectores Agropecuario - A. Humanos.pdf
28/11/2024 10:34 3299648 Conflicto entre los Sectores Conservación - A. Humanos.pdf
28/11/2024 10:34 3529671 Conflicto entre los Sectores Conservación - Fruticultura.pdf
28/11/2024 10:34 3344126 Erosión Eólica.pdf
28/11/2024 10:34 4287987 Erosión Hidrica.pdf
28/11/2024 10:34 4342297 Erosión Total.pdf
28/11/2024 10:34 3471858 Fijacción de Carbono.pdf
28/11/2024 10:34 3844573 Fragilidad Ecológica.pdf
28/11/2024 10:34 3759780 Gravedad de los Conflictos.pdf
28/11/2024 10:34 3584613 Presión de Asentamientos Humanos.pdf
28/11/2024 10:34 3451853 Presión Forestal.pdf
28/11/2024 10:34 3995665 Presión Industrial.pdf
28/11/2024 10:34 4061970 Presión por Actividades Pecuarias.pdf
28/11/2024 10:34 3547603 Presión por Fruticultura.pdf
28/11/2024 10:34 3977549 Producción de Humus.pdf
28/11/2024 10:34 2877104 Recarga de Acuíferos.pdf
28/11/2024 10:34 4248225 Riesgo de Inundación.pdf
28/11/2024 10:34 3759327 Sectores en Conflicto.pdf
28/11/2024 10:34 3606508 Áreas que Deberan Estar Sujetas a Manejo o Protección Especial.pdf
28/11/2024 10:34 3586400 Áreas Prioritarias para Bienes y Servicios Ambientales.pdf
28/11/2024 10:34 3673645 Áreas Prioritarias para la Conservación de los Ecosistemas y la Biodiversidad.pdf