siga.jalisco.gob.mx - /planesyprogramas/045 Ixtlahuacán delRio/045_Ixtlahuacán_del_Río/03 SIG/H_J_Capas de información y Metadatos/Archivos Vectoriales/


[Al directorio principal]

28/11/2024 10:17 656896 AccesibilidadEscuelas.mxd
28/11/2024 10:17 677376 AccesibilidadPotencialCentrodeSalud.mxd
28/11/2024 10:17 673280 AccesibilidadPotencialCentrodeSaludAguaColorada.mxd
28/11/2024 10:17 672768 AccesibilidadPotencialCentrodeSaludMascuala.mxd
28/11/2024 10:17 679424 AccesibilidadPotencialCentrodeSaludPalosAltos.mxd
28/11/2024 10:17 672256 AccesibilidadPotencialCentrodeSaludSanAntonioV.mxd
28/11/2024 10:17 674304 AccesibilidadPotencialCentrodeSaludTlacotan.mxd
28/11/2024 10:17 672256 AccesibilidadPotencialCentrodeSaludTrejos.mxd
28/11/2024 10:17 673792 AccesibilidadPotencialporLocalidad.mxd
28/11/2024 10:17 673792 AccesibilidadPotencialUMFNo57.mxd
28/11/2024 10:25 <dir> Agua
28/11/2024 10:17 732672 ANP.mxd
28/11/2024 10:25 <dir> ANP_IxtlahuacanRio
28/11/2024 10:25 <dir> AreasPrioritarias
28/11/2024 10:17 716288 AreasPrioritarias.mxd
28/11/2024 10:17 1282048 Base.mxd
28/11/2024 10:17 506368 BaseCentroPoblacion5000.mxd
28/11/2024 10:17 523776 BaseCentroPoblacion5000PalosAltos.mxd
28/11/2024 10:17 519680 BaseCentroPoblacion5000SanAntonioV.mxd
28/11/2024 10:17 530944 BaseCentroPoblacion5000Trejos.mxd
28/11/2024 10:17 737792 Calidad del Agua.mxd
28/11/2024 10:17 760320 Calidad del Suelo.mxd
28/11/2024 10:17 667136 Caminos-Carreteras.mxd
28/11/2024 10:25 <dir> Caminos-Carretetras-2012
28/11/2024 10:25 <dir> Canal_Bordos
28/11/2024 10:17 731136 CapacidadAgrologica.mxd
28/11/2024 10:25 <dir> Captura de Carbono
28/11/2024 10:17 723456 Captura de Carbono.mxd
28/11/2024 10:25 <dir> Carta Rural
28/11/2024 10:25 <dir> Carta Urbana
28/11/2024 10:26 <dir> Cartografia
28/11/2024 10:26 <dir> Cerros
28/11/2024 10:26 <dir> Climatologia
28/11/2024 10:17 775168 CoeficienteEscurrimiento.mxd
28/11/2024 10:17 780288 CoeficienteEscurrimientoIsolineas.mxd
28/11/2024 10:17 538112 CrecimientoIxtlahuacanRio.mxd
28/11/2024 10:17 557568 CrecimientoPalosAltos.mxd
28/11/2024 10:17 552448 CrecimientoSanAntonioV.mxd
28/11/2024 10:17 567808 CrecimientoTrejos.mxd
28/11/2024 10:26 <dir> Cuenca
28/11/2024 10:17 1060352 Cuenca_Subcuencas.mxd
28/11/2024 10:26 <dir> CultivosMinimos
28/11/2024 10:17 751616 CultivosMinimos.mxd
28/11/2024 10:26 <dir> Curvas de Nivel-WGS84
28/11/2024 10:26 <dir> Demografia
28/11/2024 10:17 706560 Densidad_Km.mxd
28/11/2024 10:17 426496 DensidadPoblacion.mxd
28/11/2024 10:17 873984 DistribucionPotencial.mxd
28/11/2024 10:26 <dir> Erosion
28/11/2024 10:17 754688 ErosionPendiente.mxd
28/11/2024 10:17 747520 ErosionSuelo.mxd
28/11/2024 10:17 549888 EscpaciosPublicosRecreativosIxtlahuacanRio.mxd
28/11/2024 10:17 544768 EscpaciosPublicosRecreativosPalosAltos.mxd
28/11/2024 10:17 536576 EscpaciosPublicosRecreativosSAV.mxd
28/11/2024 10:17 551936 EscpaciosPublicosRecreativosTrejos.mxd
28/11/2024 10:26 <dir> Escuelas
28/11/2024 10:17 717824 Escuelas.mxd
28/11/2024 10:26 <dir> EspaciosPublicosRecreativos
28/11/2024 10:26 <dir> EstablosGranjas
28/11/2024 10:17 1181184 EstablosGranjasPorcicolas.mxd
28/11/2024 10:17 746496 EvaporacionMediaAnual.mxd
28/11/2024 10:17 748544 EvapotranspiracionAnual.mxd
28/11/2024 10:17 748032 EvapotranspiracionEnero.mxd
28/11/2024 10:17 748032 EvapotranspiracionMayo.mxd
28/11/2024 10:26 <dir> Fauna
28/11/2024 10:17 755712 Fragilidad Ambiental.mxd
28/11/2024 10:26 <dir> Geologia
28/11/2024 10:17 845824 Geologia.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> Geomorfologia
28/11/2024 10:17 795648 Geomorfologia.mxd
28/11/2024 10:17 630272 GradoEscolaridad2000.mxd
28/11/2024 10:17 654336 GradoEscolaridad2005.mxd
28/11/2024 10:17 666624 GradoEscolaridad2010.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> Indice de Marginacion
28/11/2024 10:17 602624 Indice de Marginacion2000.mxd
28/11/2024 10:17 602624 Indice de Marginacion2005.mxd
28/11/2024 10:17 537088 Indice de Marginacion2010.mxd
28/11/2024 10:17 548864 IxtlahuacanRioAguaPotable.mxd
28/11/2024 10:17 552960 IxtlahuacanRioDrenaje.mxd
28/11/2024 10:17 565248 IxtlahuacanRioEnergiaElectricaAlumbrado.mxd
28/11/2024 10:17 887296 IxtlahuacanRioEquipamiento.mxd
28/11/2024 10:17 716800 IxtlahuacanRioMaterialPisos.mxd
28/11/2024 10:17 572416 IxtlahuanRioServiciosCulturales.mxd
28/11/2024 10:17 593408 IxtlahuanRioTipoRevestimiento.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> Ladrilleras
28/11/2024 10:17 667136 Ladrilleras.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> LimiteMun2012-IITEJ
28/11/2024 10:17 814592 Litologia.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> LocalidadesINEGI2010V5B
28/11/2024 10:17 811008 LocalizacionUnidadesSalud.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> Logos
28/11/2024 10:27 <dir> MDT-IxtlahuacanRio
28/11/2024 10:17 715776 MDT.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> Microcuencas
28/11/2024 10:17 566272 Microcuencas.mxd
28/11/2024 10:17 4388864 MOE.mxd
28/11/2024 10:17 744960 OscilacionTermicaAnual.mxd
28/11/2024 10:17 586240 PalosAltosAguaPotableDrenaje.mxd
28/11/2024 10:17 566784 PalosAltosEnergiaElectrica.mxd
28/11/2024 10:17 658432 PalosAltosEquipamiento.mxd
28/11/2024 10:17 714752 PalosAltosServiciosCulturales.mxd
28/11/2024 10:17 404992 PalosAltosTipoRevestimiento.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> ParadasDeCamiones
28/11/2024 10:17 710144 ParadasDeCamiones.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> Pendientes-IxtlahuacanRio
28/11/2024 10:17 785408 Pendientes.mxd
28/11/2024 10:17 729600 Pendientes_Porcentaje.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> PoblacionIndigena
28/11/2024 10:17 595968 PoblacionIndigena1990.mxd
28/11/2024 10:17 593408 PoblacionIndigena1995.mxd
28/11/2024 10:17 600064 PoblacionIndigena2000.mxd
28/11/2024 10:17 603648 PoblacionIndigena2005.mxd
28/11/2024 10:17 613376 PoblacionIndigena2010.mxd
28/11/2024 10:17 600576 PoblacionRuralUrbana1990.mxd
28/11/2024 10:17 608256 PoblacionRuralUrbana1995.mxd
28/11/2024 10:17 624640 PoblacionRuralUrbana2000.mxd
28/11/2024 10:17 633344 PoblacionRuralUrbana2005.mxd
28/11/2024 10:17 629760 PoblacionRuralUrbana2010.mxd
28/11/2024 10:17 4517376 PoliticasTerritoriales.mxd
28/11/2024 10:17 927232 PrecipitacionMaxima24hrs.mxd
28/11/2024 10:17 736768 PrecipitacionMediaAnual.mxd
28/11/2024 10:17 734720 PrecipitacionMediaTemporadaCalida.mxd
28/11/2024 10:17 735744 PrecipitacionMediaTemporadaFria.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> Presas
28/11/2024 10:17 642048 ProgramasFederalesEstatales.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> ProgramasFinanciamiento
28/11/2024 10:17 737280 Propuesta_Uso.mxd
28/11/2024 10:17 738304 RadiacionSolarAnual.mxd
28/11/2024 10:17 737792 RadiacionSolarDiciembre.mxd
28/11/2024 10:17 749056 RadiacionSolarMayo.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> Regiones
28/11/2024 10:17 619008 Regiones-IxtlahuacanRio.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> Riesgos
28/11/2024 10:17 1388544 Riesgos.mxd
28/11/2024 10:17 611840 RiesgosIxtlahuacanRio5000.mxd
28/11/2024 10:17 620032 RiesgosMascuala5000.mxd
28/11/2024 10:17 621568 RiesgosPalosAltos5000.mxd
28/11/2024 10:17 630784 RiesgosSanAntonioV5000.mxd
28/11/2024 10:17 603648 RiesgosTrejos5000.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> Rios
28/11/2024 10:27 <dir> RutasCamionBasura
28/11/2024 10:17 751616 RutasCamionBasura.mxd
28/11/2024 10:17 606720 RutasCamionBasuraCabecera.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> Salud
28/11/2024 10:17 571392 SanAntonioVAguaPotableDrenaje.mxd
28/11/2024 10:17 568320 SanAntonioVEnergiaElectrica.mxd
28/11/2024 10:17 669696 SanAntonioVEquipamiento.mxd
28/11/2024 10:17 634880 SanAntonioVServiciosCulturales.mxd
28/11/2024 10:17 546816 SanAntonioVTipoPiso.mxd
28/11/2024 10:17 557056 SanAntonioVTipoRevestimiento.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> SectorEconomico
28/11/2024 10:27 <dir> ServiciosCulturales
28/11/2024 10:17 724992 SitiosPotencialesRellenosSanitarios.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> SitiosPotencialesRellenosSanitarios_2014_11_28
28/11/2024 10:27 <dir> Subcuencas
28/11/2024 10:27 <dir> Suelos
28/11/2024 10:17 883712 Suelos.mxd
28/11/2024 10:17 626176 SuperficiesPorSector.mxd
28/11/2024 10:17 606720 TasaDependenciaEconomica.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> TDE
28/11/2024 10:17 550912 TemperaturaMaximaExtremAnual.mxd
28/11/2024 10:17 743424 TemperaturaMaximaMediaAnual.mxd
28/11/2024 10:17 745472 TemperaturaMediaAnual.mxd
28/11/2024 10:17 873472 TemperaturaMediaInvierno.mxd
28/11/2024 10:17 967168 TemperaturaMediaVerano.mxd
28/11/2024 10:17 754176 TemperaturaMinimaExtremAnual.mxd
28/11/2024 10:17 745472 TemperaturaMinimaMediaAnual.mxd
28/11/2024 10:17 740864 Tenencia de la Tierra.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> Tenenia de la tierra
28/11/2024 10:17 817664 Tipo_Clima.mxd
28/11/2024 10:17 758784 Topografia.mxd
28/11/2024 10:17 713216 Transicion 2014-2030.mxd
28/11/2024 10:17 723968 Transicion1974-2014.mxd
28/11/2024 10:17 572416 TrejosAguaPotableDrenaje.mxd
28/11/2024 10:17 571392 TrejosEnergiaElectrica.mxd
28/11/2024 10:17 679424 TrejosEquipamiento.mxd
28/11/2024 10:17 727040 TrejosServiciosCulturales.mxd
28/11/2024 10:17 646656 TrejosTipoRevestimiento.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> Ubicación
28/11/2024 10:27 <dir> UGA_S
28/11/2024 10:27 <dir> UMA_S
28/11/2024 10:17 739328 UMA_s.mxd
28/11/2024 10:27 <dir> Unidades de Paisaje
28/11/2024 10:17 1010176 Unidades de Paisaje.mxd
28/11/2024 10:28 <dir> Urbano
28/11/2024 10:17 512000 UrbanoProyeccion2030.mxd
28/11/2024 10:17 532480 UrbanoProyeccion2030PA.mxd
28/11/2024 10:17 528384 UrbanoProyeccion2030SAV.mxd
28/11/2024 10:17 543744 UrbanoProyeccion2030Trejos.mxd
28/11/2024 10:28 <dir> Uso de Suelo
28/11/2024 10:17 733696 UsodeSuelo1974.mxd
28/11/2024 10:17 740352 UsodeSuelo2014.mxd
28/11/2024 10:17 725504 UsodeSuelo2030.mxd
28/11/2024 10:17 739328 VegetacionAfectada.mxd
28/11/2024 10:28 <dir> Viviendas
28/11/2024 10:17 591872 ViviendasInternet.mxd
28/11/2024 10:17 619520 ViviendasParticularesHabitadas.mxd
28/11/2024 10:17 614912 ViviendasPisoDiferenteTierra.mxd
28/11/2024 10:17 602624 ViviendasPisoTierra.mxd
28/11/2024 10:17 694784 ViviendasServiciosInstalaciones.mxd
28/11/2024 10:17 592896 ViviendasTelefono.mxd
28/11/2024 10:17 607744 ViviendasTotalesHabitadas.mxd
28/11/2024 10:28 <dir> VulnerabilidadSocialAmenazas
28/11/2024 10:17 825344 VulnerabilidadSocialAmenazas.mxd
28/11/2024 10:17 1414144 VulSocialCapacidadRespuesta.mxd
28/11/2024 10:17 1246720 VulSocialPercepPeligro.mxd
28/11/2024 10:17 1536000 VulSocialRezagoSocial.mxd
28/11/2024 10:17 1345536 VulSocialSectorEduc.mxd
28/11/2024 10:17 1171456 VulSocialSectorSalud.mxd
28/11/2024 10:28 <dir> Zacatecas
28/11/2024 10:28 <dir> Zonas de Recarga
28/11/2024 10:17 762880 Zonas de recarga.mxd
28/11/2024 10:28 <dir> ZonasRiesgoIncendio
28/11/2024 10:17 748032 ZonasRiesgosIncendio.mxd