siga.jalisco.gob.mx - /planesyprogramas/044 Ixtlahuacán de los Membrillos/044_POEL_Ixtlahuacan_de_los_Membrillos/03 SIG/H_Capas_de_información/


[Al directorio principal]

28/11/2024 10:15 2416917 Aprovechamiento de formaciones superficiales para construcción2 (1).pdf
28/11/2024 10:15 1986535 Asociaciones de suelo2.pdf
28/11/2024 10:15 1929127 Clima2.pdf
28/11/2024 10:15 2140072 Cobertura espacial de la Infraestructura escolar por localidad, nivel cap2.pdf
28/11/2024 10:15 2074971 Cobertura espacial de la Infraestructura escolar por localidad, nivel media superior2.pdf
28/11/2024 10:15 2164949 Cobertura espacial de la Infraestructura escolar por localidad, nivel preescolar.pdf
28/11/2024 10:15 2114381 Cobertura espacial de la Infraestructura escolar por localidad, nivel primaria2.pdf
28/11/2024 10:15 2065940 Cobertura espacial de la Infraestructura escolar por localidad, nivel Secundaria2.pdf
28/11/2024 10:15 2180023 Cobertura espacial de la Infraestructura escolar por localidad, nivel superior2.pdf
28/11/2024 10:15 2128466 Distribución poblacional por localidad, 2005_2.pdf
28/11/2024 10:15 2238778 Erosión_2.pdf
28/11/2024 10:15 2130174 Generación de Residuos solidos_PASA_2.pdf
28/11/2024 10:15 2553591 Geología2.pdf
28/11/2024 10:15 1951836 Geomorfología2.pdf
28/11/2024 10:15 2007596 Grado de marginación por localidad2.pdf
28/11/2024 10:15 1989975 Grados de Erosión2.pdf
28/11/2024 10:15 2225080 Infraestructura escolar por localidad, 2009_2.pdf
28/11/2024 10:15 2377152 Límite_area de estudio2.pdf
28/11/2024 10:15 2367017 Límites Territoriales2.pdf
28/11/2024 10:15 2318738 Mapa base2 (1).pdf
28/11/2024 10:15 1577424 Microcuenca Buena vista2.pdf
28/11/2024 10:15 1416510 Microcuenca El Tecuan2.pdf
28/11/2024 10:15 1416509 Microcuenca El Tecuan_La Chupinama.pdf
28/11/2024 10:15 1416509 Microcuenca El Tecuan_La Chupinama2.pdf
28/11/2024 10:15 1228067 Microcuenca La Capilla_Calicanto2.pdf
28/11/2024 10:15 1417726 Microcuenca Las Pilas-El Llano2.pdf
28/11/2024 10:15 1985549 Microcuenca Potrerillo2.pdf
28/11/2024 10:15 2341387 Microcuencas2.pdf
28/11/2024 10:25 <dir> Modelo.rar POEL (1)
28/11/2024 10:15 2147436 Morfoestructuras2.pdf
28/11/2024 10:15 2237422 Nucleos agrarios2.pdf
28/11/2024 10:15 1851178 Permeabilidad2.pdf
28/11/2024 10:15 2143590 Piezometrico2.pdf
28/11/2024 10:15 2639200 Politicas Territoriales2.pdf
28/11/2024 10:15 2681126 Pozos concesionados2.pdf
28/11/2024 10:15 2446350 Pozos superficiales2.pdf
28/11/2024 10:15 2522618 Red hidrografica2.pdf
28/11/2024 10:15 2171012 Referencia uso de suelo y vegetación2.pdf
28/11/2024 10:15 2763415 Relleno sanitario PASA2.pdf
28/11/2024 10:15 2281341 Residuos solidos2.pdf
28/11/2024 10:25 <dir> Shape_UGA
28/11/2024 10:15 2484205 Transectos y puntos de monitoreo2.pdf
28/11/2024 10:15 2262534 Ubicación de redes2.pdf
28/11/2024 10:15 88797 UGA.kmz
28/11/2024 10:15 2434506 Unidades de Paisaje_2.pdf
28/11/2024 10:15 2044188 Unidades morfoestructurales2.pdf
28/11/2024 10:15 2978235 Uso de suelo y vegetacion2.pdf