VARIABLES DE VULNERABILIDAD SEGÚN REGIONES*
J A L I S C O
*De acuerdo a las características de regionalización del gobierno del estado de Jalisco
08  REGIÓN COSTA SUR
Cede: Autlán
Densidad de Población
Hab./klm2
1980 1990 1995
14015 AUTLAN DE NAVARRO,JAL 44.75 50.4 51.43319314
14021 CASIMIRO CASTILLO,JAL 41.8 47.8 45.94374863
14022 CIHUATLAN,JAL 28.65 34.8 43.3725655
14027 CUAUTITLAN,JAL 10.96 11.2 13.17756454
14043 HUERTA, LA,JAL 11.02 11.8 12.82041024
14068 VILLA PURIFICACION,JAL 5.55 6.5 6.20042217
         
Pormedio:   23.7883333 27.0833333 28.8246507
PEA de hasta 2 SM
%
1980 1990
14015 AUTLAN DE NAVARRO,JAL 67.91 56.13
14021 CASIMIRO CASTILLO,JAL 70.66 36.01
14022 CIHUATLAN,JAL 66.2 42.33
14027 CUAUTITLAN,JAL 87.13 52.38
14043 HUERTA, LA,JAL 71.84 47.87
14068 VILLA PURIFICACION,JAL 57.23 59.40
       
Pormedio:   70.1616667 49.02
Vividendas con...
%
1980 1990
Adobe Ladrillo y otros Adobe Ladrillo y otros
14015 AUTLAN DE NAVARRO,JAL 46.25 43.76 26.2 67.36
14021 CASIMIRO CASTILLO,JAL 15.69 65.99 4.42 91.95
14022 CIHUATLAN,JAL 5.18 74.06 1.3 89.69
14027 CUAUTITLAN,JAL 36.02 24.42 35.62 48.57
14043 HUERTA, LA,JAL 11.66 51.35 5.65 80.18
14068 VILLA PURIFICACION,JAL 59.08 24.59 38.22 56.01
           
Pormedio:   28.98 47.3616667 18.56833333 72.29333333
Viviendas sin Electricidad
%
1980 1990 1995
14015 AUTLAN DE NAVARRO,JAL 13.06 10.27 2.201588973
14021 CASIMIRO CASTILLO,JAL 16.5 7.42 3.965330444
14022 CIHUATLAN,JAL 17.94 8.00 5.636169238
14027 CUAUTITLAN,JAL 69.81 46.25 29.40597309
14043 HUERTA, LA,JAL 35.27 18.56 8.361064892
14068 VILLA PURIFICACION,JAL 53.8 39.34 30.7633295
         
Pormedio:   34.3966667 21.64 13.38890936
Viviendas Sin Drenaje
%
1980 1990 1995
     
14015 AUTLAN DE NAVARRO,JAL 45.66 13.17 11.67799368
14021 CASIMIRO CASTILLO,JAL 56.46 19.58 25.67713976
14022 CIHUATLAN,JAL 44.27 12.42 8.920116084
14027 CUAUTITLAN,JAL 84.98 63.87 61.40466032
14043 HUERTA, LA,JAL 70.58 31.45 21.7196414
14068 VILLA PURIFICACION,JAL 66.84 50.99 52.58918297
         
Pormedio:   61.465 31.9133333 30.3314557
Viviendas sin agua
%
1980 1990 1995
     
14015 AUTLAN DE NAVARRO,JAL 12.41 10.76 4.422322198
14021 CASIMIRO CASTILLO,JAL 16.82 11.39 6.002166847
14022 CIHUATLAN,JAL 15.4 14.44 3.801169591
14027 CUAUTITLAN,JAL 55.66 36.30 31.5392189
14043 HUERTA, LA,JAL 34.42 26.82 14.60066556
14068 VILLA PURIFICACION,JAL 47.08 29.51 16.6858458
         
Pormedio:   30.2983333 21.5366667 12.84189815
Población Sin Educación Media Básica
%
1980 1990 1995
     
14015 AUTLAN DE NAVARRO,JAL 64.86 60.93  
14021 CASIMIRO CASTILLO,JAL 72.77 73.83  
14022 CIHUATLAN,JAL 65.59 64.71  
14027 CUAUTITLAN,JAL 85.97 85.53  
14043 HUERTA, LA,JAL 73.23 71.06  
14068 VILLA PURIFICACION,JAL 70.81 81.39  
         
Pormedio:   72.205 72.9083333  
Alumnos Inscritos 1ergrado
Y Egresados 3ro (cont.)
Ciclo 1993-94 Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro
           
14015 AUTLAN DE NAVARRO,JAL 999 685 1137 813 1164 797
14021 CASIMIRO CASTILLO,JAL 346 322 457 321 482 298
14022 CIHUATLAN,JAL 600 358 582 462 646 414
14027 CUAUTITLAN,JAL 207 114 255 140 273 167
14043 HUERTA, LA,JAL 401 190 457 218 485 246
14068 VILLA PURIFICACION,JAL 147 115 173 91 196 94
               
Pormedio:   450 297.333333 510.1666667 340.8333333 541 336
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 92-93 Ciclo 93-94
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14015 AUTLAN DE NAVARRO,JAL 2788 165 16.8969697 2896 148 18
14021 CASIMIRO CASTILLO,JAL 1048 70 14.97142857 1075 70 14
14022 CIHUATLAN,JAL 2904 67 43.34328358 1637 85 17
14027 CUAUTITLAN,JAL 452 28 16.14285714 480 29 16
14043 HUERTA, LA,JAL 823 56 14.69642857 969 65 13
14068 VILLA PURIFICACION,JAL 428 39 10.97435897 396 39 11
               
Pormedio:   1407.16667 70.8333333 19.50422109 1242.166667 72.66666667 14.83333333
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14015 AUTLAN DE NAVARRO,JAL 3026 153 19 3166 164 18
14021 CASIMIRO CASTILLO,JAL 1150 78 14 1222 84 14
14022 CIHUATLAN,JAL 1654 86 18 1679 85 18
14027 CUAUTITLAN,JAL 593 31 18 670 33 19
14043 HUERTA, LA,JAL 1078 70 14 1210 72 15
14068 VILLA PURIFICACION,JAL 413 37 10 465 37 11
               
Pormedio:   1319 75.8333333 15.5 1402 79.16666667 15.83333333
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 1993-94
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14015 AUTLAN DE NAVARRO,JAL 1238 368 2913 184 13
14021 CASIMIRO CASTILLO,JAL 204 134 521 14 34
14022 CIHUATLAN,JAL 418 142 895 34 25
14027 CUAUTITLAN,JAL s/r        
14043 HUERTA, LA,JAL s/r        
14068 VILLA PURIFICACION,JAL s/r        
             
Pormedio:   620 214.666667 1443 77.33333333 24
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 94-95
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14015 AUTLAN DE NAVARRO,JAL 801 49 1763 84 12
14021 CASIMIRO CASTILLO,JAL 240 105 504 28 18
14022 CIHUATLAN,JAL 359 188 782 28 27
14027 CUAUTITLAN,JAL          
14043 HUERTA, LA,JAL 122 57 261 18 14
14068 VILLA PURIFICACION,JAL          
             
Pormedio:   380.5 99.75 827.5 39.5 17.75
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14015 AUTLAN DE NAVARRO,JAL 1427 546 3220 181 17
14021 CASIMIRO CASTILLO,JAL 471 231 1063 85 12
14022 CIHUATLAN,JAL 590 173 1192 27 42
14027 CUAUTITLAN,JAL          
14043 HUERTA, LA,JAL          
14068 VILLA PURIFICACION,JAL          
             
Pormedio:   829.333333 316.666667 1825 97.66666667 23.66666667
Mortalidad por Deficiencia Nutricional
1990 Tasa 1995 Tasa
14015 AUTLAN DE NAVARRO,JAL 9 19.24 9 16.44
14021 CASIMIRO CASTILLO,JAL 3 13.78 1 3.94
14022 CIHUATLAN,JAL 3 12.02 3 10.32
14027 CUAUTITLAN,JAL 8 61.24 7 45.74
14043 HUERTA, LA,JAL 2 9.62 2 8.29
14068 VILLA PURIFICACION,JAL 3 23.64 1 6.79
           
Pormedio:   4.66666667 23.2566667 3.833333333 15.25333333