VARIABLES DE VULNERABILIDAD SEGÚN REGIONES*
J A L I S C O
*De acuerdo a las características de regionalización del gobierno del estado de Jalisco
07 SIERRA DE AMULA
Cede: El Grullo
Densidad de Población
hab./klm2
1980 1990 1995
     
14011 ATENGO,JAL 13.14 13.40 12.82
14032 CHIQUILISTLAN,JAL 12.10 12.50 13.13
14034 EJUTLA,JAL 5.45 4.80 4.80
14037 GRULLO, EL,JAL 131.03 139.80 142.28
14052 JUCHITLAN,JAL 15.89 15.20 14.66
14054 LIMON, EL,JAL 55.71 49.90 45.74
14088 TECOLOTLAN,JAL 18.82 19.50 19.96
14090 TENAMAXTLAN,JAL 22.79 19.30 21.29
14102 TONAYA,JAL 14.80 14.40 14.55
14106 TUXCACUESCO,JAL 16.70 16.90 15.64
14110 UNION DE TULA,JAL 40.69 43.20 45.14
         
Pormedio:   31.56 31.72 31.82
PEA de hasta 2 SM
%
1980 1990
   
14011 ATENGO,JAL 79.35 70.71
14032 CHIQUILISTLAN,JAL 85.09 79.01
14034 EJUTLA,JAL 76.50 63.15
14037 GRULLO, EL,JAL 69.70 58.47
14052 JUCHITLAN,JAL 76.71 64.89
14054 LIMON, EL,JAL 78.43 55.47
14088 TECOLOTLAN,JAL 74.21 64.71
14090 TENAMAXTLAN,JAL 88.03 56.12
14102 TONAYA,JAL 87.07 76.81
14106 TUXCACUESCO,JAL 73.91 85.93
14110 UNION DE TULA,JAL 72.39 63.68
       
Pormedio:   78.31 67.18
Viviendas con
1980 1990
Adobe Ladrillo y otros Adobe Ladrillo y otros
       
       
14011 ATENGO,JAL 87.62 5.20 75.82 21.05
14032 CHIQUILISTLAN,JAL 81.52 5.42 76.50 16.01
14034 EJUTLA,JAL 60.87 27.54 43.05 51.85
14037 GRULLO, EL,JAL 39.26 51.48 20.65 77.44
14052 JUCHITLAN,JAL 47.79 42.14 39.14 56.80
14054 LIMON, EL,JAL 54.45 37.56 34.53 64.29
14088 TECOLOTLAN,JAL 64.46 23.30 42.71 54.92
14090 TENAMAXTLAN,JAL 81.01 13.20 54.60 43.86
14102 TONAYA,JAL 62.89 26.74 19.33 52.81
14106 TUXCACUESCO,JAL 69.09 13.57 55.82 35.98
14110 UNION DE TULA,JAL 61.66 31.03 37.43 61.25
           
Pormedio:   64.60 25.20 45.42 48.75
Viviendas sin Electricidad
%
1980.00 1990.00 1995.00
     
14011 ATENGO,JAL 50.68 9.56 4.52
14032 CHIQUILISTLAN,JAL 52.19 18.97 7.63
14034 EJUTLA,JAL 29.74 10.88 7.18
14037 GRULLO, EL,JAL 13.56 5.92 2.21
14052 JUCHITLAN,JAL 24.43 12.72 4.46
14054 LIMON, EL,JAL 10.67 5.62 3.09
14088 TECOLOTLAN,JAL 21.84 9.01 2.46
14090 TENAMAXTLAN,JAL 22.66 4.56 4.16
14102 TONAYA,JAL 28.08 7.92 1.76
14106 TUXCACUESCO,JAL 50.66 23.59 9.80
14110 UNION DE TULA,JAL 12.61 4.47 1.74
         
Pormedio:   28.83 10.29 4.46
Viviendas Sin Drenaje
%
1980.00 1990.00 1995.00
     
14011 ATENGO,JAL 79.27 56.52 40.99
14032 CHIQUILISTLAN,JAL 80.13 42.45 36.95
14034 EJUTLA,JAL 59.08 25.08 14.74
14037 GRULLO, EL,JAL 57.24 8.70 5.44
14052 JUCHITLAN,JAL 50.87 20.21 16.25
14054 LIMON, EL,JAL 73.78 13.64 6.75
14088 TECOLOTLAN,JAL 57.80 26.26 22.07
14090 TENAMAXTLAN,JAL 79.69 35.80 22.55
14102 TONAYA,JAL 61.31 19.63 9.92
14106 TUXCACUESCO,JAL 79.87 54.64 45.57
14110 UNION DE TULA,JAL 55.17 19.37 12.06
         
Pormedio:   66.75 29.30 21.21
Viviendas sin agua
%
1980 1990 1995
     
14011 ATENGO,JAL 49.01 39.72 9.92
14032 CHIQUILISTLAN,JAL 72.86 13.24 9.64
14034 EJUTLA,JAL 34.13 21.18 3.40
14037 GRULLO, EL,JAL 23.02 8.41 6.18
14052 JUCHITLAN,JAL 27.18 10.97 7.71
14054 LIMON, EL,JAL 40.81 7.97 4.79
14088 TECOLOTLAN,JAL 16.09 14.16 10.31
14090 TENAMAXTLAN,JAL 45.00 30.88 9.74
14102 TONAYA,JAL 34.01 9.61 5.84
14106 TUXCACUESCO,JAL 53.09 30.85 12.63
14110 UNION DE TULA,JAL 38.49 6.48 4.47
         
Pormedio:   39.43 17.59 7.69
Población Sin Educación Media Básica
%
1980 1990 1995
     
14011 ATENGO,JAL 76.99 84.37  
14032 CHIQUILISTLAN,JAL 76.71 82.97  
14034 EJUTLA,JAL 72.25 81.94  
14037 GRULLO, EL,JAL 67.57 69.35  
14052 JUCHITLAN,JAL 81.98 76.38  
14054 LIMON, EL,JAL 73.74 74.32  
14088 TECOLOTLAN,JAL 72.74 73.27  
14090 TENAMAXTLAN,JAL 81.6 72.37  
14102 TONAYA,JAL 81.74 81.54  
14106 TUXCACUESCO,JAL 80.82 89.26  
14110 UNION DE TULA,JAL 69.67 73.76  
         
Pormedio:   75.98272727 78.13909091  
Alumnos Inscritos 1ergrado
Y Egresados 3ro (cont.)
Ciclo 1993-94 Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro
           
14011 ATENGO,JAL 33 27 54 31 87 15
14032 CHIQUILISTLAN,JAL 64 40 81 50 88 48
14034 EJUTLA,JAL 55 34 53 22 40 37
14037 GRULLO, EL,JAL 437 301 448 328 495 310
14052 JUCHITLAN,JAL 139 97 117 82 128 94
14054 LIMON, EL,JAL 140 73 121 99 154 96
14088 TECOLOTLAN,JAL 321 240 347 205 372 251
14090 TENAMAXTLAN,JAL 134 86 144 138 167 100
14102 TONAYA,JAL 95 39 76 55 137 57
14106 TUXCACUESCO,JAL 49 24 52 15 51 34
14110 UNION DE TULA,JAL 245 139 307 174 263 169
               
Pormedio:   155.64 100.00 163.64 109.00 180.18 110.09
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 92-93 Ciclo 93-94
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14011 ATENGO,JAL 105 16 6.56 102 14 7
14032 CHIQUILISTLAN,JAL 716 29 24.69 172 14 11
14034 EJUTLA,JAL 101 42 2.40 118 6 17
14037 GRULLO, EL,JAL 1079 58 18.60 1176 53 21
14052 JUCHITLAN,JAL 304 15 20.27 344 17 18
14054 LIMON, EL,JAL 318 35 9.09 357 36 9
14088 TECOLOTLAN,JAL 797 52 15.33 849 55 16
14090 TENAMAXTLAN,JAL 379 26 14.58 392 26 15
14102 TONAYA,JAL 1221 54 22.61 214 22 10
14106 TUXCACUESCO,JAL 894 39 22.92 93 6 16
14110 UNION DE TULA,JAL 598 45 13.29 612 46 13
               
Pormedio:   592.00 37.36 15.49 402.64 26.82 13.91
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14011 ATENGO,JAL 120 13 8 136 14 8
14032 CHIQUILISTLAN,JAL 196 13 15 221 13 16
14034 EJUTLA,JAL 119 7 14 117 6 19
14037 GRULLO, EL,JAL 1235 69 16 1271 73 16
14052 JUCHITLAN,JAL 317 15 20 327 16 19
14054 LIMON, EL,JAL 351 35 9 365 35 10
14088 TECOLOTLAN,JAL 918 68 14 959 66 14
14090 TENAMAXTLAN,JAL 415 32 12 407 33 11
14102 TONAYA,JAL 222 20 11 293 29 9
14106 TUXCACUESCO,JAL 105 7 14 133 8 16
14110 UNION DE TULA,JAL 723 61 11 759 62 12
               
Pormedio:   429.18 30.91 13.09 453.45 32.27 13.64
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 1993-94
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14011 ATENGO,JAL s/r        
14032 CHIQUILISTLAN,JAL s/r        
14034 EJUTLA,JAL s/r        
14037 GRULLO, EL,JAL 292 s/r 499 27 18
14052 JUCHITLAN,JAL s/r        
14054 LIMON, EL,JAL s/r        
14088 TECOLOTLAN,JAL 90 60 220 16 13
14090 TENAMAXTLAN,JAL s/r        
14102 TONAYA,JAL s/r        
14106 TUXCACUESCO,JAL s/r        
14110 UNION DE TULA,JAL s/r        
             
Pormedio:   191 60 359.5 21.5 15.5
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 94-95
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14011 ATENGO,JAL          
14032 CHIQUILISTLAN,JAL          
14034 EJUTLA,JAL          
14037 GRULLO, EL,JAL 312 153 746 51 14
14052 JUCHITLAN,JAL          
14054 LIMON, EL,JAL          
14088 TECOLOTLAN,JAL 199 60 325 17 19
14090 TENAMAXTLAN,JAL          
14102 TONAYA,JAL          
14106 TUXCACUESCO,JAL          
14110 UNION DE TULA,JAL          
             
Pormedio:   255.5 106.5 535.5 34 16.5
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14011 ATENGO,JAL          
14032 CHIQUILISTLAN,JAL          
14034 EJUTLA,JAL          
14037 GRULLO, EL,JAL 91 36 187 14 13
14052 JUCHITLAN,JAL          
14054 LIMON, EL,JAL          
14088 TECOLOTLAN,JAL 95 45 264 14 18
14090 TENAMAXTLAN,JAL          
14102 TONAYA,JAL          
14106 TUXCACUESCO,JAL          
14110 UNION DE TULA,JAL          
             
Pormedio:   93 40.5 225.5 14 15.5
Mortalidad por Deficiencia Nutricional
1990 Tasa 1995 Tasa
14011 ATENGO,JAL 2 36.3 1 15.56
14032 CHIQUILISTLAN,JAL 1 20.28 0 0
14034 EJUTLA,JAL 0 0 0 0
14037 GRULLO, EL,JAL 4 19.84 2 8.5
14052 JUCHITLAN,JAL 0 0 1 14.04
14054 LIMON, EL,JAL 2 30.6 1 13.15
14088 TECOLOTLAN,JAL 3 19.3 7 38.66
14090 TENAMAXTLAN,JAL 0 0 1 13.13
14102 TONAYA,JAL 0 0 0 0
14106 TUXCACUESCO,JAL 1 23.05 3 59.31
14110 UNION DE TULA,JAL 6 42.99 1 6.15
           
Pormedio:   1.73 17.49 1.55 15.32