VARIABLES DE VULNERABILIDAD SEGÚN REGIONES*
J A L I S C O
*De acuerdo a las características de regionalización del gobierno del estado de Jalisco
06 REGIÓN SUR
Cede: Cd. Guzmán
Densidad de Población
hab./klm2
1980 1990 1995  
       
14004 AMACUECA,JAL 35.58 38.1 5068 38.45
14010 ATEMAJAC DE BRIZUELA,JAL 28.74 26.5 5695 29.72
14014 ATOYAC,JAL 38.04 34.3 9263 39.33
14023 CIUDAD GUZMAN,JAL 211.15 250.8 83305 282.10
14079 GOMEZ FARIAS 32.39 35.7 12408 37.86
14082 SAYULA,JAL 89.2 10.3 30844 111.83
14086 TAPALPA,JAL 28.31 29.9 14099 34.70
14089 TECHALUTA DE MONTENEGRO,JAL 36.01 36.1 3190 36.29
14092 TEOCUITATLAN DE CORONA,JAL 31.75 31.1 12152 29.64
14099 TOLIMAN,JAL 18.21 19.4 9370 20.37
14103 TONILA,JAL 2 3.3 7386 3.22
14108 TUXPAN,JAL 54.15 64.3 33652 62.11
14113 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA,JAL 32.18 31.8 14303 31.86
14119 ZACOALCO DE TORRES,JAL 49.01 50.5 25836 52.93
14121 ZAPOTILTIC,JAL 50.59 56.2 28961 166.66
14122 ZAPOTITLAN DE VADILLO,JAL 14.78 13.1 6516 13.56
           
Pormedio:   47.005625 45.7125 18878 61.92
PEA de hasta 2 SM
%
1980 1990
   
14004 AMACUECA,JAL 79.42 75.22
14010 ATEMAJAC DE BRIZUELA,JAL 90.25 77.80
14014 ATOYAC,JAL 79 54.12
14023 CIUDAD GUZMAN,JAL 64.19 57.67
14079 GOMEZ FARIAS 77.87 65.51
14082 SAYULA,JAL 73.78 65.92
14086 TAPALPA,JAL 75.46 74.06
14089 TECHALUTA DE MONTENEGRO,JAL 75.35 72.29
14092 TEOCUITATLAN DE CORONA,JAL 78.7 68.04
14099 TOLIMAN,JAL 79.34 82.56
14103 TONILA,JAL 78.61 59.54
14108 TUXPAN,JAL 60.84 53.04
14113 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA,JAL 74.7 78.53
14119 ZACOALCO DE TORRES,JAL 74.14 58.58
14121 ZAPOTILTIC,JAL 77.33 48.38
14122 ZAPOTITLAN DE VADILLO,JAL 85.53 79.39
       
Pormedio:   76.531875 66.915625
Viviendas con
1980 1990
Adobe Ladrillo y otros Adobe Ladrillo y otros
       
       
14004 AMACUECA,JAL 64.05 23.01 40.13 54.59
14010 ATEMAJAC DE BRIZUELA,JAL 86.26 2.58 81.28 14.27
14014 ATOYAC,JAL 80.95 9.68 59.29 38.21
14023 CIUDAD GUZMAN,JAL 42.96 46.04 14.23 82.83
14079 GOMEZ FARIAS 70.51 18.16 26.57 70.58
14082 SAYULA,JAL 47.41 43.85 27.51 71.01
14086 TAPALPA,JAL 78.54 10.45 69.15 23.15
14089 TECHALUTA DE MONTENEGRO,JAL 61.14 27.99 43.87 52.86
14092 TEOCUITATLAN DE CORONA,JAL 73.7 15.53 53.52 44.21
14099 TOLIMAN,JAL 42.28 82.38 22.23 68.99
14103 TONILA,JAL 76.81 12.13 65.84 30.81
14108 TUXPAN,JAL 51.68 32.21 35.55 59.7
14113 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA,JAL 64.42 17.28 49.45 44.79
14119 ZACOALCO DE TORRES,JAL 58.89 28.96 36.06 62.08
14121 ZAPOTILTIC,JAL 65.45 25.65 40.07 57.73
14122 ZAPOTITLAN DE VADILLO,JAL 51.87 21.96 37.13 46.11
           
Pormedio:   63.5575 26.11625 43.8675 51.37
Viviendas sin Electricidad
%
1980 1990 1995
     
14004 AMACUECA,JAL 34.88 11.76 7.16
14010 ATEMAJAC DE BRIZUELA,JAL 45.77 24.21 10.86
14014 ATOYAC,JAL 32.58 11.57 7.92
14023 CIUDAD GUZMAN,JAL 5.35 3.16 1.11
14079 GOMEZ FARIAS 19.13 5.58 2.03
14082 SAYULA,JAL 15.76 4.10 1.77
14086 TAPALPA,JAL 44.03 29.17 13.93
14089 TECHALUTA DE MONTENEGRO,JAL 25.59 8.05 5.23
14092 TEOCUITATLAN DE CORONA,JAL 16.41 4.96 2.71
14099 TOLIMAN,JAL 49.13 26.11 15.33
14103 TONILA,JAL 18.16 5.43 2.01
14108 TUXPAN,JAL 18.32 9.72 3.81
14113 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA,JAL 25.55 10.63 5.47
14119 ZACOALCO DE TORRES,JAL 17.55 3.99 2.48
14121 ZAPOTILTIC,JAL 14.97 5.75 2.75
14122 ZAPOTITLAN DE VADILLO,JAL 64.4 44.15 33.09
         
Pormedio:   27.97 13.02 7.35
Viviendas Sin Drenaje
%
1980 1990 1995
     
14004 AMACUECA,JAL 67.33 13.16 13.39
14010 ATEMAJAC DE BRIZUELA,JAL 75.92 49.77 25.07
14014 ATOYAC,JAL 80.84 15.68 15.61
14023 CIUDAD GUZMAN,JAL 14.50 1.32 2.13
14079 GOMEZ FARIAS 75.95 6.71 14.64
14082 SAYULA,JAL 43.30 5.91 7.09
14086 TAPALPA,JAL 60.13 37.08 32.17
14089 TECHALUTA DE MONTENEGRO,JAL 79.92 14.73 13.08
14092 TEOCUITATLAN DE CORONA,JAL 74.41 34.80 7.98
14099 TOLIMAN,JAL 67.35 47.65 51.46
14103 TONILA,JAL 38.80 7.52 1.40
14108 TUXPAN,JAL 26.91 8.04 4.11
14113 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA,JAL 74.14 23.97 19.43
14119 ZACOALCO DE TORRES,JAL 70.73 14.40 20.98
14121 ZAPOTILTIC,JAL 32.69 5.49 3.55
14122 ZAPOTITLAN DE VADILLO,JAL 87.69 49.10 45.15
         
Pormedio:   60.66 20.96 17.33
Viviendas sin agua
%
1980 1990 1995
     
14004 AMACUECA,JAL 50.70 4.77 3.30
14010 ATEMAJAC DE BRIZUELA,JAL 53.13 32.60 14.57
14014 ATOYAC,JAL 30.70 9.00 5.89
14023 CIUDAD GUZMAN,JAL 5.84 3.18 2.11
14079 GOMEZ FARIAS 35.14 9.80 6.14
14082 SAYULA,JAL 10.41 2.76 0.73
14086 TAPALPA,JAL 39.81 31.27 20.29
14089 TECHALUTA DE MONTENEGRO,JAL 18.78 9.09 5.38
14092 TEOCUITATLAN DE CORONA,JAL 28.01 12.97 6.72
14099 TOLIMAN,JAL 24.46 11.79 22.64
14103 TONILA,JAL 11.77 2.29 2.81
14108 TUXPAN,JAL 14.41 6.15 0.36
14113 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA,JAL 20.61 12.32 5.16
14119 ZACOALCO DE TORRES,JAL 25.48 10.37 6.91
14121 ZAPOTILTIC,JAL 11.60 4.99 1.76
14122 ZAPOTITLAN DE VADILLO,JAL 8.84 13.14 10.66
         
Pormedio:   24.36 11.03 7.22
Población Sin Educación Media Básica
%
1980 1990 1995
     
14004 AMACUECA,JAL 75.97 72.17  
14010 ATEMAJAC DE BRIZUELA,JAL 76.12 83.52  
14014 ATOYAC,JAL 73.72 81.33  
14023 CIUDAD GUZMAN,JAL 54.62 51.42  
14079 GOMEZ FARIAS 67.27 70.73  
14082 SAYULA,JAL 56.9 63.36  
14086 TAPALPA,JAL 68.47 80.02  
14089 TECHALUTA DE MONTENEGRO,JAL 72.46 79.76  
14092 TEOCUITATLAN DE CORONA,JAL 78.78 81.46  
14099 TOLIMAN,JAL 72.15 85.22  
14103 TONILA,JAL 66.4 68.67  
14108 TUXPAN,JAL 57.47 63.24  
14113 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA,JAL 68.02 80.14  
14119 ZACOALCO DE TORRES,JAL 72.65 72.72  
14121 ZAPOTILTIC,JAL 65.65 66.26  
14122 ZAPOTITLAN DE VADILLO,JAL 81.92 80.99  
         
Pormedio:   69.285625 73.813125  
Alumnos Inscritos 1ergrado
Y Egresados 3ro (cont.)
Ciclo 1993-94 Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro
           
14004 AMACUECA,JAL 71 57 94 59 80 60
14010 ATEMAJAC DE BRIZUELA,JAL 63 40 83 48 83 38
14014 ATOYAC,JAL 89 379 86 47 83 60
14023 CIUDAD GUZMAN,JAL 1739 1098 1789 1168 1779 1149
14079 GOMEZ FARIAS 168 102 232 2526 216 111
14082 SAYULA,JAL 564 341 622 338 617 347
14086 TAPALPA,JAL 140 130 166 107 231 125
14089 TECHALUTA DE MONTENEGRO,JAL 55 17 46 27 42 39
14092 TEOCUITATLAN DE CORONA,JAL 175 107 189 98 210 110
14099 TOLIMAN,JAL 152 121 149 97 173 110
14103 TONILA,JAL 165 85 149 118 179 115
14108 TUXPAN,JAL 691 546 769 546 756 556
14113 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA,JAL 227 149 230 168 200 184
14119 ZACOALCO DE TORRES,JAL 443 282 484 292 509 301
14121 ZAPOTILTIC,JAL 566 330 576 341 565 382
14122 ZAPOTITLAN DE VADILLO,JAL 142 92 123 80 122 112
               
Pormedio:   340.63 242.25 361.69 378.75 365.31 237.44
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 92-93 Ciclo 93-94
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14004 AMACUECA,JAL 943 40 23.58 212 22 9
14010 ATEMAJAC DE BRIZUELA,JAL 1271 36 35.31 172 11 16
14014 ATOYAC,JAL 1413 60 23.55 217 16 12
14023 CIUDAD GUZMAN,JAL 13122 400 32.81 4749 197 23
14079 GOMEZ FARIAS 2516 88 28.59 486 39 13
14082 SAYULA,JAL 5026 174 28.89 1467 87 17
14086 TAPALPA,JAL 2891 107 27.02 398 23 17
14089 TECHALUTA DE MONTENEGRO,JAL 637 31 20.55 111 9 13
14092 TEOCUITATLAN DE CORONA,JAL 2524 119 21.21 429 42 10
14099 TOLIMAN,JAL 1961 72 27.24 410 21 20
14103 TONILA,JAL s/r s/r   425 38 11
14108 TUXPAN,JAL 1166 47 24.81 1940 90 22
14113 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA,JAL 2899 134 21.63 602 38 16
14119 ZACOALCO DE TORRES,JAL 4486 171 26.23 1158 87 13
14121 ZAPOTILTIC,JAL 5188 183 28.35 1443 91 16
14122 ZAPOTITLAN DE VADILLO,JAL 1409 56 25.16 338 33 10
               
Pormedio:   3163.47 114.53 26.33 909.81 52.75 14.88
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14004 AMACUECA,JAL 232 21 11 236 21 10
14010 ATEMAJAC DE BRIZUELA,JAL 190 13 13 200 13 14
14014 ATOYAC,JAL 221 17 13 241 17 13
14023 CIUDAD GUZMAN,JAL 4825 205 22 4928 202 24
14079 GOMEZ FARIAS 544 40 13 562 44 12
14082 SAYULA,JAL 1579 95 16 1671 96 17
14086 TAPALPA,JAL 437 23 18 533 27 18
14089 TECHALUTA DE MONTENEGRO,JAL 134 9 14 139 9 15
14092 TEOCUITATLAN DE CORONA,JAL 446 40 10 507 38 12
14099 TOLIMAN,JAL 395 21 18 435 21 20
14103 TONILA,JAL 422 44 9 442 44 9
14108 TUXPAN,JAL 2007 88 22 2052 88 22
14113 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA,JAL 628 40 15 608 38 15
14119 ZACOALCO DE TORRES,JAL 1274 101 12 1311 100 12
14121 ZAPOTILTIC,JAL 1504 93 15 1549 93 16
14122 ZAPOTITLAN DE VADILLO,JAL 333 33 9 344 32 10
               
Pormedio:   948.1875 55.1875 14.375 984.875 55.1875 14.9375
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 1993-94
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14004 AMACUECA,JAL          
14010 ATEMAJAC DE BRIZUELA,JAL 44 s/r 83 106 1
14014 ATOYAC,JAL 22 15 99 13 6
14023 CIUDAD GUZMAN,JAL 2662 697 4805 168 27
14079 GOMEZ FARIAS          
14082 SAYULA,JAL 412 241 1024 62 15
14086 TAPALPA,JAL 0 24 60 17 4
14089 TECHALUTA DE MONTENEGRO,JAL s/r        
14092 TEOCUITATLAN DE CORONA,JAL s/r        
14099 TOLIMAN,JAL s/r        
14103 TONILA,JAL s/r        
14108 TUXPAN,JAL 464 375 1355 50 25
14113 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA,JAL 49 22 105 25 4
14119 ZACOALCO DE TORRES,JAL 125 85 353 108 3
14121 ZAPOTILTIC,JAL 17 s/r 30 10 3
14122 ZAPOTITLAN DE VADILLO,JAL s/r        
             
Pormedio:   421.6666667 208.4285714 879.3333333 62.11111111 9.777777778
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 94-95
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14004 AMACUECA,JAL          
14010 ATEMAJAC DE BRIZUELA,JAL 20 14 55 17 3
14014 ATOYAC,JAL 37 24 84 10 8
14023 CIUDAD GUZMAN,JAL 1541 665 3517 215 16
14079 GOMEZ FARIAS          
14082 SAYULA,JAL 461 206 985 41 23
14086 TAPALPA,JAL 78 36 176 20 9
14089 TECHALUTA DE MONTENEGRO,JAL          
14092 TEOCUITATLAN DE CORONA,JAL          
14099 TOLIMAN,JAL          
14103 TONILA,JAL          
14108 TUXPAN,JAL 601 248 1357 44 28
14113 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA,JAL 151 10 263 15 18
14119 ZACOALCO DE TORRES,JAL 201 49 382 45 8
14121 ZAPOTILTIC,JAL 6 13 33 10 3
14122 ZAPOTITLAN DE VADILLO,JAL          
             
Pormedio:   344 140.5555556 761.3333333 46.33333333 12.88888889
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14004 AMACUECA,JAL          
14010 ATEMAJAC DE BRIZUELA,JAL 23 10 51 31 1
14014 ATOYAC,JAL   s/r      
14023 CIUDAD GUZMAN,JAL 2014 844 4677 327 14
14079 GOMEZ FARIAS          
14082 SAYULA,JAL 750 260 1679 30 16
14086 TAPALPA,JAL          
14089 TECHALUTA DE MONTENEGRO,JAL          
14092 TEOCUITATLAN DE CORONA,JAL 86 10 181 21 7
14099 TOLIMAN,JAL          
14103 TONILA,JAL          
14108 TUXPAN,JAL 657 214 1399 50 24
14113 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA,JAL          
14119 ZACOALCO DE TORRES,JAL 199 77 478 43 10
14121 ZAPOTILTIC,JAL 0 13 19 9 2
14122 ZAPOTITLAN DE VADILLO,JAL          
             
Pormedio:   532.7142857 204 1212 73 10.57142857
Mortalidad por Deficiencia Nutricional
Tasa: c/10,000 hab.
1990 Tasa 1995 Tasa
       
14004 AMACUECA,JAL 0 0 0 0
14010 ATEMAJAC DE BRIZUELA,JAL 4 78.83 1 16.96
14014 ATOYAC,JAL 1 12 0 0
14023 CIUDAD GUZMAN,JAL 25 33.65 22 25.28
14079 GOMEZ FARIAS 1 8.52 4 29.29
14082 SAYULA,JAL 3 10.72 5 15.28
14086 TAPALPA,JAL 9 74.03 6 42.32
14089 TECHALUTA DE MONTENEGRO,JAL 0 0 2 54.14
14092 TEOCUITATLAN DE CORONA,JAL 0 0 3 20.14
14099 TOLIMAN,JAL 5 55.98 3 28.84
14103 TONILA,JAL 3 40.03 1 11.39
14108 TUXPAN,JAL 9 25.79 8 19.62
14113 CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA,JAL 6 42.21 4 24.05
14119 ZACOALCO DE TORRES,JAL 7 28.41 3 10.41
14121 ZAPOTILTIC,JAL 2 7.12 3 9.16
14122 ZAPOTITLAN DE VADILLO,JAL 2 32 4 54.44
           
Pormedio:   4.8125 28.080625 4.3125 22.5825