VARIABLES DE VULNERABILIDAD SEGÚN REGIONES*
J A L I S C O
*De acuerdo a las características de regionalización del gobierno del estado de Jalisco
05 REGIÓN SURESTE
Cede: Tamazula
Densidad de Población
1980 1990 1995
14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES,JAL 13.97 11.6 11.85
14049 JILOTLAN DE LOS DOLORES,JAL 7 5.7 7.18
14056 MANUEL M. DIEGUEZ,JAL 8.94 6.9 7.14
14057 MANZANILLA DE LA PAZ LA,JAL 28.69 27.4 26.37
14059 MAZAMITLA,JAL 49.18 57.4 59.89
14065 PIHUAMO,JAL 17.33 16.2 15.10
14069 QUITUPAN,JAL 23.68 20.6 18.64
14085 TAMAZULA DE GORDIANO,JAL 30.98 32.4 30.94
14087 TECALITLAN,JAL 13.27 13.8 13.50
14112 VALLE DE JUAREZ,JAL 77.66 69.4 71.20
         
Pormedio:   27.07 26.14 26.18
PEA de hasta 2 SM
%
1980 1990
14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES,JAL 71.29 57.22
14049 JILOTLAN DE LOS DOLORES,JAL 74.05 66.53
14056 MANUEL M. DIEGUEZ,JAL 85.69 61.61
14057 MANZANILLA DE LA PAZ LA,JAL 76.44 65.92
14059 MAZAMITLA,JAL 80.45 55.43
14065 PIHUAMO,JAL 68.3 54.87
14069 QUITUPAN,JAL 59.72 61.80
14085 TAMAZULA DE GORDIANO,JAL 94.49 52.56
14087 TECALITLAN,JAL 72.94 57.19
14112 VALLE DE JUAREZ,JAL 71.02 59.32
       
Pormedio:   75.439 59.245
Viviendas con...
%
1980 1990
Adobe Ladrillo y otros Adobe Ladrillo y otros
14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES,JAL 84.54 7.18 66.75 28.95
14049 JILOTLAN DE LOS DOLORES,JAL 47.04 7.19 46.38 16.86
14056 MANUEL M. DIEGUEZ,JAL 57.95 1.88 50.6 6.34
14057 MANZANILLA DE LA PAZ LA,JAL 84.22 10.41 65.3 34.03
14059 MAZAMITLA,JAL 75.1 11.6 59.55 30.65
14065 PIHUAMO,JAL 29.6 39.59 17.67 66.9
14069 QUITUPAN,JAL 62.2 13.34 55.36 34.33
14085 TAMAZULA DE GORDIANO,JAL 38.69 46.31 22.28 72.8
14087 TECALITLAN,JAL 50.95 26.26 29.86 56.54
14112 VALLE DE JUAREZ,JAL 57.92 33.95 34.65 58.68
           
Pormedio:   58.821 19.771 44.84 40.608
Viviendas sin Electricidad
%
1980 1990 1995
14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES,JAL 17.79 9.03 4.38
14049 JILOTLAN DE LOS DOLORES,JAL 65.71 46.29 32.11
14056 MANUEL M. DIEGUEZ,JAL 94.8 70.05 42.23
14057 MANZANILLA DE LA PAZ LA,JAL 26.04 7.47 1.16
14059 MAZAMITLA,JAL 34.14 19.66 7.08
14065 PIHUAMO,JAL 29.69 20.49 13.01
14069 QUITUPAN,JAL 52.89 26.37 18.27
14085 TAMAZULA DE GORDIANO,JAL 22.69 11.87 6.94
14087 TECALITLAN,JAL 32.64 26.47 17.40
14112 VALLE DE JUAREZ,JAL 25.37 18.86 9.42
         
Pormedio:   40.176 25.656 15.20
Viviendas Sin Drenaje
%
1980 1990 1995
14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES,JAL 40.26 14.31 3.36
14049 JILOTLAN DE LOS DOLORES,JAL 83.08 65.49 66.17
14056 MANUEL M. DIEGUEZ,JAL 83.62 75.71 74.92
14057 MANZANILLA DE LA PAZ LA,JAL 49.25 24.99 3.87
14059 MAZAMITLA,JAL 59.78 31.97 20.44
14065 PIHUAMO,JAL 41.71 22.26 19.71
14069 QUITUPAN,JAL 68.91 43.22 39.84
14085 TAMAZULA DE GORDIANO,JAL 37.43 17.40 10.92
14087 TECALITLAN,JAL 33.79 19.79 14.85
14112 VALLE DE JUAREZ,JAL 43.47 24.79 16.63
         
Pormedio:   54.13 33.993 27.07
Viviendas sin agua
%
1980 1990 1995
14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES,JAL 26.81 6.22 2.97
14049 JILOTLAN DE LOS DOLORES,JAL 59.02 36.04 21.82
14056 MANUEL M. DIEGUEZ,JAL 73.54 72.44 21.04
14057 MANZANILLA DE LA PAZ LA,JAL 19.79 14.03 3.48
14059 MAZAMITLA,JAL 36.63 17.60 6.37
14065 PIHUAMO,JAL 62.11 16.62 6.11
14069 QUITUPAN,JAL 53.25 35.46 8.88
14085 TAMAZULA DE GORDIANO,JAL 26.11 14.45 12.28
14087 TECALITLAN,JAL 23.89 11.39 11.64
14112 VALLE DE JUAREZ,JAL 19.49 10.72 5.85
         
Pormedio:   40.064 23.497 10.04
Población Sin Educación Media Básica
%
1980 1990 1995
14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES,JAL 74.79 77.58  
14049 JILOTLAN DE LOS DOLORES,JAL 78.84 91.51  
14056 MANUEL M. DIEGUEZ,JAL 80.55 79.38  
14057 MANZANILLA DE LA PAZ LA,JAL 77.09 42.68  
14059 MAZAMITLA,JAL 73.45 69.67  
14065 PIHUAMO,JAL 80.58 78.41  
14069 QUITUPAN,JAL 70.48 80.85  
14085 TAMAZULA DE GORDIANO,JAL 68.05 73.59  
14087 TECALITLAN,JAL 67.34 74.69  
14112 VALLE DE JUAREZ,JAL 67.52 73.93  
         
Pormedio:   73.869 74.229  
Alumnos Inscritos 1ergrado
Y Egresados 3ro (cont.)
Ciclo 1993-94 Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro
14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES,JAL 59 84 67 29 70 36
14049 JILOTLAN DE LOS DOLORES,JAL 69 42 82 59 108 52
14056 MANUEL M. DIEGUEZ,JAL 14 6 15 10 15 12
14057 MANZANILLA DE LA PAZ LA,JAL 33 23 48 16 38 21
14059 MAZAMITLA,JAL 200 153 219 153 245 136
14065 PIHUAMO,JAL 195 147 229 137 216 123
14069 QUITUPAN,JAL 129 77 115 73 128 70
14085 TAMAZULA DE GORDIANO,JAL 665 399 658 464 735 449
14087 TECALITLAN,JAL 265 164 270 183 281 201
14112 VALLE DE JUAREZ,JAL 79 34 76 38 72 40
               
Pormedio:   170.8 112.9 177.9 116.2 190.8 114
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 92-93 Ciclo 93-94
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES,JAL 910 34 26.76 174 11 15
14049 JILOTLAN DE LOS DOLORES,JAL 2002 54 37.07 196 19 9
14056 MANUEL M. DIEGUEZ,JAL 523 10 52.30 37 2 14
14057 MANZANILLA DE LA PAZ LA,JAL 727 25 29.08 89 7 13
14059 MAZAMITLA,JAL 2235 83 26.93 543 27 20
14065 PIHUAMO,JAL 3004 105 28.61 538 26 21
14069 QUITUPAN,JAL 2795 113 24.73 336 24 14
14085 TAMAZULA DE GORDIANO,JAL 7982 315 25.34 1724 121 14
14087 TECALITLAN,JAL 3111 110 28.28 670 27 25
14112 VALLE DE JUAREZ,JAL 1075 68 15.81 185 13 14
               
Pormedio:   2436.4 91.7 29.49 449.2 27.7 15.9
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES,JAL 169 10 16 170 10 16
14049 JILOTLAN DE LOS DOLORES,JAL 212 18 11 233 21 10
14056 MANUEL M. DIEGUEZ,JAL 38 3 12 41 3 14
14057 MANZANILLA DE LA PAZ LA,JAL 106 7 13 96 7 11
14059 MAZAMITLA,JAL 559 27 20 582 30 18
14065 PIHUAMO,JAL 567 27 20 545 28 18
14069 QUITUPAN,JAL 331 26 12 333 26 11
14085 TAMAZULA DE GORDIANO,JAL 1819 128 13 1896 127 14
14087 TECALITLAN,JAL 740 30 23 759 32 22
14112 VALLE DE JUAREZ,JAL 199 14 13 190 13 14
               
Pormedio:   474 29 15.3 484.5 29.7 14.8
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 1993-94
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES,JAL s/r        
14049 JILOTLAN DE LOS DOLORES,JAL s/r        
14056 MANUEL M. DIEGUEZ,JAL s/r        
14057 MANZANILLA DE LA PAZ LA,JAL s/r        
14059 MAZAMITLA,JAL 92 s/r 155 16 10
14065 PIHUAMO,JAL s/r        
14069 QUITUPAN,JAL 20 s/r 40 10 2
14085 TAMAZULA DE GORDIANO,JAL 184 53 435 39 11
14087 TECALITLAN,JAL 111 s/r 111 21 5
14112 VALLE DE JUAREZ,JAL s/r        
             
Pormedio:   101.75 53 185.25 21.5 7
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 94-95
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES,JAL          
14049 JILOTLAN DE LOS DOLORES,JAL          
14056 MANUEL M. DIEGUEZ,JAL          
14057 MANZANILLA DE LA PAZ LA,JAL          
14059 MAZAMITLA,JAL 106 60 246 19 13
14065 PIHUAMO,JAL          
14069 QUITUPAN,JAL 14 5 46 12 2
14085 TAMAZULA DE GORDIANO,JAL 152 83 411 30 13
14087 TECALITLAN,JAL 78 32 172 13 13
14112 VALLE DE JUAREZ,JAL          
             
Pormedio:   87.5 45 218.75 18.5 10.25
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES,JAL 26 s/r 56 13 3
14049 JILOTLAN DE LOS DOLORES,JAL 17 10 40 25 1
14056 MANUEL M. DIEGUEZ,JAL          
14057 MANZANILLA DE LA PAZ LA,JAL          
14059 MAZAMITLA,JAL 140 65 311 18 15
14065 PIHUAMO,JAL          
14069 QUITUPAN,JAL 18 5 35 7 4
14085 TAMAZULA DE GORDIANO,JAL          
14087 TECALITLAN,JAL          
14112 VALLE DE JUAREZ,JAL          
             
Pormedio:   50.25 26.66666667 110.5 15.75 5.75
Mortalidad por Deficiencia Nutricional
1990 Tasa 1995 Tasa
14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES,JAL 1 18.86 0 0
14049 JILOTLAN DE LOS DOLORES,JAL 0 0 0 0
14056 MANUEL M. DIEGUEZ,JAL 1 35.63 0 0
14057 MANZANILLA DE LA PAZ LA,JAL 0 0 0 0
14059 MAZAMITLA,JAL 1 9.72 1 8.39
14065 PIHUAMO,JAL 0 0 1 5.23
14069 QUITUPAN,JAL 2 15.5 4 27.1
14085 TAMAZULA DE GORDIANO,JAL 7 16.51 5 10.12
14087 TECALITLAN,JAL 1 5.56 5 9.5
14112 VALLE DE JUAREZ,JAL 1 18.19 0 0
           
Pormedio:   1.4 11.997 1.6 6.034