VARIABLES DE VULNERABILIDAD SEGÚN REGIONES*
J A L I S C O
*De acuerdo a las características de regionalización del gobierno del estado de Jalisco
04 REGIÓN CIENEGA
Cede: Ocotlán
Densidad de Población
Hab./klm2
1980 1990 1995
14013 ATOTONILCO EL ALTO,JAL 170.52 72.90 77.78
14016 AYOTLAN,JAL 52.21 59.30 65.27
14018 BARCA, LA,JAL 122.96 139.30 151.09
14030 CHAPALA,JAL 79.43 92.30 104.39
14033 DEGOLLADO,JAL 59.85 66.90 68.89
14047 JAMAY,JAL 96.55 109.70 107.08
14050 JOCOTEPEC,JAL 64.37 80.50 89.73
14063 OCOTLAN,JAL 238.97 281.20 315.41
14066 PONCITLAN,JAL 40.01 48.00 54.88
14096 TIZAPAN EL ALTO,JAL 64.14 71.70 73.04
14105 TOTOTLAN,JAL 59.47 63.90 67.66
14107 TUXCUECA,JAL 18.74 18.60 18.43
14123 ZAPOTLAN DEL REY,JAL 31.62 44.40 46.79
         
Promedio:   84.53 88.36 95.42
PEA de hasta 2 SM
%
1980 1990
14013 ATOTONILCO EL ALTO,JAL 71.25 57.05
14016 AYOTLAN,JAL 72.84 56.56
14018 BARCA, LA,JAL 61.98 58.90
14030 CHAPALA,JAL 75.1 53.50
14033 DEGOLLADO,JAL 74.09 62.68
14047 JAMAY,JAL 73.95 48.91
14050 JOCOTEPEC,JAL 70.52 49.52
14063 OCOTLAN,JAL 59.66 46.27
14066 PONCITLAN,JAL 72.39 55.83
14096 TIZAPAN EL ALTO,JAL 63.98 60.60
14105 TOTOTLAN,JAL 72.6 54.70
14107 TUXCUECA,JAL 83.42 61.64
14123 ZAPOTLAN DEL REY,JAL 73.43 66.19
       
Promedio:   71.17 56.33461538
Viviendas con...
%
1980 1990
Adobe Ladrillo y otros Adobe Ladrillo y otros
       
14013 ATOTONILCO EL ALTO,JAL 41.27 48.43 20.34 77.83
14016 AYOTLAN,JAL 55.62 35.22 30.05 66.35
14018 BARCA, LA,JAL 27.49 57.02 9.61 89.03
14030 CHAPALA,JAL 31.87 57.04 14.67 83.18
14033 DEGOLLADO,JAL 42.9 51.61 26.05 72.32
14047 JAMAY,JAL 27.54 56.69 9.96 88.07
14050 JOCOTEPEC,JAL 41.28 47.26 19.65 78.85
14063 OCOTLAN,JAL 16.03 70.28 5.5 92.84
14066 PONCITLAN,JAL 41 45.61 18.18 79.24
14096 TIZAPAN EL ALTO,JAL 60 28.33 35.85 60.52
14105 TOTOTLAN,JAL 49.59 36.37 24.79 73.88
14107 TUXCUECA,JAL 70.92 21.87 44.69 52.76
14123 ZAPOTLAN DEL REY,JAL 65.45 23.38 39.88 58.75
           
Promedio:   43.92 44.54692308 23.01692308 74.89384615
Viviendas sin Electricidad
%
1980 1990 1995
     
14013 ATOTONILCO EL ALTO,JAL 26.13 9.79 3.65
14016 AYOTLAN,JAL 26.49 10.38 4.56
14018 BARCA, LA,JAL 9.76 2.24 0.94
14030 CHAPALA,JAL 6.14 2.67 1.10
14033 DEGOLLADO,JAL 44.87 12.32 5.64
14047 JAMAY,JAL 7.62 2.33 0.52
14050 JOCOTEPEC,JAL 11.96 2.12 1.95
14063 OCOTLAN,JAL 11.09 2.80 1.02
14066 PONCITLAN,JAL 15.91 9.72 3.10
14096 TIZAPAN EL ALTO,JAL 22.86 9.53 6.30
14105 TOTOTLAN,JAL 14.06 8.49 3.35
14107 TUXCUECA,JAL 17.08 3.98 2.05
14123 ZAPOTLAN DEL REY,JAL 28.51 12.11 3.28
         
Promedio:   18.65 6.81 2.88
Viviendas Sin Drenaje
%
1980 1990 1995
14013 ATOTONILCO EL ALTO,JAL 41.67 25.66 16.55
14016 AYOTLAN,JAL 57.95 32.16 20.16
14018 BARCA, LA,JAL 44.95 14.91 8.40
14030 CHAPALA,JAL 29.82 7.50 3.79
14033 DEGOLLADO,JAL 54.28 39.84 31.49
14047 JAMAY,JAL 38.25 7.69 2.34
14050 JOCOTEPEC,JAL 47.14 17.34 9.10
14063 OCOTLAN,JAL 23.74 6.84 4.45
14066 PONCITLAN,JAL 38.97 19.66 27.27
14096 TIZAPAN EL ALTO,JAL 62.9 26.46 12.36
14105 TOTOTLAN,JAL 45.35 22.55 19.88
14107 TUXCUECA,JAL 75.11 24.24 4.35
14123 ZAPOTLAN DEL REY,JAL 77.74 31.25 27.26
         
Promedio:   49.06692308 21.23846154 14.41
Viviendas sin agua
%
1980 1990 1995
14013 ATOTONILCO EL ALTO,JAL 27.21 18.07 10.65
14016 AYOTLAN,JAL 43.31 22.86 8.17
14018 BARCA, LA,JAL 25.24 14.23 4.96
14030 CHAPALA,JAL 8.68 5.55 3.80
14033 DEGOLLADO,JAL 51.7 35.25 14.02
14047 JAMAY,JAL 24.86 5.46 1.22
14050 JOCOTEPEC,JAL 21.4 12.45 7.74
14063 OCOTLAN,JAL 13.78 10.04 7.20
14066 PONCITLAN,JAL 24.27 16.87 9.56
14096 TIZAPAN EL ALTO,JAL 23.9 21.26 8.48
14105 TOTOTLAN,JAL 31.19 19.25 16.36
14107 TUXCUECA,JAL 27.51 18.58 6.56
14123 ZAPOTLAN DEL REY,JAL 40.51 24.10 16.40
         
Promedio:   27.96615385 17.22846154 8.86
Población Sin Educación Media Básica
%
1980 1990 1995
     
14013 ATOTONILCO EL ALTO,JAL 70.46 74.03  
14016 AYOTLAN,JAL 70.92 48.08  
14018 BARCA, LA,JAL 58.99 69.64  
14030 CHAPALA,JAL 65.59 61.7  
14033 DEGOLLADO,JAL 75.64 80.3  
14047 JAMAY,JAL 74.67 74.23  
14050 JOCOTEPEC,JAL 66.61 75.22  
14063 OCOTLAN,JAL 62.24 59.78  
14066 PONCITLAN,JAL 71.32 72.51  
14096 TIZAPAN EL ALTO,JAL 65.96 71.81  
14105 TOTOTLAN,JAL 68.43 68.96  
14107 TUXCUECA,JAL 74.22 75.52  
14123 ZAPOTLAN DEL REY,JAL 80.64 87.01  
     
Promedio: 69.66846154 70.67615385  
Alumnos Inscritos 1ergrado
Y Egresados 3ro (cont.)
Ciclo 1993-94 Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro
           
14013 ATOTONILCO EL ALTO,JAL 708 417 737 400 878 413
14016 AYOTLAN,JAL 337 159 425 213 418 198
14018 BARCA, LA,JAL 1058 704 1110 701 1146 820
14030 CHAPALA,JAL 604 338 703 350 721 415
14033 DEGOLLADO,JAL 203 110 274 108 280 95
14047 JAMAY,JAL 307 188 299 186 305 67
14050 JOCOTEPEC,JAL 497 270 513 269 524 246
14063 OCOTLAN,JAL 1483 672 1681 714 1622 644
14066 PONCITLAN,JAL 544 268 555 256 569 288
14096 TIZAPAN EL ALTO,JAL 277 196 332 178 322 198
14105 TOTOTLAN,JAL 210 148 234 157 271 117
14107 TUXCUECA,JAL 55 35 90 45 107 30
14123 ZAPOTLAN DEL REY,JAL 129 65 130 194 208 94
               
Promedio:   493.23 274.62 544.85 290.08 567.00 278.85
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 92-93 Ciclo 93-94
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14013 ATOTONILCO EL ALTO,JAL 1569 82 19.13 1794 82 20
14016 AYOTLAN,JAL 752 54 13.93 817 47 16
14018 BARCA, LA,JAL 2923 131 22.31 2935 125 22
14030 CHAPALA,JAL 1621 97 16.71 1662 109 14
14033 DEGOLLADO,JAL 583 38 15.34 573 31 16
14047 JAMAY,JAL 724 26 27.85 801 26 28
14050 JOCOTEPEC,JAL 1138 186 6.12 1219 97 12
14063 OCOTLAN,JAL 3928 211 18.62 3777 198 20
14066 PONCITLAN,JAL 1824 58 31.45 1314 61 22
14096 TIZAPAN EL ALTO,JAL 686 37 18.54 691 35 20
14105 TOTOTLAN,JAL 557 31 17.97 574 31 19
14107 TUXCUECA,JAL 154 20 7.70 144 16 10
14123 ZAPOTLAN DEL REY,JAL 280 20 14.00 318 18 18
               
Promedio:   1287.62 76.23 17.67 1278.38 67.38 18.23
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14013 ATOTONILCO EL ALTO,JAL 1842 86 20 2052 99 19
14016 AYOTLAN,JAL 931 52 16 972 52 17
14018 BARCA, LA,JAL 2974 128 22 3135 132 22
14030 CHAPALA,JAL 1783 120 14 1889 119 15
14033 DEGOLLADO,JAL 616 37 15 654 49 11
14047 JAMAY,JAL 756 27 26 782 30 23
14050 JOCOTEPEC,JAL 1251 89 13 1287 82 15
14063 OCOTLAN,JAL 4075 218 17 4186 212 18
14066 PONCITLAN,JAL 1345 53 23 1455 56 23
14096 TIZAPAN EL ALTO,JAL 786 33 22 822 36 21
14105 TOTOTLAN,JAL 589 35 16 643 34 18
14107 TUXCUECA,JAL 198 20 9 228 23 9
14123 ZAPOTLAN DEL REY,JAL 350 21 15 413 22 16
               
Promedio:   1345.85 70.69 17.54 1424.46 72.77 17.46
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 1993-94
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
14013 ATOTONILCO EL ALTO,JAL 627 971 2177 46 47
14016 AYOTLAN,JAL s/r        
14018 BARCA, LA,JAL 759 265 1761 82 20
14030 CHAPALA,JAL 225 s/r 321 24 13
14033 DEGOLLADO,JAL 64 s/r 151 18 8
14047 JAMAY,JAL s/r        
14050 JOCOTEPEC,JAL 228 21 424 38 10
14063 OCOTLAN,JAL 483 203 1076 52 20
14066 PONCITLAN,JAL 196 20 310 15 20
14096 TIZAPAN EL ALTO,JAL 187 95 440 27 16
14105 TOTOTLAN,JAL s/r        
14107 TUXCUECA,JAL s/r        
14123 ZAPOTLAN DEL REY,JAL s/r        
             
Promedio:   346.125 262.5 832.5 37.75 19.25
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 94-95
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
14013 ATOTONILCO EL ALTO,JAL 455 151 930 53 17
14016 AYOTLAN,JAL          
14018 BARCA, LA,JAL 694 274 1502 83 17
14030 CHAPALA,JAL 281 44 467 23 20
14033 DEGOLLADO,JAL 140 49 263 18 12
14047 JAMAY,JAL          
14050 JOCOTEPEC,JAL 319 114 581 25 22
14063 OCOTLAN,JAL 910 266 2246 53 20
14066 PONCITLAN,JAL 256 85 460 17 23
14096 TIZAPAN EL ALTO,JAL 319 121 628 38 15
14105 TOTOTLAN,JAL          
14107 TUXCUECA,JAL          
14123 ZAPOTLAN DEL REY,JAL          
             
Promedio:   421.75 138 884.625 38.75 18.25
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
14013 ATOTONILCO EL ALTO,JAL 403 158 834 48 19
14016 AYOTLAN,JAL          
14018 BARCA, LA,JAL 752 206 1582 69 21
14030 CHAPALA,JAL 280 41 510 29 16
14033 DEGOLLADO,JAL 48 26 195 21 8
14047 JAMAY,JAL 76 29 178 24 5
14050 JOCOTEPEC,JAL 232 119 550 30 18
14063 OCOTLAN,JAL 487 357 1218 80 15
14066 PONCITLAN,JAL 219 63 495 20 21
14096 TIZAPAN EL ALTO,JAL 172 95 438 13 30
14105 TOTOTLAN,JAL          
14107 TUXCUECA,JAL          
14123 ZAPOTLAN DEL REY,JAL          
             
Promedio:   296.56 121.56 666.67 37.11 17.00
Mortalidad por Deficiencia Nutricional
1990 Tasa 1995 Tasa
14013 ATOTONILCO EL ALTO,JAL 8 17.17 10 18.47
14016 AYOTLAN,JAL 6 19.63 2 5.59
14018 BARCA, LA,JAL 9 16 9 14
14030 CHAPALA,JAL 4 11.25 5 12.02
14033 DEGOLLADO,JAL 5 24.03 6 25.27
14047 JAMAY,JAL 3 15.63 1 4.47
14050 JOCOTEPEC,JAL 6 19.21 5 13.85
14063 OCOTLAN,JAL 11 15.73 7 8.56
14066 PONCITLAN,JAL 6 18.48 7 18.6
14096 TIZAPAN EL ALTO,JAL 3 15.31 2 8.75
14105 TOTOTLAN,JAL 3 16 0 0
14107 TUXCUECA,JAL 0 0 1 15.48
14123 ZAPOTLAN DEL REY,JAL 1 7 1 6.01
           
Promedio:   5.00 15.03 4.31 11.62