VARIABLES DE VULNERABILIDAD SEGÚN REGIONES*
J A L I S C O
*De acuerdo a las características de regionalización del gobierno del estado de Jalisco
03 REGIÓN ALTOS SUR
Sede: Tepatitlán de Morelos
Densidad de Población
Hab./klm2
1980 1990 1995
     
14001 ACATIC,JAL 35.54 45.30 49.41
14008 ARANDAS,JAL 38.85 53.70 60.15
14046 JALOSTOTITLAN,JAL 46.11 57.40 61.57
14048 JESUS MARIA,JAL 37.75 40.40 41.62
14060 MEXTICACAN,JAL 37.18 32.70 35.75
14074 SAN JULIAN,JAL 39.42 48.80 51.04
14078 SAN MIGUEL EL ALTO,JAL 45.41 46.50 53.66
14093 TEPATITLAN DE MORELOS,JAL 54.15 63.80 75.53
14111 VALLE DE GUADALUPE,JAL 11.37 10.60 10.97
14117 CAÑADAS DE OBREGÓN 13.18 11.40 10.81
14118 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,JAL 48.06 44.70 49.21
         
Promedio:   37.00 41.39 45.43
PEA de hasta 2 SM
%
1980 1990
14001 ACATIC,JAL 75.18 69.90  
14008 ARANDAS,JAL 69.08 65.62  
14046 JALOSTOTITLAN,JAL 61.35 66.62  
14048 JESUS MARIA,JAL 76.25 72.03  
14060 MEXTICACAN,JAL 84.45 67.43  
14074 SAN JULIAN,JAL 67.43 67.17  
14078 SAN MIGUEL EL ALTO,JAL 74.46 66.35  
14093 TEPATITLAN DE MORELOS,JAL 73.64 59.90  
14111 VALLE DE GUADALUPE,JAL 72.61 68.12  
14117 CAÑADAS DE OBREGÓN 85.93 79.54  
14118 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,JAL 70.46 61.27  
         
Promedio:   73.71 67.63  
Viviendas con...
%
1980 1990
Adobe Ladrillo y otros Adobe Ladrillo y otros
14001 ACATIC,JAL 55.77 31.89 27 71.6
14008 ARANDAS,JAL 46.81 46.14 21.37 76.97
14046 JALOSTOTITLAN,JAL 48.79 47.34 25.91 72.73
14048 JESUS MARIA,JAL 42.35 49.13 25.69 71.92
14060 MEXTICACAN,JAL 75.18 18.41 52.27 43.64
14074 SAN JULIAN,JAL 43.37 51.77 23.24 75.77
14078 SAN MIGUEL EL ALTO,JAL 40.42 55.86 18.13 79.44
14093 TEPATITLAN DE MORELOS,JAL 36.03 54.56 15.5 83.55
14111 VALLE DE GUADALUPE,JAL 74.16 21.61 23.28 73.65
14117 CAÑADAS DE OBREGÓN 81.42 14.96 55.45 43.48
14118 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,JAL 54.95 38.64 24.02 74.63
           
Promedio:   54.47727273 39.11909091 28.35090909 69.76181818
Viviendas sin Electricidad
%
1980 1990 1995
14001 ACATIC,JAL 34.77 22.59 8.84
14008 ARANDAS,JAL 34.84 21.53 10.46
14046 JALOSTOTITLAN,JAL 21.81 12.79 5.10
14048 JESUS MARIA,JAL 58.60 39.02 19.26
14060 MEXTICACAN,JAL 38.76 18.92 11.04
14074 SAN JULIAN,JAL 29.38 15.97 3.01
14078 SAN MIGUEL EL ALTO,JAL 31.96 17.42 8.01
14093 TEPATITLAN DE MORELOS,JAL 21.92 9.82 3.62
14111 VALLE DE GUADALUPE,JAL 42.14 25.28 11.01
14117 CAÑADAS DE OBREGÓN 56.19 32.80 11.04
14118 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,JAL 30.84 16.26 8.05
         
Promedio:   36.47 21.13 9.04
Viviendas Sin Drenaje
%
1980 1990 1995
14001 ACATIC,JAL 59.89 39.95 21.28
14008 ARANDAS,JAL 44.24 27.05 20.74
14046 JALOSTOTITLAN,JAL 31.59 19.31 10.81
14048 JESUS MARIA,JAL 67.91 49.92 42.78
14060 MEXTICACAN,JAL 73.60 38.83 29.82
14074 SAN JULIAN,JAL 43.48 25.16 15.70
14078 SAN MIGUEL EL ALTO,JAL 41.52 21.49 13.20
14093 TEPATITLAN DE MORELOS,JAL 35.26 15.90 1.34
14111 VALLE DE GUADALUPE,JAL 54.61 29.45 20.30
14117 CAÑADAS DE OBREGÓN 88.24 46.21 34.98
14118 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,JAL 48.18 26.17 20.73
         
Promedio:   53.50 30.86 21.06
Viviendas sin agua
%
1980 1990 1995
14001 ACATIC,JAL 63.69 41.86 26.05
14008 ARANDAS,JAL 57.59 28.58 22.70
14046 JALOSTOTITLAN,JAL 28.85 18.13 9.57
14048 JESUS MARIA,JAL 60.46 46.79 33.93
14060 MEXTICACAN,JAL 58.14 38.07 18.59
14074 SAN JULIAN,JAL 28.42 15.10 13.00
14078 SAN MIGUEL EL ALTO,JAL 39.35 20.67 10.74
14093 TEPATITLAN DE MORELOS,JAL 28.00 16.28 6.94
14111 VALLE DE GUADALUPE,JAL 45.57 25.31 12.98
14117 CAÑADAS DE OBREGÓN 61.79 42.33 17.14
14118 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,JAL 52.72 40.22 18.15
         
Promedio:   47.69 30.30 17.25
Población Sin Educación Media Básica
%
1980 1990 1995
14001 ACATIC,JAL 76.7 88.61  
14008 ARANDAS,JAL 71.99 76.62  
14046 JALOSTOTITLAN,JAL 65.22 76.13  
14048 JESUS MARIA,JAL 77.26 84.13  
14060 MEXTICACAN,JAL 85.89 85.65  
14074 SAN JULIAN,JAL 78.35 77.56  
14078 SAN MIGUEL EL ALTO,JAL 75.75 77.36  
14093 TEPATITLAN DE MORELOS,JAL 72.42 74.07  
14111 VALLE DE GUADALUPE,JAL 75.46 77.41  
14117 CAÑADAS DE OBREGÓN 79.86 84.54  
14118 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,JAL 67.89 78.78  
         
Promedio:   75.16272727 80.07818182  
Alumnos Inscritos 1ergrado
Y Egresados 3ro (cont.)
Ciclo 1993-94 Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro
14001 ACATIC,JAL 149 80 138 100 237 118
14008 ARANDAS,JAL 861 417 899 435 1068 558
14046 JALOSTOTITLAN,JAL 361 169 350 195 430 197
14048 JESUS MARIA,JAL 170 76 223 111 243 118
14060 MEXTICACAN,JAL 76 41 67 56 85 56
14074 SAN JULIAN,JAL 254 93 249 107 289 168
14078 SAN MIGUEL EL ALTO,JAL 337 171 352 166 399 205
14093 TEPATITLAN DE MORELOS,JAL 1481 775 1747 896 1924 1012
14111 VALLE DE GUADALUPE,JAL 88 46 96 60 86 44
14117 CAÑADAS DE OBREGÓN 52 36 49 25 52 37
14118 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,JAL 359 180 365 222 332 237
               
Promedio:   380.73 189.45 412.27 215.73 467.73 250
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 92-93 Ciclo 93-94
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14001 ACATIC,JAL 4676 117 40.00 371 20 17
14008 ARANDAS,JAL 14449 412 35.07 2057 116 16
14046 JALOSTOTITLAN,JAL 5031 147 34.22 934 39 21
14048 JESUS MARIA,JAL 4187 125 33.50 429 27 14
14060 MEXTICACAN,JAL 1351 58 23.29 196 11 18
14074 SAN JULIAN,JAL 2758 74 37.27 509 20 27
14078 SAN MIGUEL EL ALTO,JAL 5310 197 26.95 807 49 17
14093 TEPATITLAN DE MORELOS,JAL 20118 537 37.46 3755 184 21
14111 VALLE DE GUADALUPE,JAL 1193 41 29.10 222 12 19
14117 CAÑADAS DE OBREGÓN 991 23 43.09 121 18 7
14118 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,JAL 4483 182 24.63 850 48 18
               
Promedio:   5867.91 173.91 33.14 931.91 49.45 17.73
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14001 ACATIC,JAL 391 24 15 561 42 12
14008 ARANDAS,JAL 2203 127 16 2581 145 17
14046 JALOSTOTITLAN,JAL 894 41 21 1004 42 22
14048 JESUS MARIA,JAL 516 31 15 579 35 15
14060 MEXTICACAN,JAL 191 13 14 210 13 15
14074 SAN JULIAN,JAL 591 26 21 698 29 23
14078 SAN MIGUEL EL ALTO,JAL 899 53 15 942 60 15
14093 TEPATITLAN DE MORELOS,JAL 4365 225 18 4696 251 17
14111 VALLE DE GUADALUPE,JAL 234 12 19 240 10 23
14117 CAÑADAS DE OBREGÓN 129 21 6 140 19 6
14118 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,JAL 938 47 18 929 47 18
               
Promedio:   1031.91 56.36 16.18 1143.64 63.00 16.64
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 1993-94
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14001 ACATIC,JAL          
14008 ARANDAS,JAL 490 169 951 59 16
14046 JALOSTOTITLAN,JAL 331 151 331 77 9
14048 JESUS MARIA,JAL 48 s/r 90 21 4
14060 MEXTICACAN,JAL s/r        
14074 SAN JULIAN,JAL 88 19 158 21 7
14078 SAN MIGUEL EL ALTO,JAL s/r        
14093 TEPATITLAN DE MORELOS,JAL 371 155 1032 65 13
14111 VALLE DE GUADALUPE,JAL 40 29 114 17 5
14117 CAÑADAS DE OBREGÓN s/r        
14118 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,JAL 230 122 537 60 8
             
Promedio:   228.29 107.50 459.00 45.71 8.86
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 94-95
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14001 ACATIC,JAL          
14008 ARANDAS,JAL 262 127 631 49 13
14046 JALOSTOTITLAN,JAL 97 45 221 24 9
14048 JESUS MARIA,JAL 78 24 143 22 6
14060 MEXTICACAN,JAL          
14074 SAN JULIAN,JAL 115 21 181 17 9
14078 SAN MIGUEL EL ALTO,JAL          
14093 TEPATITLAN DE MORELOS,JAL 152 35 243 70 3
14111 VALLE DE GUADALUPE,JAL 42 28 107 12 9
14117 CAÑADAS DE OBREGÓN          
14118 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,JAL 258 147 616 48 11
             
Promedio:   143.43 61.00 306.00 34.57 8.57
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14001 ACATIC,JAL          
14008 ARANDAS,JAL 384 272 1293 88 493
14046 JALOSTOTITLAN,JAL          
14048 JESUS MARIA,JAL          
14060 MEXTICACAN,JAL 24 s/r 52 9 5
14074 SAN JULIAN,JAL          
14078 SAN MIGUEL EL ALTO,JAL          
14093 TEPATITLAN DE MORELOS,JAL 702 236 1497 124 11
14111 VALLE DE GUADALUPE,JAL 42 23 107 11 8
14117 CAÑADAS DE OBREGÓN          
14118 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,JAL 309 122 672 58 10
             
Promedio:   292.2 163.25 724.2 58 105.4
Mortalidad por Deficiencia Nutricional
Tasa: c/10,000 habs.
1990 Tasa 1995 Tasa
14001 ACATIC,JAL 2 12.13 0 0
14008 ARANDAS,JAL 8 12.54 6 8.14
14046 JALOSTOTITLAN,JAL 3 12.17 4 14.01
14048 JESUS MARIA,JAL 4 18.66 3 13.06
14060 MEXTICACAN,JAL 1 14.78 2 26.57
14074 SAN JULIAN,JAL 1 7.59 1 6.55
14078 SAN MIGUEL EL ALTO,JAL 11 46.55 2 7.26
14093 TEPATITLAN DE MORELOS,JAL 16 17.24 8 7.14
14111 VALLE DE GUADALUPE,JAL 0 0 1 15.65
14117 CAÑADAS DE OBREGÓN 1 19.28 2 33.16
14118 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,JAL 2 9.33 2 8
           
Promedio:   4.454545455 15.47909091 2.818181818 12.68545455