VARIABLES DE VULNERABILIDAD SEGÚN REGIONES*
J A L I S C O
*De acuerdo a las características de regionalización del gobierno del estado de Jalisco
02 REGIÓN ALTOS NORTE
Sede: Lagos de Moreno
Densidad de Población
Hab./klm2
1980 1990 1995
     
14035 ENCARNACION DE DIAZ,JAL 29.16 34.7 37.31
14053 LAGOS DE MORENO,JAL 31.21 38.4 45.26
14064 OJUELOS DE JALISCO,JAL 17.47 20.2 22.26
14072 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JAL 17.58 16.7 17.75
14073 SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL 43.95 55.8 640.91
14091 TEOCALTICHE,JAL 37.04 40.6 41.50
14109 UNION DE SAN ANTONIO,JAL 20.64 23.5 23.73
14116 VILLA HIDALGO,JAL 21.06 25.8 27.62
         
Pormedio:   27.26375 32.0 107.04
PEA de hasta 2 SM
%
1980 1990
   
14035 ENCARNACION DE DIAZ,JAL 67.44 73.02
14053 LAGOS DE MORENO,JAL 69.43 66.15
14064 OJUELOS DE JALISCO,JAL 72.78 76.31
14072 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JAL 61.7 70.69
14073 SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL 55.91 55.05
14091 TEOCALTICHE,JAL 68.58 73.13
14109 UNION DE SAN ANTONIO,JAL 78.62 76.24
14116 VILLA HIDALGO,JAL 71.2 66.97
       
Pormedio:   68.2075 69.695
Viviendas con
%
1980 1990
Adobe Ladrillo y otros Adobe Ladrillo y otros
       
14035 ENCARNACION DE DIAZ,JAL 69.02 27.19 49.07 49.9
14053 LAGOS DE MORENO,JAL 52.12 44.16 36.4 61.68
14064 OJUELOS DE JALISCO,JAL 91.72 4.18 88.99 9.86
14072 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JAL 58.29 37.19 39.1 59.86
14073 SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL 34.34 60.4 17.81 80.72
14091 TEOCALTICHE,JAL 65.86 28.87 44.99 53.72
14109 UNION DE SAN ANTONIO,JAL 71.55 24.73 46.88 51.18
14116 VILLA HIDALGO,JAL 78.71 16.66 57.1 41.89
       
Pormedio: 65.20125 30.4225 47.5425 51.10125
Viviendas Sin Electricidad
%
1980 1990 1995
     
14035 ENCARNACION DE DIAZ,JAL 39.35 19.52 10.51
14053 LAGOS DE MORENO,JAL 35.82 15.56 8.94
14064 OJUELOS DE JALISCO,JAL 29.92 17.11 12.50
14072 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JAL 60.94 35.45 7.92
14073 SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL 26.48 13.03 5.88
14091 TEOCALTICHE,JAL 32.13 20.61 10.52
14109 UNION DE SAN ANTONIO,JAL 53.09 29.93 17.25
14116 VILLA HIDALGO,JAL 44.08 12.16 5.41
         
Pormedio:   40.23 20.42 9.87
Viviendas Sin Drenaje
%
1980 1990 1995
     
14035 ENCARNACION DE DIAZ,JAL 54.24 29.48 25.81
14053 LAGOS DE MORENO,JAL 39.24 30.89 30.06
14064 OJUELOS DE JALISCO,JAL 78.64 58.81 58.74
14072 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JAL 79.19 41.47 29.99
14073 SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL 31.49 20.11 17.46
14091 TEOCALTICHE,JAL 51.82 33.23 21.79
14109 UNION DE SAN ANTONIO,JAL 65.89 45.27 42.69
14116 VILLA HIDALGO,JAL 68.63 31.10 14.69
         
Pormedio:   58.64 36.30 30.15
Viviendas sin agua
%
1980 1990 1995
     
14035 ENCARNACION DE DIAZ,JAL 33.96 19.84 11.57053918
14053 LAGOS DE MORENO,JAL 41.03 25.59 18.16747041
14064 OJUELOS DE JALISCO,JAL 61.4 36.40 19.20415225
14072 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JAL 50.34 28.05 14.9115417
14073 SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL 48.38 25.57 17.65243902
14091 TEOCALTICHE,JAL 41.28 26.35 21.54966887
14109 UNION DE SAN ANTONIO,JAL 67.16 46.76 35.82089552
14116 VILLA HIDALGO,JAL 65.2 16.54 13.37842916
         
Pormedio:   51.09375 28.1375 19.03189201
Población Sin Educación Media Básica
%
1980 1990 1995
     
14035 ENCARNACION DE DIAZ,JAL 71.95 79.6  
14053 LAGOS DE MORENO,JAL 67.01 69.75  
14064 OJUELOS DE JALISCO,JAL 68.23 79.67  
14072 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JAL 66.85 82.97  
14073 SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL 64.4 72.42  
14091 TEOCALTICHE,JAL 67.96 79.73  
14109 UNION DE SAN ANTONIO,JAL 75.46 81.5  
14116 VILLA HIDALGO,JAL 53.51 84.98  
         
Pormedio:   66.92125 78.8275  
Alumnos Inscritos 1er
Y Egresados 3ro (cont.)
Ciclo 1993-94 Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro
           
14035 ENCARNACION DE DIAZ,JAL 639 338 688 345 832 395
14053 LAGOS DE MORENO,JAL 2124 1062 2334 1169 2339 1200
14064 OJUELOS DE JALISCO,JAL 295 165 352 160 395 210
14072 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JAL 81 39 87 57 92 63
14073 SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL 771 393 875 405 888 424
14091 TEOCALTICHE,JAL 592 348 583 287 667 410
14109 UNION DE SAN ANTONIO,JAL 142 90 147 100 139 77
14116 VILLA HIDALGO,JAL 132 80 157 90 190 113
               
Pormedio:   597 314.375 652.875 326.625 692.75 361.5
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 92-93 Ciclo 93-94
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14035 ENCARNACION DE DIAZ,JAL 8173 184 44.41847826 1637 81 18
14053 LAGOS DE MORENO,JAL 23051 632 36.47310127 5406 248 19
14064 OJUELOS DE JALISCO,JAL 4784 148 32.32432432 716 54 13
14072 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JAL 1386 42 33 183 7 26
14073 SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL 10219 236 43.30084746 1898 80 24
14091 TEOCALTICHE,JAL 7436 252 29.50793651 1386 75 19
14109 UNION DE SAN ANTONIO,JAL 3139 98 32.03061224 371 23 17
14116 VILLA HIDALGO,JAL 1174 51 23.01960784 325 15 22
               
Pormedio:   7420.25 205.375 34.25936349 1490.25 72.875 19.75
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14035 ENCARNACION DE DIAZ,JAL 1719 90 17 1929 105 17
14053 LAGOS DE MORENO,JAL 5765 288 19 6149 327 17
14064 OJUELOS DE JALISCO,JAL 844 56 14 954 59 15
14072 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JAL 219 8 25 232 8 27
14073 SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL 2084 89 21 2162 91 21
14091 TEOCALTICHE,JAL 1431 72 19 1655 92 16
14109 UNION DE SAN ANTONIO,JAL 375 24 14 366 22 15
14116 VILLA HIDALGO,JAL 376 24 15 455 24 18
               
Pormedio:   1601.625 81.375 18 1737.75 91 18.25
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 1993-94
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14035 ENCARNACION DE DIAZ,JAL s/r        
14053 LAGOS DE MORENO,JAL 1052 498 2451 95 25
14064 OJUELOS DE JALISCO,JAL 65 25 139 9 15
14072 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JAL s/r        
14073 SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL 495 201 1226 73 13
14091 TEOCALTICHE,JAL 192 57 377 38 8
14109 UNION DE SAN ANTONIO,JAL s/r        
14116 VILLA HIDALGO,JAL 48 16 111 22 4
             
Pormedio:   370.4 159.4 860.8 47.4 13
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 94-95
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14035 ENCARNACION DE DIAZ,JAL          
14053 LAGOS DE MORENO,JAL 922 384 2012 153 13
14064 OJUELOS DE JALISCO,JAL 67 30 144 9 16
14072 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JAL          
14073 SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL 424 171 987 65 15
14091 TEOCALTICHE,JAL 408 83 705 34 19
14109 UNION DE SAN ANTONIO,JAL          
14116 VILLA HIDALGO,JAL 48 40 136 25 5
             
Pormedio:   373.8 141.6 796.8 57.2 13.6
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14035 ENCARNACION DE DIAZ,JAL 54 S/r 150 25 5
14053 LAGOS DE MORENO,JAL 1024 372 2178 172 12
14064 OJUELOS DE JALISCO,JAL 59 20 137 9 15
14072 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JAL          
14073 SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL 807 353 1783 98 18
14091 TEOCALTICHE,JAL 368 103 779 40 18
14109 UNION DE SAN ANTONIO,JAL          
14116 VILLA HIDALGO,JAL 48 26 136 12 9
             
Pormedio:   393.3333333 174.8 860.5 59.33333333 12.83333333
Mortalidad por Deficiencia Nutricional
Tasa: c/10,000
1990 Tasa 1995 Tasa
       
14035 ENCARNACION DE DIAZ,JAL 9 21.15 5 10.11
14053 LAGOS DE MORENO,JAL 19 17.78 17 13.71
14064 OJUELOS DE JALISCO,JAL 10 42.66 13 47.84
14072 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JAL 0 0 0 0
14073 SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL 6 12.4 8 14.77
14091 TEOCALTICHE,JAL 13 35.71 14 32.99
14109 UNION DE SAN ANTONIO,JAL 1 6.63 4 22.9
14116 VILLA HIDALGO,JAL 0 0 2 13.36
           
Pormedio:   7.25 17.04125 7.875 19.46