VARIABLES DE VULNERABILIDAD SEGÚN REGIONES*
J A L I S C O
*De acuerdo a las características de regionalización del gobierno del estado de Jalisco
12  REGIÓN CENTRO
Cede: Guadalajara
Densidad de Población
1980 1990 1995
     
14002 ACATLAN DE JUAREZ,JAL 83.86 86.70 109.99
14029 CUQUIO,JAL 20.96 19.80 19.33
14044 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JAL 66.79 90.50 111.76
14045 IXTLAHUACAN DEL RIO,JAL 33.33 34.60 34.07
14051 JUANACATLAN,JAL 90.69 113.00 129.21
14070 SALTO, EL,JAL 479.20 922.40 1688.80
14071 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA,JAL 7.63 7.40 7.28
14097 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL 79.59 107.40 158.26
14114 VILLA CORONA,JAL 85.96 87.20 89.49
14124 ZAPOTLANEJO,JAL 55.34 62.10 80.81
         
Promedio:   100.34 153.11 242.90
12.1  SUBREGIÓN CENTRO CONURBADA
14039 GUADALAJARA,JAL 8654.34 8782.36 8691.94
14098 TLAQUEPAQUE,JAL 654.57 1253.78 1658.32
14101 TONALA,JAL 436.32 1409.32 2273.05
14120 ZAPOPAN,JAL 435.60 797.20 1035.73
         
Pormedio:   2545.21 3060.67 3414.76
Prom. Reg.   752.30 928.46 1088.73
PEA de hasta 2 SM
%
1980 1990
   
14002 ACATLAN DE JUAREZ,JAL 69.72 48.46
14029 CUQUIO,JAL 94.62 76.08
14044 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JAL 66.27 55.78
14045 IXTLAHUACAN DEL RIO,JAL 84.36 70.95
14051 JUANACATLAN,JAL 75.26 55.01
14070 SALTO, EL,JAL 30.81 65.73
14071 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA,JAL 73.62 66.71
14097 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL 75.48 65.62
14114 VILLA CORONA,JAL 67.79 51.21
14124 ZAPOTLANEJO,JAL 75.41 54.55
       
Promedio:   71.334 61.01
12.1  SUBREGIÓN CENTRO CONURBADA
14039 GUADALAJARA,JAL 61.56 52.98
14098 TLAQUEPAQUE,JAL 66.5 63.03
14101 TONALA,JAL 74.52 64.71
14120 ZAPOPAN,JAL 60.39 47.86
       
Pormedio:   65.7425 57.145
Prom. Reg.   69.84293333 59.97933333
Viviendas con...
%
1980 1990
Adobe Ladrillo y otros Adobe Ladrillo y otros
       
14002 ACATLAN DE JUAREZ,JAL 35.39 53.21 12.01 86.55
14029 CUQUIO,JAL 86.44 7.57 58.97 39.53
14044 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JAL 49.15 43.18 21.24 76.79
14045 IXTLAHUACAN DEL RIO,JAL 71.51 20.23 40.34 58.74
14051 JUANACATLAN,JAL 55.16 38.11 24.87 72.54
14070 SALTO, EL,JAL 48 41.33 15.63 81.96
14071 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA,JAL 75.47 12.73 65.29 32.76
14097 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL 58.2 33 26.51 71.43
14114 VILLA CORONA,JAL 48.95 37.62 22.69 76.03
14124 ZAPOTLANEJO,JAL 46.77 42.5 17.75 80.7
           
Promedio:   57.504 32.948 30.53 67.703
12.1  SUBREGIÓN CENTRO CONURBADA
14039 GUADALAJARA,JAL 24.31 68.75 11.2 87.29
14098 TLAQUEPAQUE,JAL 34.75 58.13 10.69 87.56
14101 TONALA,JAL 44.57 46.54 7.78 89.7
14120 ZAPOPAN,JAL 13.66 78.83 3.26 94.99
           
Pormedio:   29.3225 63.0625 8.2325 89.885
Prom. Reg.   49.98893333 40.97853333 24.584 73.6182
Viviendas sin Electricidad
%
1980 1990 1995
     
14002 ACATLAN DE JUAREZ,JAL 8.64 2.02 0.997008973
14029 CUQUIO,JAL 68.73 34.20 11.8782032
14044 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JAL 10.19 4.92 2.613113961
14045 IXTLAHUACAN DEL RIO,JAL 49.22 25.02 8.100186517
14051 JUANACATLAN,JAL 14.48 2.45 1.496365968
14070 SALTO, EL,JAL 17.98 13.21 1.987844119
14071 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA,JAL 77.47 52.35 24.66814159
14097 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL 12.87 3.96 2.829896907
14114 VILLA CORONA,JAL 14.28 3.92 2.6185627
14124 ZAPOTLANEJO,JAL 35.63 14.45 6.512605042
         
Promedio:   30.949 15.65 6.370192898
12.1  SUBREGIÓN CENTRO CONURBADA
14039 GUADALAJARA,JAL 3.65 0.61 0.099832455
14098 TLAQUEPAQUE,JAL 11.39 8.39 1.342541566
14101 TONALA,JAL 23.36 7.70 1.098185024
14120 ZAPOPAN,JAL 8.18 4.22 0.899350864
         
Pormedio:   11.645 5.23 0.859977477
Prom. Reg.   25.80126667 12.87133333 4.900802119
Viviendas Sin Drenaje
%
1980 1990 1995
     
14002 ACATLAN DE JUAREZ,JAL 22.18 3.39 5.602455871
14029 CUQUIO,JAL 85.29 63.38 48.77901718
14044 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JAL 42.38 20.68 8.976530365
14045 IXTLAHUACAN DEL RIO,JAL 80.93 43.87 31.3082867
14051 JUANACATLAN,JAL 43.93 14.54 7.866609662
14070 SALTO, EL,JAL 43.47 16.03 14.65856275
14071 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA,JAL 81.25 67.82 67.92035398
14097 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL 68.73 15.75 13.51546392
14114 VILLA CORONA,JAL 55.94 12.66 9.16496945
14124 ZAPOTLANEJO,JAL 52.52 26.45 23.45301757
     
Promedio: 57.662 28.457 23.12452675
12.1  SUBREGIÓN CENTRO CONURBADA
14039 GUADALAJARA,JAL 4.81 0.38 0.186643286
14098 TLAQUEPAQUE,JAL 30.92 6.83 12.24820017
14101 TONALA,JAL 55.18 9.11 8.237345957
14120 ZAPOPAN,JAL 13.3 3.41 1.442412615
         
Pormedio:   26.0525 4.9325 5.528650508
Prom. Reg.   49.2328 22.1838 18.43229308
Viviendas sin agua
%
1980 1990 1995
     
14002 ACATLAN DE JUAREZ,JAL 4.81 1.86 2.967510872
14029 CUQUIO,JAL 79.41 67.04 53.75339162
14044 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JAL 17.99 10.35 5.153641423
14045 IXTLAHUACAN DEL RIO,JAL 68.75 40.52 34.29256595
14051 JUANACATLAN,JAL 26.26 10.36 10.90209491
14070 SALTO, EL,JAL 20.81 23.58 26.49267072
14071 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA,JAL 78.3 58.60 46.23893805
14097 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL 31.12 17.49 15.11340206
14114 VILLA CORONA,JAL 15.37 3.25 2.647657841
14124 ZAPOTLANEJO,JAL 46.71 27.17 25.36287242
     
Promedio: 38.953 26.022 22.29247459
12.1  SUBREGIÓN CENTRO CONURBADA
14039 GUADALAJARA,JAL 5.75 1.39 0.337115392
14098 TLAQUEPAQUE,JAL 25.91 25.49 13.91787632
14101 TONALA,JAL 48.27 39.64 16.53793817
14120 ZAPOPAN,JAL 16.61 14.16 5.002766062
         
Pormedio:   24.135 20.17 8.948923987
Prom. Reg.   35.00153333 24.46146667 18.73419443
Población Sin Educación Media Básica
%
1980 1990 1995
     
14002 ACATLAN DE JUAREZ,JAL 67.26 60.69  
14029 CUQUIO,JAL 91.82 85.27  
14044 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JAL 68.46 65.76  
14045 IXTLAHUACAN DEL RIO,JAL 78.47 83.22  
14051 JUANACATLAN,JAL 74.73 65.52  
14070 SALTO, EL,JAL 69.92 65.43  
14071 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA,JAL 79.34 89.87  
14097 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL 71.77 71.54  
14114 VILLA CORONA,JAL 65.3 72.17  
14124 ZAPOTLANEJO,JAL 72.83 76.55  
         
Promedio:   73.99 73.602  
12.1  SUBREGIÓN CENTRO CONURBADA
14039 GUADALAJARA,JAL 53.33 42.67  
14098 TLAQUEPAQUE,JAL 63.36 61.66  
14101 TONALA,JAL 68.5 63.35  
14120 ZAPOPAN,JAL 52.76 41.6  
         
Pormedio:   59.4875 52.32  
Prom. Reg.   70.12266667 67.9268  
Alumnos Inscritos 1ergrado
Y Egresados 3ro (cont.)
Ciclo 1993-94 Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro
           
14002 ACATLAN DE JUAREZ,JAL 284 188 364 164 316 190
14029 CUQUIO,JAL 157 56 212 89 256 72
14044 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JAL 370 220 446 207 449 233
14045 IXTLAHUACAN DEL RIO,JAL 292 179 362 188 376 232
14051 JUANACATLAN,JAL 290 198 281 173 259 198
14070 SALTO, EL,JAL 1352 686 1504 787 1536 851
14071 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA,JAL 45 19 34 12 43 81
14097 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL 1207 633 1362 766 1577 799
14114 VILLA CORONA,JAL 261 195 263 155 293 154
14124 ZAPOTLANEJO,JAL 588 333 708 363 808 382
               
Promedio:   484.6 270.7 553.6 290.4 591.3 319.2
12.1  SUBREGIÓN CENTRO CONURBADA
14039 GUADALAJARA,JAL 35690 20051 36139 21200 36399 21486
14098 TLAQUEPAQUE,JAL 6406 3322 7255 3482 6872 3862
14101 TONALA,JAL 3647 1602 4136 1713 4486 2097
14120 ZAPOPAN,JAL 15916 8336 17514 9046 17855 9329
               
Pormedio:   15414.75 8327.75 16261 8860.25 16403 9193.5
Prom. Reg.   4465.973333 2419.246667 4742.24 2575.693333 4807.753333 2685.68
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 92-93 Ciclo 93-94
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14002 ACATLAN DE JUAREZ,JAL 743 40 18.575 763 38 19
14029 CUQUIO,JAL 337 20 16.85 380 19 18
14044 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JAL 925 42 22.02380952 948 1947 19
14045 IXTLAHUACAN DEL RIO,JAL 925 42 22.02380952 758 56 13
14051 JUANACATLAN,JAL 719 28 25.67857143 766 29 24
14070 SALTO, EL,JAL 3237 94 34.43617021 3453 99 36
14071 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA,JAL s/r s/r #¡VALOR! 90 5 18
14097 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL 2743 141 19.45390071 2956 144 21
14114 VILLA CORONA,JAL 710 45 15.77777778 711 41 17
14124 ZAPOTLANEJO,JAL 1489 82 18.15853659 1487 70 22
               
Promedio:   1314.222222 59.33333333   1231.2 244.8 20.7
12.1  SUBREGIÓN CENTRO CONURBADA
14039 GUADALAJARA,JAL 91944 4574 20.10144294 96203 5077 18
14098 TLAQUEPAQUE,JAL 15766 699 22.55507868 15987 685 24
14101 TONALA,JAL 8195 354 23.14971751 8906 401 22
14120 ZAPOPAN,JAL 122170 1938 63.03921569 40835 2010 21
               
Pormedio:   59518.75 1891.25 32.21136371 40482.75 2043.25 21.25
Prom. Reg.   17944.09 582.74   11698.28 724.39 20.85
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14002 ACATLAN DE JUAREZ,JAL 852 41 20 885 38 22
14029 CUQUIO,JAL 445 23 18 513 22 21
14044 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JAL 1063 48 20 1162 53 20
14045 IXTLAHUACAN DEL RIO,JAL 867 58 13 948 60 14
14051 JUANACATLAN,JAL 739 31 23 750 32 23
14070 SALTO, EL,JAL 3770 139 26 4109 162 24
14071 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA,JAL 103 5 18 104 5 19
14097 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL 3423 167 20 3906 182 20
14114 VILLA CORONA,JAL 674 40 15 697 43 15
14124 ZAPOTLANEJO,JAL 1681 80 19 1901 82 21
               
Promedio:   1361.7 63.2 19.2 1497.5 67.9 19.9
12.1  SUBREGIÓN CENTRO CONURBADA
14039 GUADALAJARA,JAL 96282 5160 18 99439 5350 17
14098 TLAQUEPAQUE,JAL 17733 797 21 18420 827 21
14101 TONALA,JAL 10023 490 19 11286 525 20
14120 ZAPOPAN,JAL 44917 2409 17 46951 2530 17
               
Pormedio:   42238.75 2214 18.75 44024 2308 18.75
Prom. Reg.   12262.25 636.75 19.08 12837.90 665.26 19.59
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 1993-94
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14002 ACATLAN DE JUAREZ,JAL s/r 0 0 0 0
14029 CUQUIO,JAL 23 11 54 9 6
14044 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JAL s/r        
14045 IXTLAHUACAN DEL RIO,JAL 65 s/r 151 8 19
14051 JUANACATLAN,JAL s/r        
14070 SALTO, EL,JAL 477 s/r 720 32 23
14071 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA,JAL s/r        
14097 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL 105 34 199 22 9
14114 VILLA CORONA,JAL 177 34 361 66 5
14124 ZAPOTLANEJO,JAL 92 48 216 31 7
             
Promedio:   156.5 25.4 243 24 9.857142857
12.1  SUBREGIÓN CENTRO CONURBADA
14039 GUADALAJARA,JAL 22201 11155 62354 2580 19
14098 TLAQUEPAQUE,JAL 229 95 482 59 7
14101 TONALA,JAL s/r        
14120 ZAPOPAN,JAL 7728 4443 22088 989 19
             
Pormedio:   10052.67 5231 28308 1209.33 15
Prom. Reg.   3125.35 1760.60 7897.09 347.27 11.26
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 94-95
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14002 ACATLAN DE JUAREZ,JAL 0 0 0 0 0
14029 CUQUIO,JAL 20 11 53 14 4
14044 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JAL          
14045 IXTLAHUACAN DEL RIO,JAL 102 45 215 19 11
14051 JUANACATLAN,JAL          
14070 SALTO, EL,JAL 380 115 749 32 23
14071 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA,JAL          
14097 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL 183 49 370 29 12
14114 VILLA CORONA,JAL 158 76 431 46 9
14124 ZAPOTLANEJO,JAL 227 60 414 29 13
             
Promedio:   152.86 50.86 318.86 24.14 10.29
12.1  SUBREGIÓN CENTRO CONURBADA
14039 GUADALAJARA,JAL 22117 11400 54850 3210 16
14098 TLAQUEPAQUE,JAL 339 133 723 70 10
14101 TONALA,JAL 1018 274 2260 96 23
14120 ZAPOPAN,JAL 10186 3734 22439 1538 14
             
Pormedio:   8415 3885.25 20068 1228.5 15.75
Prom. Reg.   2906.90 1328.99 6901.90 425.60 12.11
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14002 ACATLAN DE JUAREZ,JAL 43 s/r 90 5 15
14029 CUQUIO,JAL 28 15 86 25 3
14044 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JAL 102 26 179 19 9
14045 IXTLAHUACAN DEL RIO,JAL 56 25 189 22 7
14051 JUANACATLAN,JAL          
14070 SALTO, EL,JAL 387 93 754 36 20
14071 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA,JAL 13 15 58 16 3
14097 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL 203 92 514 72 6
14114 VILLA CORONA,JAL 206 110 482 21 10
14124 ZAPOTLANEJO,JAL 137 116 502 39 11
             
Promedio:   130.56 61.50 317.11 28.33 9.33
12.1  SUBREGIÓN CENTRO CONURBADA
14039 GUADALAJARA,JAL 22764 9346 56148 3550 15
14098 TLAQUEPAQUE,JAL 475 101 961 97 9
14101 TONALA,JAL 899 358 2263 85 25
14120 ZAPOPAN,JAL 10203 4201 23861 1647 14
             
Pormedio:   8585.25 3501.5 20808.25 1344.75 15.75
Prom. Reg.   2546.18 1119.96 6171.72 404.45 11.17
Mortalidad por Deficiencia Nutricional
1990 Tasa 1995 Tasa
14002 ACATLAN DE JUAREZ,JAL 0 0 2 11.82
14029 CUQUIO,JAL 4 22.88 2 9.84
14044 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JAL 2 11.92 0 0
14045 IXTLAHUACAN DEL RIO,JAL 3 15.4 2 8.79
14051 JUANACATLAN,JAL 1 99.9 1 8.5
14070 SALTO, EL,JAL 8 21.03 7 15.63
14071 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA,JAL 0 0    
14097 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL 7 10.15 8 10
14114 VILLA CORONA,JAL 1 6.38 0 0
14124 ZAPOTLANEJO,JAL 7 17.92 2 4.3
           
Promedio:   3.3 20.558 2.67 7.65
12.1  SUBREGIÓN CENTRO CONURBADA
14039 GUADALAJARA,JAL 226 13.88 5 13.85
14098 TLAQUEPAQUE,JAL 43 12.48 32 8.04
14101 TONALA,JAL 14 8.03 18 9.4
14120 ZAPOPAN,JAL 63 8.69 42 5.15
           
Pormedio:   86.5 10.77 24.25 9.11
Prom. Reg.   25.49 17.95 8.83 8.07