VARIABLES DE VULNERABILIDAD SEGÚN REGIONES*
J A L I S C O
*De acuerdo a las características de regionalización del gobierno del estado de Jalisco
11  REGIÓN VALLES
Cede: Ameca
Densidad de Población
    1980 1990 1995  
14003 AHUALULCO DE MERCADO,JAL 125.81 129.80 19993.00 148.98
14005 AMATITAN,JAL 42.49 48.50 11317.00 54.57
14006 AMECA,JAL 26.62 79.60 56343.00 82.17
14007 ANTONIO ESCOBEDO,JAL 77.20 78.10 8949.00 85.31
14009 ARENAL,JAL 50.47 63.90 13574.00 74.66
14024 COCULA,JAL 53.87 57.00 25602.00 59.28
14036 ETZATLAN,JAL 48.51 52.00 16927.00 55.26
14040 HOSTOTIPAQUILLO,JAL 11.41 11.60 8479.00 12.15
14055 MAGDALENA,JAL 31.83 34.50 17972.00 40.35
14075 SAN MARCOS,JAL 9.56 10.80 3562.00 12.16
14077 SAN MARTIN HIDALGO,JAL 67.09 81.70 27269.00 84.01
14083 TALA,JAL 103.95 116.40 50928.00 130.85
14094 TEQUILA,JAL 19.58 20.60 33155.00 24.30
14095 TEUCHITLAN,JAL 26.65 27.20 8133.00 28.49
           
Promedio:   49.65 57.98 21585.93 63.75
PEA de hasta 2 SM
%
1980.00 1990.00
14003 AHUALULCO DE MERCADO,JAL 67.41 50.67
14005 AMATITAN,JAL 68.94 65.07
14006 AMECA,JAL 67.10 54.47
14007 ANTONIO ESCOBEDO,JAL 70.97 51.61
14009 ARENAL,JAL 74.04 54.30
14024 COCULA,JAL 70.71 56.07
14036 ETZATLAN,JAL 70.58 57.36
14040 HOSTOTIPAQUILLO,JAL 66.90 68.23
14055 MAGDALENA,JAL 67.64 58.97
14075 SAN MARCOS,JAL 70.08 72.30
14077 SAN MARTIN HIDALGO,JAL 88.62 48.29
14083 TALA,JAL 70.68 55.93
14094 TEQUILA,JAL 75.61 65.74
14095 TEUCHITLAN,JAL 76.09 50.71
       
Promedio:   71.81 57.84
Viviendas con...
%
1980 1990
Adobe Ladrillo y otros Adobe Ladrillo y otros
       
14003 AHUALULCO DE MERCADO,JAL 74.57 16.60 45.32 52.74
14005 AMATITAN,JAL 58.25 29.84 37.94 58.21
14006 AMECA,JAL 39.62 49.66 15.59 82.51
14007 ANTONIO ESCOBEDO,JAL 65.40 29.64 35.26 63.87
14009 ARENAL,JAL 66.98 21.49 37.17 62.23
14024 COCULA,JAL 59.41 52.40 29.82 68.10
14036 ETZATLAN,JAL 75.25 13.67 55.87 42.03
14040 HOSTOTIPAQUILLO,JAL 84.57 8.12 74.16 23.52
14055 MAGDALENA,JAL 55.51 35.45 31.89 66.31
14075 SAN MARCOS,JAL 86.09 7.92 60.24 35.81
14077 SAN MARTIN HIDALGO,JAL 52.64 35.58 25.13 74.05
14083 TALA,JAL 54.17 69.76 29.11 69.81
14094 TEQUILA,JAL 55.62 36.81 34.67 62.91
14095 TEUCHITLAN,JAL 56.09 33.35 32.19 64.92
           
Promedio:   63.16 31.45 38.88 59.07
Viviendas sin Electricidad
%
1980 1990 1995
     
14003 AHUALULCO DE MERCADO,JAL 9.55 6.16 2.14
14005 AMATITAN,JAL 28.34 9.51 7.51
14006 AMECA,JAL 18.07 3.76 1.86
14007 ANTONIO ESCOBEDO,JAL 16.46 3.93 2.17
14009 ARENAL,JAL 15.89 7.65 2.35
14024 COCULA,JAL 15.10 3.09 2.42
14036 ETZATLAN,JAL 13.05 7.08 2.41
14040 HOSTOTIPAQUILLO,JAL 39.04 20.76 6.30
14055 MAGDALENA,JAL 16.39 3.18 1.44
14075 SAN MARCOS,JAL 27.11 11.95 5.51
14077 SAN MARTIN HIDALGO,JAL 16.50 3.20 1.35
14083 TALA,JAL 15.09 6.03 1.65
14094 TEQUILA,JAL 35.10 20.82 9.33
14095 TEUCHITLAN,JAL 10.54 4.17 3.44
         
Promedio:   19.73 7.95 3.56
Viviendas Sin Drenaje
%
1980 1990 1995
     
14003 AHUALULCO DE MERCADO,JAL 37.83 12.65 4.66
14005 AMATITAN,JAL 47.79 22.17 19.71
14006 AMECA,JAL 40.36 17.49 13.51
14007 ANTONIO ESCOBEDO,JAL 81.92 18.38 11.88
14009 ARENAL,JAL 35.32 8.79 5.32
14024 COCULA,JAL 36.37 19.71 14.82
14036 ETZATLAN,JAL 50.78 13.29 9.36
14040 HOSTOTIPAQUILLO,JAL 66.28 45.55 21.34
14055 MAGDALENA,JAL 34.72 9.39 4.12
14075 SAN MARCOS,JAL 75.52 16.44 10.89
14077 SAN MARTIN HIDALGO,JAL 88.18 56.74 62.28
14083 TALA,JAL 38.94 8.87 7.57
14094 TEQUILA,JAL 42.72 18.14 18.51
14095 TEUCHITLAN,JAL 46.54 8.55 4.26
         
Promedio:   51.66 19.73 14.87
Viviendas sin agua
%
1980 1990 1995
     
14003 AHUALULCO DE MERCADO,JAL 13.11 5.06 2.33
14005 AMATITAN,JAL 18.96 10.97 7.33
14006 AMECA,JAL 24.75 8.55 5.57
14007 ANTONIO ESCOBEDO,JAL 23.27 9.29 5.06
14009 ARENAL,JAL 18.33 9.50 6.05
14024 COCULA,JAL 30.42 14.77 7.33
14036 ETZATLAN,JAL 19.29 9.24 5.19
14040 HOSTOTIPAQUILLO,JAL 33.65 24.78 25.94
14055 MAGDALENA,JAL 15.66 6.58 4.51
14075 SAN MARCOS,JAL 30.10 7.90 4.33
14077 SAN MARTIN HIDALGO,JAL 24.95 7.25 5.18
14083 TALA,JAL 18.27 6.95 6.06
14094 TEQUILA,JAL 25.41 10.41 10.36
14095 TEUCHITLAN,JAL 11.04 5.81 4.10
         
Promedio:   21.94 9.79 7.09
Población Sin Educación Media Básica
%
1980 1990 1995
    s/r
14003 AHUALULCO DE MERCADO,JAL 60.47 63.49  
14005 AMATITAN,JAL 62.39 67.64  
14006 AMECA,JAL 63.59 64.13  
14007 ANTONIO ESCOBEDO,JAL 71.17 69.65  
14009 ARENAL,JAL 65.85 68.32  
14024 COCULA,JAL 69.24 70.66  
14036 ETZATLAN,JAL 60.37 67.14  
14040 HOSTOTIPAQUILLO,JAL 70.22 83.29  
14055 MAGDALENA,JAL 65.47 70.27  
14075 SAN MARCOS,JAL 65.44 63.58  
14077 SAN MARTIN HIDALGO,JAL 65.99 69.4  
14083 TALA,JAL 65.57 67.97  
14094 TEQUILA,JAL 72.22 68.46  
14095 TEUCHITLAN,JAL 69.78 73.2  
         
Promedio:   66.26928571 69.08571429  
Alumnos Inscritos 1ergrado
Y Egresados 3ro (cont.)
Ciclo 1993-94 Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro
           
14003 AHUALULCO DE MERCADO,JAL 419 298 448 312 462 333
14005 AMATITAN,JAL 167 98 203 112 182 111
14006 AMECA,JAL 997 635 1000 653 1172 706
14007 ANTONIO ESCOBEDO,JAL 143 94 151 67 121 73
14009 ARENAL,JAL 298 128 253 144 275 176
14024 COCULA,JAL 446 319 1303 384 531 344
14036 ETZATLAN,JAL 326 263 369 217 354 279
14040 HOSTOTIPAQUILLO,JAL 86 70 117 63 161 85
14055 MAGDALENA,JAL 350 223 408 231 434 265
14075 SAN MARCOS,JAL 57 48 71 45 79 39
14077 SAN MARTIN HIDALGO,JAL 675 457 658 522 714 498
14083 TALA,JAL 904 594 942 553 941 610
14094 TEQUILA,JAL 542 330 554 317 604 377
14095 TEUCHITLAN,JAL 95 65 88 88 88 75
               
Promedio:   393.21 258.71 468.93 264.86 437.00 283.64
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 92-93 Ciclo 93-94
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14003 AHUALULCO DE MERCADO,JAL 1088 46 23.65 1147 46 24
14005 AMATITAN,JAL 420 31 13.55 457 25 17
14006 AMECA,JAL 3201 155 20.65 2758 159 16
14007 ANTONIO ESCOBEDO,JAL 351 30 11.70 397 29 12
14009 ARENAL,JAL 598 45 13.29 686 53 12
14024 COCULA,JAL 1205 72 16.74 1236 81 14
14036 ETZATLAN,JAL 873 61 14.31 961 80 11
14040 HOSTOTIPAQUILLO,JAL 228 17 13.41 242 17 13
14055 MAGDALENA,JAL 769 48 16.02 878 41 20
14075 SAN MARCOS,JAL 173 13 13.31 172 13 13
14077 SAN MARTIN HIDALGO,JAL 1613 130 12.41 1775 146 12
14083 TALA,JAL 2311 147 15.72 2322 148 16
14094 TEQUILA,JAL 1383 75 18.44 1403 77 18
14095 TEUCHITLAN,JAL 241 17 14.18 255 16 16
               
Promedio:   1032.43 63.36 15.53 1049.21 66.50 15.29
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14003 AHUALULCO DE MERCADO,JAL 1184 47 24 1235 46 26
14005 AMATITAN,JAL 506 25 20 524 26 19
14006 AMECA,JAL 2770 156 17 3005 164 17
14007 ANTONIO ESCOBEDO,JAL 372 30 11 357 30 11
14009 ARENAL,JAL 714 50 14 752 53 14
14024 COCULA,JAL 1303 76 16 1356 76 16
14036 ETZATLAN,JAL 985 83 11 996 80 12
14040 HOSTOTIPAQUILLO,JAL 286 19 14 357 22 16
14055 MAGDALENA,JAL 988 44 21 1084 42 24
14075 SAN MARCOS,JAL 176 14 12 199 14 14
14077 SAN MARTIN HIDALGO,JAL 1872 155 11 1906 153 12
14083 TALA,JAL 2421 150 15 2539 153 15
14094 TEQUILA,JAL 1465 94 15 1600 90 17
14095 TEUCHITLAN,JAL 266 18 14 241 17 13
               
Promedio:   1093.428571 68.64285714 15.35714286 1153.642857 69 16.14285714
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 1993-94
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14003 AHUALULCO DE MERCADO,JAL 412 55 1002 30 29
14005 AMATITAN,JAL s/r        
14006 AMECA,JAL 814 212 1980 79 24
14007 ANTONIO ESCOBEDO,JAL s/r        
14009 ARENAL,JAL s/r        
14024 COCULA,JAL 132 49 245 17 14
14036 ETZATLAN,JAL 36 21 85 29 3
14040 HOSTOTIPAQUILLO,JAL 78 s/r 111 10 6
14055 MAGDALENA,JAL 121 36 230 13 16
14075 SAN MARCOS,JAL s/r        
14077 SAN MARTIN HIDALGO,JAL 314 104 807 43 17
14083 TALA,JAL 200 108 468 44 9
14094 TEQUILA,JAL 309 216 762 64 11
14095 TEUCHITLAN,JAL s/r        
             
Promedio:   268.4444444 100.125 632.2222222 36.55555556 14.33333333
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 94-95
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14003 AHUALULCO DE MERCADO,JAL 276 112 674 33 20
14005 AMATITAN,JAL          
14006 AMECA,JAL 594 354 1339 82 16
14007 ANTONIO ESCOBEDO,JAL          
14009 ARENAL,JAL          
14024 COCULA,JAL S/R s/r      
14036 ETZATLAN,JAL 13 25 67 28 2
14040 HOSTOTIPAQUILLO,JAL 56 19 105 12 8
14055 MAGDALENA,JAL 116 16 261 16 14
14075 SAN MARCOS,JAL          
14077 SAN MARTIN HIDALGO,JAL 262 145 619 46 13
14083 TALA,JAL 531 237 1064 71 15
14094 TEQUILA,JAL 457 151 859 66 12
14095 TEUCHITLAN,JAL          
             
Promedio:   288.125 132.375 623.5 44.25 12.5
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14003 AHUALULCO DE MERCADO,JAL 301 145 865 69 12
14005 AMATITAN,JAL          
14006 AMECA,JAL 767 376 1865 123 15
14007 ANTONIO ESCOBEDO,JAL          
14009 ARENAL,JAL          
14024 COCULA,JAL          
14036 ETZATLAN,JAL 27 28 65 14 4
14040 HOSTOTIPAQUILLO,JAL          
14055 MAGDALENA,JAL 111 61 245 15 16
14075 SAN MARCOS,JAL          
14077 SAN MARTIN HIDALGO,JAL 302 119 621 67 8
14083 TALA,JAL 342 101 700 48 12
14094 TEQUILA,JAL 592 293 1520   11
14095 TEUCHITLAN,JAL          
             
Promedio:   348.8571429 160.4285714 840.1428571 56 11.14285714
Mortalidad por Deficiencia Nutricional
1990 Tasa 1995 Tasa
14003 AHUALULCO DE MERCADO,JAL 5 28.5 3 14.74
14005 AMATITAN,JAL 1 9.87 3 25.52
14006 AMECA,JAL 10 18.3 8 12.55
14007 ANTONIO ESCOBEDO,JAL 1 12.22 0 0
14009 ARENAL,JAL 4 34.26 0 0
14024 COCULA,JAL 9 366.15 0 0
14036 ETZATLAN,JAL 2 12.55 4 21.51
14040 HOSTOTIPAQUILLO,JAL 0 0 0 0
14055 MAGDALENA,JAL 6 38.94 3 16.75
14075 SAN MARCOS,JAL 1 31.38 1 27.21
14077 SAN MARTIN HIDALGO,JAL 3 11.18 3 9.69
14083 TALA,JAL 5 11.09 5 9.43
14094 TEQUILA,JAL 4 14.22 3 28.84
14095 TEUCHITLAN,JAL 1 13 0 0
           
Promedio:   3.714285714 42.97571429 2.357142857 11.87428571