VARIABLES DE VULNERABILIDAD SEGÚN REGIONES*
J A L I S C O
*De acuerdo a las características de regionalización del gobierno del estado de Jalisco
10  SIERRA OCCIDENTAL
Cede: Mascota
Densidad de Población
Hab./klm2
1980 1990 1995
14012 ATENGUILLO,JAL 7.14 6.8 6.71
14017 AYUTLA,JAL 16.04 15.5 15.23
14028 CUAUTLA,JAL 12.4 11.4 9.72
14038 GUACHINANGO,JAL 11.46 11.0 10.07
14058 MASCOTA,JAL 9.48 8.8 8.92
14062 MIXTLAN,JAL 9.11 9.2 9.03
14080 SAN SEBASTIAN DEL OESTE,JAL 6.49 5.6 5.92
14084 TALPA DE ALLENDE,JAL 5.78 5.6 6.32
         
Pormedio:   9.7375 9.2375 8.99
PEA de hasta 2 SM
%
1980 1990
14012 ATENGUILLO,JAL 71.62 65.22
14017 AYUTLA,JAL 76.06 69.62
14028 CUAUTLA,JAL 68.56 77.38
14038 GUACHINANGO,JAL 65.69 62.61
14058 MASCOTA,JAL 69.33 56.05
14062 MIXTLAN,JAL 80.01 76.86
14080 SAN SEBASTIAN DEL OESTE,JAL 87.23 69.70
14084 TALPA DE ALLENDE,JAL 71.8 57.99
       
Pormedio:   73.7875 66.92875
Viviendas con
1980 1990
Adobe Ladrillo y otros Adobe Ladrillo y otros
       
14012 ATENGUILLO,JAL 86.57 6.99 74.52 21.49
14017 AYUTLA,JAL 73.18 12.06 58.91 31.1
14028 CUAUTLA,JAL 66.36 10.55 61.55 22.93
14038 GUACHINANGO,JAL 81.73 9.98 64.1 32.5
14058 MASCOTA,JAL 80.87 13.15 64.53 33.15
14062 MIXTLAN,JAL 92.76 1.56 81.68 16.93
14080 SAN SEBASTIAN DEL OESTE,JAL 77.99 4.2 74.76 19.01
14084 TALPA DE ALLENDE,JAL 67.98 14.69 55.5 33.52
           
Pormedio:   78.43 9.1475 66.94375 26.32875
Viviendas sin Electricidad
%
1980 1990 1995
14012 ATENGUILLO,JAL 46.05 19.96 8.22
14017 AYUTLA,JAL 41.29 23.25 14.10
14028 CUAUTLA,JAL 51.69 23.45 11.69
14038 GUACHINANGO,JAL 58.72 31.57 11.57
14058 MASCOTA,JAL 23.74 12.29 5.85
14062 MIXTLAN,JAL 46.8 25.16 14.81
14080 SAN SEBASTIAN DEL OESTE,JAL 74.51 39.35 27.33
14084 TALPA DE ALLENDE,JAL 39.44 24.59 16.06
         
Pormedio:   47.78 24.9525 13.70
Viviendas Sin Drenaje
%
1980 1990 1995
     
14012 ATENGUILLO,JAL 69.92 33.33 35.56
14017 AYUTLA,JAL 64.34 38.58 28.73
14028 CUAUTLA,JAL 71.01 37.70 38.96
14038 GUACHINANGO,JAL 74.36 49.06 46.45
14058 MASCOTA,JAL 69.49 18.69 13.18
14062 MIXTLAN,JAL 80.00 45.00 37.32
14080 SAN SEBASTIAN DEL OESTE,JAL 87.22 59.16 39.08
14084 TALPA DE ALLENDE,JAL 63.66 37.77 37.50
         
Pormedio:   72.50 39.91 34.60
Viviendas sin agua
%
1980 1990 1995
     
14012 ATENGUILLO,JAL 48.27 25.90 13.00
14017 AYUTLA,JAL 49.17 28.68 14.56
14028 CUAUTLA,JAL 37.56 23.89 16.14
14038 GUACHINANGO,JAL 52.57 30.71 14.57
14058 MASCOTA,JAL 25.13 9.91 3.71
14062 MIXTLAN,JAL 60.85 19.48 12.68
14080 SAN SEBASTIAN DEL OESTE,JAL 54.87 23.69 14.79
14084 TALPA DE ALLENDE,JAL 43.00 29.84 25.97
         
Pormedio:   46.43 24.01 14.43
Población Sin Educación Media Básica
%
1980 1990 1995
     
14012 ATENGUILLO,JAL 73.13 82.45  
14017 AYUTLA,JAL 76.7 79.71  
14028 CUAUTLA,JAL 80.86 86.04  
14038 GUACHINANGO,JAL 72.66 84.45  
14058 MASCOTA,JAL 73.23 73.04  
14062 MIXTLAN,JAL 78.7 86.98  
14080 SAN SEBASTIAN DEL OESTE,JAL 84.7 86.28  
14084 TALPA DE ALLENDE,JAL 74.9 78.68  
         
Pormedio:   76.86 82.20375  
Alumnos Inscritos 1ergrado
Y Egresados 3ro (cont.)
Ciclo 1993-94 Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro
           
14012 ATENGUILLO,JAL 68 55 69 47 76 46
14017 AYUTLA,JAL 250 174 270 177 289 188
14028 CUAUTLA,JAL 37 27 30 23 34 21
14038 GUACHINANGO,JAL 50 17 34 18 38 11
14058 MASCOTA,JAL 247 166 296 185 278 174
14062 MIXTLAN,JAL 51 31 46 46 58 38
14080 SAN SEBASTIAN DEL OESTE,JAL 102 53 88 75 129 74
14084 TALPA DE ALLENDE,JAL 249 153 236 148 215 187
               
Pormedio:   131.75 84.5 133.625 89.875 139.625 92.375
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 92-93 Ciclo 93-94
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
14012 ATENGUILLO,JAL 193 19 10.15789474 181 20 9
14017 AYUTLA,JAL 625 45 13.88888889 673 44 14
14028 CUAUTLA,JAL 117 9 13 92 9 10
14038 GUACHINANGO,JAL 75 7 10.71428571 106 7 15
14058 MASCOTA,JAL 2514 114 22.05263158 637 45 15
14062 MIXTLAN,JAL 123 10 12.3 137 9 15
14080 SAN SEBASTIAN DEL OESTE,JAL 1252 62 20.19354839 235 21 11
14084 TALPA DE ALLENDE,JAL 8291 107 77.48598131 603 38 16
               
Pormedio:   1648.75 46.625 22.47415383 333 24.125 13.125
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
14012 ATENGUILLO,JAL 190 20 9 203 20 10
14017 AYUTLA,JAL 708 43 15 736 40 17
14028 CUAUTLA,JAL 75 9 8 81 9 9
14038 GUACHINANGO,JAL 106 7 15 111 7 15
14058 MASCOTA,JAL 412 52 13 748 56 13
14062 MIXTLAN,JAL 135 10 13 141 10 13
14080 SAN SEBASTIAN DEL OESTE,JAL 254 23 10 288 23 12
14084 TALPA DE ALLENDE,JAL 645 39 15 643 40 15
               
Pormedio:   315.625 25.375 12.25 368.875 25.625 13
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 1993-94
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14012 ATENGUILLO,JAL s/r        
14017 AYUTLA,JAL 250 s/r 250 6 5
14028 CUAUTLA,JAL s/r        
14038 GUACHINANGO,JAL s/r        
14058 MASCOTA,JAL 195 47 411 41 8
14062 MIXTLAN,JAL s/r        
14080 SAN SEBASTIAN DEL OESTE,JAL s/r        
14084 TALPA DE ALLENDE,JAL 90 27 192 22 8
             
Pormedio:   178.333333 37 284.3333333 23 7
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 94-95
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14012 ATENGUILLO,JAL          
14017 AYUTLA,JAL 184 49 309 26 12
14028 CUAUTLA,JAL          
14038 GUACHINANGO,JAL          
14058 MASCOTA,JAL 202 82 456 46 9
14062 MIXTLAN,JAL          
14080 SAN SEBASTIAN DEL OESTE,JAL          
14084 TALPA DE ALLENDE,JAL 79 49 205 17 12
             
Pormedio:   155 60 323.3333333 29.66666667 11
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14012 ATENGUILLO,JAL          
14017 AYUTLA,JAL   s/r      
14028 CUAUTLA,JAL          
14038 GUACHINANGO,JAL          
14058 MASCOTA,JAL 188 92 357 29 10
14062 MIXTLAN,JAL          
14080 SAN SEBASTIAN DEL OESTE,JAL 40 7 81 20 3
14084 TALPA DE ALLENDE,JAL 93 56 220 10 19
             
Pormedio:   107 51.67 219.33 19.67 10.67
Mortalidad por Deficiencia Nutricional
1990 Tasa 1995 Tasa
14012 ATENGUILLO,JAL 1 22.17 1 18.98
14017 AYUTLA,JAL 2 14.62 9 14.58
14028 CUAUTLA,JAL 0 0 0 0
14038 GUACHINANGO,JAL 1 18.84 0 0
14058 MASCOTA,JAL 6 41.77 1 6.16
14062 MIXTLAN,JAL 0 0 0 0
14080 SAN SEBASTIAN DEL OESTE,JAL 0 0 0 0
14084 TALPA DE ALLENDE,JAL 3 23.01 0 0
           
Pormedio:   1.625 15.05125 1.375 4.965