VARIABLES DE VULNERABILIDAD SEGÚN REGIONES*
J A L I S C O
*De acuerdo a las características de regionalización del gobierno del estado de Jalisco
01 REGIÓN NORTE
Sede: Colotlán
Densidad de Población Hab./Klm2
1980 1990 1995
14019 BOLAÑOS,JAL 5.75 5.6 4.43
14025 COLOTLAN,JAL 29.55 31.2 31.69
14031 CHIMALTITAN,JAL 4.17 3.4 3.93
14041 HUEJUCAR,JAL 14.8 13.6 12.59
14042 HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL 14.22 14.7 13.28
14061 MEZQUITIC,JAL 4.77 4.5 4.28
14076 SAN MARTIN DE BOLAÑOS,JAL 4.64 3.6 4.00
14081 SANTA MARIA DE LOS ANGELES,JAL 21.64 18.3 15.95
14104 TOTATICHE,JAL 14.11 12.0 11.33
14115 VILLA GUERRERO,JAL 7.13 5.8 5.28
         
Promedio regional   12.078 11.3 11.37
PEA de hasta 2 SM
%
1980 1990
14019 BOLAÑOS,JAL 82.11 49.76
14025 COLOTLAN,JAL 83.96 61.36
14031 CHIMALTITAN,JAL 94.36 52.74
14041 HUEJUCAR,JAL 91.14 74.81
14042 HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL 88.48 70.95
14061 MEZQUITIC,JAL 71.66 74.45
14076 SAN MARTIN DE BOLAÑOS,JAL 84.42 58.09
14081 SANTA MARIA DE LOS ANGELES,JAL 84.18 67.30
14104 TOTATICHE,JAL 89.61 68.03
14115 VILLA GUERRERO,JAL 83.55 61.40
       
Promedio regional   85.347 63.89
Viviendas con...
1980 1990
Adobe Ladrillo y otros Adobe Ladrillo y otros
14019 BOLAÑOS,JAL 35.47 45.88 32.69 51.21
14025 COLOTLAN,JAL 81 14.65 55.28 41.11
14031 CHIMALTITAN,JAL 76.41 17.39 75.93 20.31
14041 HUEJUCAR,JAL 69.78 27.14 55.19 43.13
14042 HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL 15.07 80.59 12.12 82.5
14061 MEZQUITIC,JAL 45.34 18.18 56.26 21.47
14076 SAN MARTIN DE BOLAÑOS,JAL 52.64 35.58 25.13 74.05
14081 SANTA MARIA DE LOS ANGELES,JAL 75.44 20.79 63.46 30.13
14104 TOTATICHE,JAL 74.89 21.08 60.12 30.24
14115 VILLA GUERRERO,JAL 63.31 29.13 37.87 55.93
           
Promedio regional   58.935 31.041 47.405 45.008
Viviendas Sin Electricidad
%
1980 1990 1995
14019 BOLAÑOS,JAL 63.85 55.91 50.93
14025 COLOTLAN,JAL 40.39 14.65 3.58
14031 CHIMALTITAN,JAL 77.99 59.63 42.36
14041 HUEJUCAR,JAL 45.83 12.21 3.88
14042 HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL 83.57 51.83 28.14
14061 MEZQUITIC,JAL 72.92 80.48 60.09
14076 SAN MARTIN DE BOLAÑOS,JAL 66.31 36.77 30.15
14081 SANTA MARIA DE LOS ANGELES,JAL 51.83 17.48 4.41
14104 TOTATICHE,JAL 55.96 36.54 17.66
14115 VILLA GUERRERO,JAL 62.31 35.55 23.93
         
Promedio regional   62.096 40.11 26.51
Viviendas Sin Drenaje
%
1980 1990 1995
14019 BOLAÑOS,JAL 82.4 57.15 58.07453416
14025 COLOTLAN,JAL 62.64 31.93 21.74677608
14031 CHIMALTITAN,JAL 94.59 73.27 76.97044335
14041 HUEJUCAR,JAL 81.24 35.86 38.55263158
14042 HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL 89.83 62.91 50.4662644
14061 MEZQUITIC,JAL 75.01 72.93 78.20055489
14076 SAN MARTIN DE BOLAÑOS,JAL 88.18 56.74 62.28287841
14081 SANTA MARIA DE LOS ANGELES,JAL 79.39 55.11 46.09218437
14104 TOTATICHE,JAL 81.2 44.50 37.18592965
14115 VILLA GUERRERO,JAL 90.13 47.04 40.9978308
         
Promedio regional   82.461 53.74 51.05700277
Viviendas sin agua
%
1980 1990 1995
14019 BOLAÑOS,JAL 50.52 49.25 46.58385093
14025 COLOTLAN,JAL 44.28 25.00 20.77960141
14031 CHIMALTITAN,JAL 83 77.66 63.79310345
14041 HUEJUCAR,JAL 36.83 22.79 18.52112676
14042 HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL 78.66 52.67 33.90016456
14061 MEZQUITIC,JAL 73.01 65.89 55.13277844
14076 SAN MARTIN DE BOLAÑOS,JAL 64.44 44.56 22.58064516
14081 SANTA MARIA DE LOS ANGELES,JAL 51.64 20.59 15.13026052
14104 TOTATICHE,JAL 59.84 39.27 24.04881551
14115 VILLA GUERRERO,JAL 61.58 50.37 42.37165582
         
Promedio regional   60.38 44.81 34.28420026
Población Sin Educación Media Básica
%
1980 1990 1995
14019 BOLAÑOS,JAL 80.68 71.47  
14025 COLOTLAN,JAL 78.74 70.62  
14031 CHIMALTITAN,JAL 93.76 86.49  
14041 HUEJUCAR,JAL 88.04 78.67  
14042 HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL 87.13 81.95  
14061 MEZQUITIC,JAL 65.63 83.43  
14076 SAN MARTIN DE BOLAÑOS,JAL 83.58 84.25  
14081 SANTA MARIA DE LOS ANGELES,JAL 84.86 79.51  
14104 TOTATICHE,JAL 88.09 79.53  
14115 VILLA GUERRERO,JAL 81.13 82.44  
         
Promedio regional   83.164 79.836  
Alumnos Inscritos 1ergrado
Y Egresados 3ro (cont.)          
Ciclo 1993-94 Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro Ins. 1ro Egre. 3ro
14019 BOLAÑOS,JAL 111 64 147 66 135 65
14025 COLOTLAN,JAL 224 141 255 146 296 122
14031 CHIMALTITAN,JAL 41 15 44 10 65 27
14041 HUEJUCAR,JAL 104 63 95 82 114 81
14042 HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL 120 86 122 68 181 90
14061 MEZQUITIC,JAL 76 60 89 58 108 62
14076 SAN MARTIN DE BOLAÑOS,JAL            
14081 SANTA MARIA DE LOS ANGELES,JAL 43 37 50 36 77 29
14104 TOTATICHE,JAL 106 57 116 87 145 85
14115 VILLA GUERRERO,JAL 106 44 132 77 104 65
               
Promedio regional   103.44 63.00 116.67 70.00 136.11 69.56
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 92-93 Ciclo 93-94
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
14019 BOLAÑOS,JAL 269 20 13.45 324 16 18
14025 COLOTLAN,JAL 624 54 11.55555556 658 66 9
14031 CHIMALTITAN,JAL 42 4 10.5 86 6 13
14041 HUEJUCAR,JAL 312 23 13.56521739 280 23 11
14042 HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL 300 15 20 309 17 17
14061 MEZQUITIC,JAL 223 20 11.15 215 20 11
14076 SAN MARTIN DE BOLAÑOS,JAL 1631 130 12.54615385      
14081 SANTA MARIA DE LOS ANGELES,JAL 136 25 5.44 138 21 7
14104 TOTATICHE,JAL 284 20 14.2 271 26 11
14115 VILLA GUERRERO,JAL 290 27 10.74074074 251 29 10
               
Promedio regional   411.1 33.8 12.31476675 281.3333333 24.88888889 11.8888889
Razón Alumnos/Docente (cont.)
Ciclo 94-95 Ciclo 95-96
Alumnos Docente Alumn/Docente Alumnos Docente Alumn/Docente
           
14019 BOLAÑOS,JAL 340 17 18 354 18 18
14025 COLOTLAN,JAL 687 73 9 737 74 9
14031 CHIMALTITAN,JAL 105 7 13 145 10 13
14041 HUEJUCAR,JAL 280 22 12 288 23 12
14042 HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL 313 19 12 405 23 16
14061 MEZQUITIC,JAL 225 22 9 252 27 9
14076 SAN MARTIN DE BOLAÑOS,JAL            
14081 SANTA MARIA DE LOS ANGELES,JAL 135 23 6 156 23 7
14104 TOTATICHE,JAL 299 24 11 340 27 11
14115 VILLA GUERRERO,JAL 301 30 10 300 22 12
               
Promedio regional   298.3333333 26.33333333 11.11111111 330.7777778 27.44444444 11.8888889
Nota:  En el ciclo 96-97 egresarán de secundaria 80,000 alumnos, el 6% no ingresarán
al bachillerato; 3 de cada 10 alumnos reprueban de 1 a 3 materias; 65, 000 solicitaron
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 1993-94
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14019 BOLAÑOS,JAL          
14025 COLOTLAN,JAL 205 84 512 33 13
14031 CHIMALTITAN,JAL          
14041 HUEJUCAR,JAL 40 1 85 14 5
14042 HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL 76   111 18 4
14061 MEZQUITIC,JAL 29   66 22 3
14076 SAN MARTIN DE BOLAÑOS,JAL          
14081 SANTA MARIA DE LOS ANGELES,JAL          
14104 TOTATICHE,JAL          
14115 VILLA GUERRERO,JAL 35   65 17 4
             
Promedio regional   77 42.5 167.8 20.8 5.8
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 94-95
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14019 BOLAÑOS,JAL          
14025 COLOTLAN,JAL 157 71 332 25 13
14031 CHIMALTITAN,JAL          
14041 HUEJUCAR,JAL 46 10 91 12 8
14042 HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL 40 14 89 13 7
14061 MEZQUITIC,JAL 44 19 92 22 4
14076 SAN MARTIN DE BOLAÑOS,JAL          
14081 SANTA MARIA DE LOS ANGELES,JAL          
14104 TOTATICHE,JAL          
14115 VILLA GUERRERO,JAL 37 30 102 13 8
             
Promedio regional   64.8 28.8 141.2 17 8
Nivel Bachillerato
Ingreso-Egreso y Razón Alumno/Docente
Ciclo 95-96
Ins. 1ro Egre. 3ro Alumnos Docente Alumn./Docente
         
14019 BOLAÑOS,JAL          
14025 COLOTLAN,JAL 195 49 384 40 8
14031 CHIMALTITAN,JAL 15 5 47 18 1
14041 HUEJUCAR,JAL 39 26 103 14 7
14042 HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL 53 22 112 6 17
14061 MEZQUITIC,JAL 44 10 94 22 3
14076 SAN MARTIN DE BOLAÑOS,JAL 12 s/r 47 22 2
14081 SANTA MARIA DE LOS ANGELES,JAL          
14104 TOTATICHE,JAL          
14115 VILLA GUERRERO,JAL 101 s/r 103 21 5
             
Promedio regional   65.57142857 22.4 127.1428571 20.42857143 6.142857143
Mortalidad por Deficiencia Nutricional      
1990 Tasa 1995 Tasa
       
14019 BOLAÑOS,JAL 1 15.61 2 26.85
14025 COLOTLAN,JAL 4 25.19 2 10.87
14031 CHIMALTITAN,JAL 2 60.02 0 0
14041 HUEJUCAR,JAL 2 27.51 3 35.63
14042 HUEJUQUILLA EL ALTO,JAL 11 110.88 1 8.7
14061 MEZQUITIC,JAL 1 7.03 1 6.12
14076 SAN MARTIN DE BOLAÑOS,JAL 2 54.88 0 0
14081 SANTA MARIA DE LOS ANGELES,JAL 0 0 3 53.75
14104 TOTATICHE,JAL 3 45.11 5 66.17
14115 VILLA GUERRERO,JAL 0 0 0 0
           
Promedio regional   2.6 34.623 1.7 20.809