Valor de la Producción Pecuaria 1996
REGIÓN NORTE ( 01)
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO CARNE DE CERDO CARNE DE OVINO CARNE DE CAPRINO CARNE DE AVE LECHE DE BOVINO LECHE DE CAPRINO HUEVO MIEL
BOLAÑOS        7,234         3,250              24              31          138        2,643            18            24       46
CHIMALTITAN        8,332         2,167              24              32          226        3,044            23            55       47
COLOTLAN      17,709         2,234              47              15          402        6,477            14          102       85
HUEJUCAR        8,808         1,845              63              15          189        3,217            15          110       85
HUEJUQUILLA      16,347         1,811              87            170          176        5,975          138            39     108
MEZQUITIC      15,368         1,981              47              31          252        5,617            25            55     294
SAN MARTIN B.      10,514         1,354              16              62          251        3,844            51            63       62
S.MA. DE LOS A.        8,663         1,473              47              15          176        3,166            14            39       63
TOTATICHE      19,613         1,811              47              62          226        7,169            55            47       85
VILLA GRO.      21,360         1,964              24              77          227        7,805            67            55       85
TOTAL REGIÓN    133,948       19,890            426            510       2,263      48,957          420          589     960
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.
REGIÓN ALTOS NORTE (02)
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO CARNE DE CERDO CARNE DE OVINO CARNE DE CAPRINO CARNE DE AVE LECHE DE BOVINO LECHE DE CAPRINO HUEVO MIEL
ENCARNACION DE DIAZ 58,322 22,446 126 92 78,375 187,814 28 3,355 1,365
LAGOS DE MORENO 82,471 372,304 2,417 517 445,707 265,617 159 512,115 2,465
OJUELOS 22,112 8,633 1,738 1,385 36,157 71,232 436 11,654 1,938
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 8,279 5,603 32 0 239 26,699 0 8,621 15
SAN JUAN DE LOS LAGOS 30,378 92,746 63 91 2,087 97,842 35 477,452 341
TEOCALTICHE 19,811 53,999 553 167 19,914 63,818 53 2,782 248
UNION DE SAN ANTONIO 6,031 10,935 300 0 16,859 19,460 0 244 357
VILLA HIDALGO 10,646 5,806 126 92 2,854 34,280 23 919 139
TOTAL REGIÓN 238,050 572,472 5,355 2,344 602,192 766,762 734 1,017,142 6,868
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.
REGIÓN ALTOS SUR (03)
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO CARNE DE CERDO CARNE DE OVINO CARNE DE CAPRINO CARNE DE AVE LECHE DE BOVINO LECHE DE CAPRINO HUEVO MIEL
ACATIC 7,856 109,521 111 91 142,253 25,303 25 76,987 108
ARANDAS 29346 65256 63 1157 3508 94520 369 62,434 170
ATOTONILCO 6772 177470 0 684 80667 42139 311 2,680 588
AYOTLAN 10714 225884 80 61 289 66638 32 1,312 232
DEGOLLADO 8187 163234 8 395 4237 50907 182 849 217
JALOSTOTITLAN 20657 26610 127 457 641 66536 138 12,919 434
JESUS MARIA 12868 20042 63 30 767 41414 12 731 77
MEXTICACAN 1904 491 16 46 289 6148 23 157 77
SAN JULIAN 10196 384171 32 0 101 32906 0 259 15
SAN MIGUEL EL ALTO 26000 50004 63 244 842 83725 92 1,226 46
TEPATITLAN 79707 289681 0 913 8624 256659 290 820,803 155
VALLE DE GUADALUPE 9443 31655 0 91 629 30398 36 78,370 46
CAÑADAS DE OBREGÓN 7776 5112 16 30 201 25039 2 684 15
YAHUALICA 17126 14253 63 137 6047 55175 46 8,039 418
TOTAL REGIÓN 248,552 1,563,384 642 4,336 249,095 877,507 1,558 1,067,450 2,598
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.
REGIÓN CIENEGA ( 04)
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO CARNE DE CERDO CARNE DE OVINO CARNE DE CAPRINO CARNE DE AVE LECHE DE BOVINO LECHE DE CAPRINO HUEVO MIEL
CHAPALA 3,201 12,036 8 152 12,976 19,872 69 1,933 325
IXTLAHUACAN DE LOS M. 6,150 15,083 8 319 13,972 38,200 145 3,215 341
JAMAY 2,817 135 0 760 327 17,506 346 55 2,245
JOCOTEPEC 3,756 9,547 16 258 5,381 23,361 120 1,611 279
LA BARCA 8,438 38,595 32 3,496 31,546 52,382 1,597 777,304 495
OCOTLAN 5,767 1,523 15 304 6,286 35,853 145 637 248
PONCITLAN 5,251 677 8 167 7,053 32,639 72 1,092 294
TIZAPAN 1,997 694 8 942 490 12,458 425 896 434
TOTOTLAN 6,679 78,426 16 396 21,790 42,546 178 872 201
TUXCUECA 4,259 423 8 1,049 4,325 26,467 482 550 403
ZAPOTLAN DEL REY. 7,724 1,523 8 456 490 48,017 210 94 170
TOTAL REGIÓN 56,039 158,662 127 8,299 104,636 349,301 3,789 788,259 5,435
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.
REGIÓN SURESTE (05)
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO CARNE DE CERDO CARNE DE OVINO CARNE DE CAPRINO CARNE DE AVE LECHE DE BOVINO LECHE DE CAPRINO HUEVO MIEL
CONCEPCIÓN DE BUENOS A. 12,333 1,159 0 0 1,199 21 0 965 99
JILOTLÁN DE LOS DOLORES 57,772 15,433 445 25,103 96 96 120 4,387 1,012
MANZANILLA DE LA PAZ 8,894 954 0 0 1,123 14 0 1,062 11
MANUEL M. DIGUEZ 21,881 7,444 0 0 685 36 0 1,170 484
MAZAMITLA 9,769 900 0 0 1,095 15 0 1,013 11
PIHUAMO 45,798 15,037 0 842 10,462 75 219 2,733 682
QUITUPÁN 13,652 2,672 0 0 666 23 0 2,264 22
TAMAZULA DE GORDIANO 23,759 8,930 0 0 4,846 39 0 2,452 1,056
TECALITLÁN 50,207 5,521 0 404 2,094 17,591 104 1,682 385
VALLE DE JUÁREZ 7,417 2,536 0 0 695 11 0 900 11
TOTAL REGIÓN 251,480 60,586 445 26,349 22,962 17,919 443 18,628 3,773
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.
REGIÓN SUR (06)
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO CARNE DE CERDO CARNE DE OVINO CARNE DE CAPRINO CARNE DE AVE LECHE DE BOVINO LECHE DE CAPRINO HUEVO MIEL
AMACUECA 5,243 30,811 15 35 1,152 9 14 706 154
ATEMAJAC DE BRIZUELA 7,543 1,063 222 105 3,541 12 26 410 528
ATOYAC 13,124 2,181 163 88 3,494 23 24 167 88
CIUDAD GUZMÁN 9,295 14,478 519 0 13,099 79,035 0 27,866 6,181
GÓMEZ FARIAS 9,495 9,993 30 175 781 19,403 47 29,785 385
SAYULA 11,341 63,313 193 88 14,299 17,526 24 60,222 1,661
TAPALPA 18,505 4,744 548 0 1,227 29 0 6,824 319
TECHALUTA DE MONTENEGRO 3,882 4,172 0 70 2,789 6 20 129 44
TEOCUITATLÁN DE CORONA 24,054 6,203 0 88 8,368 39 23 1,056 132
TOLIMÁN 8,145 1,731 0 386 1,199 14 105 604 33
TONILA 4,146 1,500 0 0 1,399 6 0 1,202 1,188
TUXPÁN 23,875 6,980 0 0 36,965 39 0 1,218 1,507
SAN GABRIEL 7,765 4,158 89 561 314 10,557 149 1,008 1,023
ZACOALCO DE TORRES 9,421 10,879 44 263 20,420 2,898 72 1,407 935
ZAPOTILTIC 12,217 4,294 0 0 8,787 12,918 0 1,229 5,269
ZAPOTITLÁN DE VADILLO 9,759 1,568 0 211 2,504 2,249 54 539 22
TOTAL REGIÓN 177,810 168,070 1,823 2,070 120,336 144,761 555 134,373 19,468
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.
REGIÓN SIERRA DE AMULA (07)
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO CARNE DE CERDO CARNE DE OVINO CARNE DE CAPRINO CARNE DE AVE LECHE DE BOVINO LECHE DE CAPRINO HUEVO MIEL
ATENGO 5,898 457 0 0 239 18,837 0 94 279
CHIQUILISTLAN 6,858 3,681 30 70 4,646 12 20 275 880
EJUTLA 6,983 576 0 0 75 84 0 94 156
EL GRULLO 7,710 8,684 31 90 251 9,284 28 79 341
EL LIMON 8,543 745 15 60 301 1,387 19 149 263
JUCHITLAN 10,646 3,386 0 0 226 6,698 0 79 681
TECOLOTLAN 15,102 3,436 46 181 289 7,603 6 165 619
TENAMAXTLAN 13,661 1,744 0 0 477 11,916 0 86 650
TONAYA 18,632 3,149 46 61 163 2,290 23 220 1,053
TUXCACUESCO 10,950 2,471 0 120 100 614 19 71 93
UNION DE TULA 8,940 1,574 0 0 113 746 0 141 263
TOTAL REGIÓN 113,923 29,903 168 582 6,880 59,471 115 1,453 5,278
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.
REGIÓN COSTA SUR (08)
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO CARNE DE CERDO CARNE DE OVINO CARNE DE CAPRINO CARNE DE AVE LECHE DE BOVINO LECHE DE CAPRINO HUEVO MIEL
AUTLAN DE NAVARRO 16,531 10,054 0 165 377 9,553 39 95 712
CASIMIRO CASTILLO 8,848 305 15 198 1,081 2,435 78 220 31
CIHUATLAN 5,780 1,388 31 456 6,751 1,595 178 1,361 46
CUAUTITLAN 14,336 1,151 32 382 1,207 3,950 152 244 47
LA HUERTA 15,355 863 77 730 1,471 4,230 302 291 77
VILLA PURIFICACION 23,872 20,635 47 244 955 6,574 92 196 155
TOTAL REGIÓN 84,722 34,396 202 2,175 11,842 28,337 841 2,407 1,068
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.
REGIÓN COSTA NORTE (09)
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO CARNE DE CERDO CARNE DE OVINO CARNE DE CAPRINO CARNE DE AVE LECHE DE BOVINO LECHE DE CAPRINO HUEVO MIEL
CABO CORRIENTES 7,697 626 31 228 1,282 2,123 92 251 15
PUERTO VALLARTA 7,195 1,066 46 183 1,006 1,986 78 204 62
TOMATLAN 88,663 6,619 124 61 1,282 24,418 18 259 186
TOTAL REGIÓN 103,555 8,311 201 472 3,570 28,527 188 714 263
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.
REGIÓN SIERRA OCCIDENTAL (10)
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO CARNE DE CERDO CARNE DE OVINO CARNE DE CAPRINO CARNE DE AVE LECHE DE BOVINO LECHE DE CAPRINO HUEVO MIEL
ATENGUILLO 9,284 186 0 8.0 503 1,754 12 212 156
AYUTLA 12,431 1,168 0 0 38 261 0 126 201
CUAUTLA 9,297 525 0 0 38 154 0 86 155
GUACHINANGO 14,217 440 0 8.0 427 2,788 14 173 588
MASCOTA 20,261 11,072 0 8.0 981 3,966 21 409 1,270
MIXTLAN 10,924 203 0 0 427 2,155 2 173 155
SN. SEBASTIAN DEL OESTE 15,857 1,253 0 29 981 851 39 409 464
TALPA 11,506 2,827 32 76 742 2,196 92 306 882
TOTAL REGIÓN 103,777 17,674 32 129 4,137 14,125 180 1,894 3,871
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.
REGIÓN VALLES (11)
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO CARNE DE CERDO CARNE DE OVINO CARNE DE CAPRINO CARNE DE AVE LECHE DE BOVINO LECHE DE CAPRINO HUEVO MIEL
AHUALULCO  29,545 2,793 16 46 792 5,717 55 6,223 635
AMATITAN 11,995 796 32 107 427 1,983 9 173 108
AMECA 83,133 9,667 17 1,127 16,683 16,192 180 511 867
A. ESCOBEDO 17,497 271 0 8 427 3,432 7 181 77
ARENAL 16,426 8,820 16 0 10,573 3,217 5 204 155
ETZATLAN 25,141 13,105 0 15 35,567 4,941 25 275 279
HOSTOTIPAQUILLO 21,874 85 16 8 729 1,059 46 306 108
MAGDALENA 8,742 643 0 8 503 1,700 16 212 170
SAN MARCOS 24,070 491 0 0 504 4,634 5 212 279
SAN MARTIN HIDALGO 18,568 10,530 0 30 153,367 3,594 127 409 186
TALA 99,532 5,671 16 75 1,006 19,335 104 416 124
TEQUILA 19,137 1,236 0 8 981 3,750 12 409 232
TEUCHITLAN 14,746 677 0 76 3,658 2,891 106 181 124
TOTAL REGIÓN 390,406 54,785 113 1,508 225,217 72,445 697 3,344 3,344
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.
REGIÓN DEL CENTRO (12)
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO CARNE DE CERDO CARNE DE OVINO CARNE DE CAPRINO CARNE DE AVE LECHE DE BOVINO LECHE DE CAPRINO HUEVO MIEL
ACATLAN DE J. 16,321 15,404 205 548 7,744 11,841 178 2,090 155
COCULA 12,590 8,888 16 8.0 184,571 3,804 203 236 139
CUQUIO 147,129 6,534 47 1,248 3,885 89,835 372 2,625 2,927
EL SALTO 39,676 11,426 379 350 5,067 24,694 92 3,929 263
GUADALAJARA 11,494 508 32 0 2,804 7,059 5 872 759
IXTLAHUACAN DEL R. 85,897 8,565 331 91 3,457 54,558 23 1,752 3,020
JUANACATLAN 4,113 6,229 8.0 593 1,144 25,634 275 1,933 310
SAN CRISTOBAL DE LA B. 61,815 7,482 363 989 1,106 38,526 298 236 217
TLAJOMULCO 43,868 152,363 237 2,236 135,500 33,620 351 8,958 186
TLAQUEPAQUE 7,036 23,258 126 198 21,511 4,529 62 3,340 108
TONALA 11,122 44,282 127 152 76,689 10,588 67 66,842 155
VILLA CORONA 36,475 19,246 142 700 10,120 23,291 212 2,240 186
ZAPOPAN 233,607 66,525 47 1,187 66,380 179,992 328 50,010 279
ZAPOTLANEJO 137,091 134,607 805 4,122 78,726 101,031 1,222 56,800 542
TOTAL REGIÓN 848,234 505,317 2,865 12,422 598,704 609,002 3,688 201,863 9,246
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.