Producción Pecuaria 1996
REGIÓN NORTE ( 01)
CABECERA REGIONAL: COLOTLAN
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO* CARNE DE CERDO* CARNE DE OVINO* CARNE DE CAPRINO* CARNE DE AVE* LECHE DE BOVINO** LECHE DE CAPRINO HUEVO* MIEL*
BOLAÑOS 547 192 1.5 2 11 981 8 3 3
CHIMALTITAN 630 128 1.5 2 18 1130 10 7 3
COLOTLAN 1339 132 3 1 32 2404 6 13 6
HUEJUCAR 666 109 4 1 15 1194 6 14 6
HUEJUQUILLA 1236 107 5.5 11 14 2218 60 5 7
MEZQUITIC 1162 117 3 2 20 2085 11 7 19
SAN MARTIN B. 795 80 1 4 20 1427 22 8 4
S.MA. DE LOS A. 655 87 3 1 14 1175 6 5 4
TOTATICHE 1483 107 3 4 18 2661 24 6 6
VILLA GRO. 1615 116 1.5 5 18 2897 29 7 6
TOTAL REGIÓN 10128 1175 27 33 180 18172 182 75 64
TOTAL ESTATAL 216337 191970 795 2370 169085 1167596 6167 425138 4604
PORCENTAJE REGIÓN 4.68 0.61 3.40 1.39 0.11 1.56 2.95 0.02 1.39
*Toneladas
** Miles de litros
REGIÓN ALTOS NORTE (02)
CABECERA REGIONAL:  LAGOS DE MORENO
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO* CARNE DE CERDO* CARNE DE OVINO* CARNE DE CAPRINO* CARNE DE AVE* LECHE DE BOVINO** LECHE DE CAPRINO HUEVO* MIEL*
ENCARNACION DE DIAZ 4,410 1,326 8 6 6,234 69,713 12 427 88
LAGOS DE MORENO 6,236 21,994 153 34 35,452 98,592 69 65,169 159
OJUELOS 1,672 510 110 91 2,876 26,440 189 1,483 125
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 626 331 2 0 19 9,910 0 1,097 1
SAN JUAN DE LOS LAGOS 2,297 5,479 4 6 166 36,317 15 60,758 22
TEOCALTICHE 1,498 3,190 35 11 1,584 23,688 23 354 16
UNION DE SAN ANTONIO 456 646 19 0 1,341 7,223 0 31 23
VILLA HIDALGO 805 343 8 6 227 12,724 10 117 9
TOTAL CUENCA 18,000 33,819 339 154 47,899 284,607 318 129,436 443
TOTAL ESTATAL 216337 191970 795 2370 169085 1167596 6167 425138 4604
PORCENTAJE REGIÓN 8.32 17.62 42.64 6.50 28.33 24.38 5.16 30.45 9.62
*Toneladas
** Miles de litros
REGIÓN ALTOS SUR (03)
CABECERA REGIONAL:  TEPATITLÁN
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO* CARNE DE CERDO* CARNE DE OVINO* CARNE DE CAPRINO* CARNE DE AVE* LECHE DE BOVINO** LECHE DE CAPRINO HUEVO* MIEL*
ACATIC 594 6,470 7 6 11,315 9,392 11 9,797 7
ARANDAS 2219 3855 4 76 279 35084 160 7,945 11
ATOTONILCO 512 10484 0 45 6416 15641 135 341 38
AYOTLAN 810 13344 5 4 23 24735 14 167 15
DEGOLLADO 619 9643 0.5 26 337 18896 79 108 14
JALOSTOTITLAN 1562 1572 8 30 51 24697 60 1,644 28
JESUS MARIA 973 1184 4 2 61 15372 5 93 5
MEXTICACAN 144 29 1 3 23 2282 10 20 5
SAN JULIAN 771 22695 2 0 8 12214 0 33 1
SAN MIGUEL EL ALTO 1966 2954 4 16 67 31077 40 156 3
TEPATITLAN 6027 17113 0 60 686 95267 126 104,451 10
VALLE DE GUADALUPE 714 1870 0 6 50 11283 15 9,973 3
CAÑADAS DE OBREGÓN 588 302 1 2 16 9294 1 87 1
YAHUALICA 1295 842 4 9 481 20480 20 1,023 27
TOTAL CUENCA 18,794 92,357 41 285 19,813 325,714 676 135,838 168
TOTAL ESTATAL 216337 191970 795 2370 169085 1167596 6167 425138 4604
PORCENTAJE REGIÓN 8.69 48.11 5.09 12.03 11.72 27.90 10.96 31.95 3.65
*Toneladas
** Miles de litros
REGIÓN CIENEGA ( 04)
CABECERA REGIONAL: OCOTLÁN
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO* CARNE DE CERDO* CARNE DE OVINO* CARNE DE CAPRINO* CARNE DE AVE* LECHE DE BOVINO** LECHE DE CAPRINO HUEVO* MIEL*
CHAPALA 242 711 0.5 10 1,032 7,376 30 246 21
IXTLAHUACAN DE LOS M. 465 891 0.5 21 1,097 14,179 63 409 22
JAMAY 213 8 0 50 26 6,498 150 7 145
JOCOTEPEC 284 564 1 17 428 8,671 52 205 18
LA BARCA 638 2,280 2 230 2,509 19,443 692 99,047 32
OCOTLAN 436 90 1 20 500 13,308 63 81 16
PONCITLAN 397 40 0.5 11 561 12,115 31 139 19
TIZAPAN 151 41 0.5 62 39 4,624 184 114 28
TOTOTLAN 505 4,633 1 26 1,733 15,421 77 111 13
TUXCUECA 322 25 0.5 69 344 9,824 209 70 26
ZAPOTLAN DEL REY. 584 90 0.5 30 39 17,823 91 12 11
TOTAL CUENCA 4,237 9,373 8 546 8,308 129,282 1,642 100,441 351
TOTAL ESTATAL 216337 191970 795 2370 169085 1167596 6167 425138 4604
PORCENTAJE REGIÓN 1.96 4.88 1.01 23.04 4.91 11.07 26.63 23.63 7.62
*Toneladas
** Miles de litros
REGIÓN SURESTE (05)
CABECERA REGIONAL: TAMAZULA DE GORDIANO 
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO* CARNE DE CERDO* CARNE DE OVINO* CARNE DE CAPRINO* CARNE DE AVE* LECHE DE BOVINO** LECHE DE CAPRINO HUEVO* MIEL*
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES 1,169 85 0 0 126 20 0 179 9
JILOTLÁN DE LOS DOLORES 5,476 1,132 30 27 2,637 64 80 814 92
MANZANILLA DE LA PAZ 843 70 0 0 118 9 0 197 1
MANUEL M. DIGUEZ 2,074 546 0 0 72 24 0 217 44
MAZAMITLA 926 66 0 0 115 10 0 188 1
PIHUAMO 4,341 1,103 0 48 1,099 50 146 507 62
QUITUPÁN 1,294 196 0 0 70 15 0 420 2
TAMAZULA DE GORDIANO 2,252 655 0 0 509 26 0 455 96
TECALITLÁN 4,759 405 0 23 220 11,727 69 312 35
VALLE DE JUÁRES 703 186 0 0 73 7 0 167 1
TOTAL CUENCA 23,837 4,444 30 98 5,039 11,952 295 3,456 343
TOTAL ESTATAL 216337 191970 795 2370 169085 1167596 6167 425138 4604
PORCENTAJE REGIÓN 11.02 2.31 3.77 4.14 2.98 1.02 4.78 0.81 7.45
*Toneladas
** Miles de litros
REGIÓN SUR (06)
CABECERA REGIONAL: CIUDAD GUZMÁN 
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO* CARNE DE CERDO* CARNE DE OVINO* CARNE DE CAPRINO* CARNE DE AVE* LECHE DE BOVINO** LECHE DE CAPRINO HUEVO* MIEL*
AMACUECA 497 2,260 1 2 121 6 9 131 14
ATEMAJAC DE BRIZUELA 715 78 15 6 372 8 17 76 48
ATOYAC 1,244 160 11 5 367 15 16 31 8
CIUDAD GUZMÁN 881 1,062 35 0 1,376 52,690 0 5,170 562
GÓMEZ FARIAS 900 733 2 10 82 12,935 31 5,526 35
SAYULA 1,075 4,644 13 5 1,502 11,684 16 11,173 151
TAPALPA 1,754 348 37 0 444 19 0 1,266 29
TECHALUTA DE MONTENEGRO 368 306 0 4 293 4 13 24 4
TEOCUITATLÁN DE CORONA 2,280 455 0 5 879 26 15 196 12
TOLIMÁN 772 127 0 22 126 3 70 112 3
TONILA 393 110 0 0 147 4 0 223 108
TUXPÁN 2,263 512 0 0 3,883 26 0 226 137
SAN GABRIEL 736 305 6 32 33 7,038 99 187 93
ZACOALCO DE TORRES 893 798 3 15 2,145 1,932 48 261 85
ZAPOTILTIC 1,158 315 0 0 923 8,612 0 228 479
ZAPOTITLÁN DE VADILLO 925 115 0 12 263 1,499 36 100 2
TOTAL REGIÓN 16,854 12,328 123 118 12,956 96,501 370 24,930 1,770
TOTAL ESTATAL 216337 191970 795 2370 169085 1167596 6167 425138 4604
PORCENTAJE REGIÓN 7.79 6.42 15.47 4.98 7.66 8.26 6.00 5.86 38.44
*Toneladas
** Miles de litros
REGIÓN SIERRA DE AMULA (07)
CABECERA REGIONAL:  EL GRULLO
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO* CARNE DE CERDO* CARNE DE OVINO* CARNE DE CAPRINO* CARNE DE AVE* LECHE DE BOVINO** LECHE DE CAPRINO HUEVO* MIEL*
ATENGO 446 27 0 0 19 6,992 0 12 18
CHIQUILISTLAN 650 270 2 4 488 8 13 51 80
EJUTLA 528 34 0 0 6 31 0 12 10
EL GRULLO 583 513 2 6 20 3,446 28 10 22
EL LIMON 646 44 1 4 24 515 19 19 17
JUCHITLAN 805 200 0 0 18 2,486 0 10 44
TECOLOTLAN 1,142 203 3 12 23 2,822 6 21 40
TENAMAXTLAN 1,033 103 0 0 38 4,423 0 11 42
TONAYA 1,409 186 3 4 13 850 23 28 68
TUXCACUESTCO 828 146 0 8 8 228 19 9 6
UNION DE TULA 676 93 0 0 9 277 0 18 17
TOTAL REGIÓN 8,746 1,819 11 38 666 22,078 108 201 364
TOTAL ESTATAL 216337 191970 795 2370 169085 1167596 6167 425138 4604
PORCENTAJE REGIÓN 4.04 0.95 1.38 1.60 0.39 1.89 1.75 0.05 7.91
*Toneladas
** Miles de litros
REGIÓN COSTA SUR (08)
CABECERA REGIONAL:  AUTLÁN DE NAVARRO
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO* CARNE DE CERDO* CARNE DE OVINO* CARNE DE CAPRINO* CARNE DE AVE* LECHE DE BOVINO** LECHE DE CAPRINO HUEVO* MIEL*
AUTLAN DE NAVARRO 1,250 594 0 11 30 3,546 39 12 46
CASIMIRO CASTILLO 669 18 1 13 86 904 34 28 2
CIHUATLAN 437 82 2 30 537 592 77 173 3
CUAUTITLAN 1,084 68 2 25 96 1,466 66 31 3
LA HUERTA 1,161 51 5 48 117 1,570 130 37 5
VILLA PURIFICACION 1,805 1,219 3 16 76 2,440 40 25 10
TOTAL REGIÓN 6,406 2,032 13 143 942 10,518 386 306 69
TOTAL ESTATAL 216337 191970 795 2370 169085 1167596 6167 425138 4604
PORCENTAJE REGIÓN 2.96 1.06 1.64 6.03 0.56 0.90 6.26 0.07 1.50
*Toneladas
** Miles de litros
REGIÓN COSTA NORTE (09)
CABECERA REGIONAL:  PUERTO VALLARTA
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO* CARNE DE CERDO* CARNE DE OVINO* CARNE DE CAPRINO* CARNE DE AVE* LECHE DE BOVINO** LECHE DE CAPRINO HUEVO* MIEL*
CABO CORRIENTES 582 37 2 15 102 788 40 32 1
PUERTO VALLARTA 544 63 3 12 80 737 34 26 4
TOMATLAN 6,704 391 8 4 102 9,064 8 33 12
TOTAL REGIÓN 7,830 491 13 31 284 10,589 82 91 17
TOTAL ESTATAL 216337 191970 795 2370 169085 1167596 6167 425138 4604
PORCENTAJE REGIÓN 3.62 0.26 1.64 1.31 0.17 0.91 1.33 0.02 0.37
*Toneladas
** Miles de litros
REGIÓN SIERRA OCCIDENTAL (10)
CABECERA REGIONAL:  MASCOTA
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO* CARNE DE CERDO* CARNE DE OVINO* CARNE DE CAPRINO* CARNE DE AVE* LECHE DE BOVINO** LECHE DE CAPRINO HUEVO* MIEL*
ATENGUILLO 702 11 0 0.5 40 651 5 84 9
AYUTLA 940 69 0 0 3 97 0 16 13
CUAUTLA 703 31 0 0 3 57 0 11 10
GUACHINANGO 1,075 26 0 0.5 34 1,035 6 71 34
MASCOTA 1,532 654 0 0.5 78 1,472 9 164 74
MIXTLAN 826 12 0 0 53 800 1 71 9
SN. SEBASTIAN DEL OESTE 1,199 74 0 2 121 316 17 164 27
TALPA 870 167 2 5 91 815 40 124 51
TOTAL REGIÓN 7,847 1,044 2 9 423 5,243 78 705 227
TOTAL ESTATAL 216337 191970 795 2370 169085 1167596 6167 425138 4604
PORCENTAJE REGIÓN 3.63 0.54 0.25 0.36 0.25 0.45 1.26 0.17 4.93
*Toneladas
** Miles de litros
REGIÓN VALLES (11)
CABECERA REGIONAL: AMECA 
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO* CARNE DE CERDO* CARNE DE OVINO* CARNE DE CAPRINO* CARNE DE AVE* LECHE DE BOVINO** LECHE DE CAPRINO HUEVO* MIEL*
AHUALULCO  2,234 165 1 3 63 2,122 24 2,505 37
AMATITAN 907 47 2 7 34 736 4 69 6
AMECA 6,286 571 1 74 1,327 6,010 78 206 50
A. ESCOBEDO 1,323 16 0 1 34 1,274 3 73 5
ARENAL 1,242 521 1 0 841 1,194 2 81 9
ETZATLAN 1,901 774 0 1 2,829 1,834 11 110 16
HOSTOTIPAQUILLO 1,654 5 1 1 58 393 20 123 6
MAGDALENA 661 38 0 1 40 631 7 85 10
SAN MARCOS 1,820 29 0 0 62 1,720 2 85 16
SAN MARTIN HIDALGO 1,404 622 0 2 18,967 1,334 55 163 11
TALA 7,526 335 1 5 125 7,177 45 168 7
TEQUILA 1,447 73 0 1 121 1,392 5 165 14
TEUCHITLAN 1,115 40 0 5 452 1,073 46 72 7
TOTAL REGIÓN 29,520 3,236 7 99 24,953 26,890 302 194 194
TOTAL ESTATAL 216337 191970 795 2370 169085 1167596 6167 425138 4604
PORCENTAJE REGIÓN 13.65 1.69 0.88 4.18 14.76 2.30 4.90 0.05 4.21
*Toneladas
** Miles de litros
REGIÓN DEL CENTRO (12)
CABECERA REGIONAL: GUADALAJARA
MUNICIPIO CARNE DE BOVINO* CARNE DE CERDO* CARNE DE OVINO* CARNE DE CAPRINO* CARNE DE AVE* LECHE DE BOVINO** LECHE DE CAPRINO HUEVO* MIEL*
ACATLAN DE J. 1,234 910 13 36 616 4,395 77 266 10
COCULA 952 525 1 0.5 14,681 1,412 88 96 8
CUQUIO 11,125 386 3 82 609 33,345 161 334 189
EL SALTO 3,000 675 24 23 403 9,166 40 500 17
GUADALAJARA 869 30 2 0 223 2,620 2 111 49
IXTLAHUACAN DEL R. 6,495 506 21 6 275 20,251 10 223 195
JUANACATLAN 311 368 0.5 39 91 9,515 119 246 20
SAN CRISTOBAL DE LA B. 4,674 442 23 65 88 14,300 129 30 14
TLAJOMULCO 3,317 9,001 15 147 10,778 12,479 282 1,140 12
TLAQUEPAQUE 532 1,374 8 13 1,711 1,681 27 425 7
TONALA 841 2,616 8 10 6,100 3,930 29 8,506 10
VILLA CORONA 2,758 1,137 9 46 505 8,645 92 285 12
ZAPOPAN 17,664 3,930 3 78 5,280 66,810 142 6,364 18
ZAPOTLANEJO 10,366 7,952 51 271 6,262 37,501 530 7,228 35
TOTAL REGIÓN 64,138 29,852 182 817 47,622 226,050 1,728 25,754 596
TOTAL ESTATAL 216337 191970 795 2370 169085 1167596 6167 425138 4604
PORCENTAJE REGIÓN 29.65 15.55 22.83 34.45 28.16 19.36 28.02 6.06 12.95
*Toneladas