Inventario Ganadero 1996
REGIÓN NORTE ( 01)
CABECERA REGIONAL: COLOTLÁN
             
MUNICIPIO BOVINOS* PORCINOS OVINOS CAPRINOS** AVES*** COLMENAS
BOLAÑOS 13,098 1,757 134 719 17,135 137
CHIMALTITAN 15,194 1,166 205 1003 20,090 139
COLOTLAN 31,696 685 390 320 28,777 194
HUEJUCAR 15,437 998 521 369 25,382 216
HUEJUQUILLA 29,435 978 651 315 12,289 252
MEZQUITIC 27,518 1,070 394 1297 10,289 702
SAN MARTIN B. 19,162 781 324 816 11,956 149
S.MA. DE LOS A. 15,267 849 393 294 11,122 181
TOTATICHE 35,332 1,554 406 679 14,575 214
VILLA GRO. 38,567 1,064 242 512 11,845 213
TOTAL REGIÓN 240,706 10,902 3,660 6,324 163,460 2,397
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.            
*Incluye Bovino Carne y Leche          
**Incluye Caprinos Carne y Leche          
***Incluye Aves Carne y Huevo          
             
REGIÓN ALTOS NORTE (02)
CABECERA REGIONAL:  LAGOS DE MORENO
MUNICIPIO BOVINOS* PORCINOS OVINOS CAPRINOS** AVES*** COLMENAS
ENCARNACION DE DIAZ 101,533 20,002 900 740 1,234,092 3,240
LAGOS DE MORENO 151,771 243,640 19,128 3,964 7,310,767 5,870
OJUELOS 44,129 6,098 13,685 9,086 327,151 4,650
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 16,671 3,987 285 0 111,692 48
SAN JUAN DE LOS LAGOS 51,327 190,945 400 783 6,051,882 778
TEOCALTICHE 38,209 49,113 4,385 1,183 178,136 596
UNION DE SAN ANTONIO 11,359 22,345 2,158 0 69,901 850
VILLA HIDALGO 20,361 3,610 1,100 497 51,288 315
TOTAL REGIÓN 435,360 539,740 42,041 16,253 15,334,909 16,347
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.            
*Incluye Bovino Carne y Leche          
**Incluye Caprinos Carne y Leche          
***Incluye Aves Carne y Huevo          
             
REGIÓN ALTOS SUR (03)
CABECERA REGIONAL:  TEPATITLÁN
MUNICIPIO BOVINOS* PORCINOS OVINOS CAPRINOS** AVES*** COLMENAS
ACATIC 13,635 110,801 790 629 6,396,086 239
ARANDAS 54,359 46,012 410 7,973 135,239 405
ATOTONILCO EL ALTO 22,483 93,622 51 5,728 758,694 1,324
AYOTLAN 39,263 36,295 1,051 820 224,625 544
CAÑADAS DE OBREGÓN 15,510 10,066 185 109 20,395 60
DEGOLLADO 29,530 160,728 90 3,742 101,489 499
JALOSTOTITLAN 37,740 28,162 930 3,445 1,006,791 1,040
JESUS MARIA 25,864 26,390 340 364 27,829 175
MEXTICACAN 3,826 342 40 544 16,556 171
SAN JULIAN 17,678 35,294 220 0 9,462 60
SAN MIGUEL EL ALTO 45,370 38,113 395 2,332 27,673 125
TEPATITLAN 47,758 250,782 0 6,885 10,019,242 395
VALLE DE GUADALUPE 17,675 9,436 0 865 1,457,132 125
YAHUALICA 33,859 12,506 287 1,107 305,697 1,025
TOTAL DE LA REGIÓN 404,550 858,549 4,789 34,543 20,506,910 6,187
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.            
*Incluye Bovino Carne y Leche          
**Incluye Caprinos Carne y Leche          
***Incluye Aves Carne y Huevo          
             
REGIÓN (COPLADE) DE LA CIENEGA ( 04)
CABECERA REGIONAL: OCOTLÁN
MUNICIPIO BOVINOS* PORCINOS OVINOS CAPRINOS** AVES*** COLMENAS
CHAPALA 10,891 1,320 76 1,839 160,515 765
IXTLAHUACAN DE LOS M. 22,355 39,938 100 2,727 317,208 800
JAMAY 8,096 19 64 6,992 44,130 5,160
JOCOTEPEC 13,455 1,059 198 2,201 207,489 646
LA BARCA 24,580 36,039 760 35,780 1,228,356 1,135
OCOTLAN 17,351 461 700 2,758 93,774 607
PONCITLAN 15,554 78 110 1,932 78,911 666
TIZAPAN 6,626 73 65 8,253 56,409 996
TOTOTLAN 22,120 27,305 174 3,749 1,078,748 507
TUXCUECA 13,412 3,975 141 11,809 36,581 913
ZAPOTLAN DEL REY. 23,223 160 98 4,644 17,964 369
TOTAL REGIÓN 177,663 110,427 2,486 82,684 3,320,085 12,564
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.            
*Incluye Bovino Carne y Leche          
**Incluye Caprinos Carne y Leche          
***Incluye Aves Carne y Huevo          
             
REGIÓN SURESTE (05)
CABECERA REGIONAL: TAMAZULA DE GORDIANO 
MUNICIPIO BOVINOS* PORCINOS OVINOS CAPRINOS** AVES*** COLMENAS
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES 16,891 1,533 0 0 27,810 372
JILOTLÁN DE LOS DOLORES 79,181 16,422 1,581 3,850 508,212 3,860
MANZANILLA DE LA PAZ 12,180 1,336 0 0 27,132 38
MANUEL M. DIGUEZ 29,972 7,918 0 0 18,115 1,862
MAZAMITLA 13,380 1,086 0 0 26,312 25
PIHUAMO 62,746 16,990 0 5,622 230,765 2,617
QUITUPÁN 18,688 3,147 0 0 27,734 81
TAMAZULA DE GORDIANO 32,533 9,664 0 0 117,369 4,027
TECALITLÁN 78,946 5,580 0 3,432 45,681 1,470
VALLE DE JUÁRES 10,158 3,008 0 0 29,642 40
TOTAL CUENCA 354,675 66,684 1,581 12,904 1,058,772 14,392
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.            
*Incluye Bovino Carne y Leche          
**Incluye Caprinos Carne y Leche          
***Incluye Aves Carne y Huevo          
             
REGIÓN SUR (06)
CABECERA REGIONAL: CIUDAD GUZMÁN 
MUNICIPIO BOVINOS* PORCINOS OVINOS CAPRINOS** AVES*** COLMENAS
AMACUECA 7,189 32,797 197 524 134,956 582
ATEMAJAC DE BRIZUELA 10,317 1,445 665 1,124 75,662 2,030
ATOYAC 17,964 2,637 781 978 72,414 344
CIUDAD GUZMÁN 58,500 17,397 2,107 0 572,653 23,647
GÓMEZ FARIAS 24,237 10,637 182 1,274 286,137 1,486
SAYULA 25,671 45,755 775 977 742,187 6,370
TAPALPA 25,336 5,048 2,263 0 88,516 1,208
TECHALUTA DE MONTENEGRO 5,302 4,432 0 823 57,902 179
TEOCUITATLÁN DE CORONA 32,960 6,703 0 907 171,245 483
TOLIMÁN 11,152 2,151 0 3,189 39,029 126
TONILA 5,683 1,918 0 0 127,194 4,530
TUXPÁN 32,711 7,427 0 0 816,415 5,738
SAN GABRIEL 16,734 4,725 528 4,760 29,820 3,920
ZACUALCO DE TORRES 14,588 11,590 236 1,972 541,108 3,582
ZAPOTILTIC 24,202 4,578 0 0 64,880 20,134
ZAPOTITLÁN DE VADILLO 14,667 1,980 0 1,245 56,083 81
TOTAL REGIÓN 327,213 161,220 7,734 17,773 3,876,201 74,440
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.            
*Incluye Bovino Carne y Leche          
**Incluye Caprinos Carne y Leche          
***Incluye Aves Carne y Huevo          
             
REGIÓN SIERRA DE AMULA (07)
CABECERA REGIONAL:  EL GRULLO
MUNICIPIO BOVINOS* PORCINOS OVINOS CAPRINOS** AVES*** COLMENAS
ATENGO 13,311 1,149 0 0 10,825 661
CHIQUILISTLAN 9,390 3,912 128 804 96,422 3,396
EJUTLA 12,229 1,443 0 0 13,176 356
EL GRULLO 14,977 22,364 478 913 14,598 792
EL LIMON 15,198 1,869 189 462 11,216 623
JUCHITLAN 19,723 8,564 0 0 13,173 1,647
TECOLOTLAN 27,672 8,675 804 1,062 83,096 1,500
TENAMAXTLAN 25,869 4,386 0 0 17,938 1,560
TONAYA 33,022 7,975 351 659 41,854 2,530
TUXCACUESTCO 19,299 6,234 0 1,170 17,339 243
UNION DE TULA 15,797 3,963 0 0 17,244 622
TOTAL CUENCA 206,487 70,534 1,950 5,070 336,881 13,930
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.            
*Incluye Bovino Carne y Leche          
**Incluye Caprinos Carne y Leche          
***Incluye Aves Carne y Huevo          
             
INVENTARIO GANADERO Y PRODUCCION PECUARIA EN EL ESTADO DE JALISCO (1996)
REGIÓN COSTA SUR (08)
CABECERA REGIONAL:  AUTLÁN DE NAVARRO
MUNICIPIO BOVINOS* PORCINOS OVINOS CAPRINOS** AVES*** COLMENAS
AUTLAN DE NAVARRO 30,509 24,954 0 1,987 17,242 1,676
CASIMIRO CASTILLO 17,089 7,658 308 1,570 33,310 86
CIHUATLAN 11,186 1,612 662 4,787 118,572 119
CUAUTITLAN 27,707 1,335 911 4,060 34,772 117
LA HUERTA 28,248 994 899 7,283 38,235 164
VILLA PURIFICACION 46,123 14,112 648 3,136 34,397 374
TOTAL CUENCA 160,862 50,665 3,428 22,823 276,528 2,536
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.            
*Incluye Bovino Carne y Leche          
**Incluye Caprinos Carne y Leche          
***Incluye Aves Carne y Huevo          
             
REGIÓN COSTA NORTE (09)
CABECERA REGIONAL:  PUERTO VALLARTA
MUNICIPIO BOVINOS* PORCINOS OVINOS CAPRINOS** AVES*** COLMENAS
CABO CORRIENTES 14,882 732 314 1,912 37,772 50
PUERTO VALLARTA 13,933 3,896 976 2,757 31,337 130
TOMATLAN 170,273 7,719 1,315 3,183 84,174 418
TOTAL CUENCA 199,088 12,347 2,605 7,852 153,283 598
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.            
*Incluye Bovino Carne y Leche          
**Incluye Caprinos Carne y Leche          
***Incluye Aves Carne y Huevo          
             
REGIÓN SIERRA OCCIDENTAL (10)
CABECERA REGIONAL:  MASCOTA
MUNICIPIO BOVINOS* PORCINOS OVINOS CAPRINOS** AVES*** COLMENAS
ATENGUILLO 16,222 721 0 554 20,475 373
AYUTLA 21,843 2,943 0 0 14,266 470
CUAUTLA 16,313 1,308 0 0 16,625 394
GUACHINANGO 19,730 1,061 0 575 22,333 1,431
MASCOTA 48,757 4,810 0 811 29,232 3,110
MIXTLAN 10,919 3,138 0 172 31,168 393
SN. SEBASTIAN DEL OESTE 24,107 3,195 0 1,451 28,984 1,146
TALPA 22,126 5,921 671 3,062 33,345 2,105
TOTAL CUENCA 180,017 23,097 671 6,625 196,428 9,422
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.            
*Incluye Bovino Carne y Leche          
**Incluye Caprinos Carne y Leche          
***Incluye Aves Carne y Huevo          
             
REGIÓN VALLES (11)
CABECERA REGIONAL: AMECA 
MUNICIPIO BOVINOS* PORCINOS OVINOS CAPRINOS** AVES*** COLMENAS
AHUALULCO  11,940 4,711 75 1,087 1,427,375 1,566
AMATITAN 6,958 2,089 276 459 26,743 263
AMECA 46,575 15,668 543 3,444 271,168 2,053
A. ESCOBEDO 8,474 701 63 354 25,611 176
ARENAL 6,501 13,554 37 219 265,304 389
ETZATLAN 15,316 11,925 415 949 510,455 666
HOSTOTIPAQUILLO 14,188 563 0 1,101 34,427 275
MAGDALENA 10,420 1,212 100 677 19,182 431
SAN MARCOS 13,267 999 0 211 198,995 695
SAN MARTIN HIDALGO 18,647 2,819 26 3,099 974,743 446
TALA 26,631 9,144 443 3,378 151,130 293
TEQUILA 21,556 2,220 0 546 51,644 591
TEUCHITLAN 12,962 2,319 0 3,511 1,302,169 326
TOTAL CUENCA 213,435 67,924 1,978 19,035 5,258,946 8,170
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.            
*Incluye Bovino Carne y Leche          
**Incluye Caprinos Carne y Leche          
***Incluye Aves Carne y Huevo          
             
REGIÓN DEL CENTRO (12)
CABECERA REGIONAL: GUADALAJARA
MUNICIPIO BOVINOS* PORCINOS OVINOS CAPRINOS** AVES*** COLMENAS
ACATLAN DE J. 8,449 22,145 1,751 5,281 122,317 371
COCULA 19,411 4,031 63 3,452 2,063,729 338
CUQUIO 39,956 9,379 663 9,443 41,744 6,881
EL SALTO 11,815 16,418 3,100 2,782 536,479 629
GUADALAJARA 3,298 32,589 114 101 22,133 1,761
IXTLAHUACAN DEL R. 27,785 12,303 2,545 945 77,478 7,077
JUANACATLAN 12,837 2,535 134 4,725 100,970 725
SAN CRISTOBAL DE LA B. 18,434 10,740 3,066 9,162 22,650 521
TLAJOMULCO 26,239 53,083 1,853 21,543 2,575,212 441
TLAQUEPAQUE 2,390 33,418 807 1,989 418,814 244
TONALA 11,013 63,519 762 2,016 1,323,183 416
VILLA CORONA 12,022 27,663 739 6,873 189,382 394
ZAPOPAN 143,260 115,676 661 14,428 3,713,372 669
ZAPOTLANEJO 73,659 48,643 6,335 40,395 1,807,592 1,258
TOTAL CUENCA 410,568 452,142 22,593 123,135 13,015,055 21,725
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 1997, Inegi.
*Incluye Bovino Carne y Leche
**Incluye Caprinos Carne y Leche
***Incluye Aves Carne y Huevo