INVENTARIO GANADERO Y PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL ESTADO DE JALISCO (1986)
REGIÓN (COPLADE)  NORTE ( 01)
CABECERA REGIONAL: COLOTLÁN
MUNICIPIO BOVINOS CARNE BOVINOS  LECHE PORCINOS
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
BOLAÑOS 10,439 756 554 655 3,233 458
CHIMALTITAN 12,134 870 482 580 2,146 304
COLOTLAN 25,179 1,851 1,840 2,217 2,221 315
HUEJUCAR 12,196 919 1,316 1,586 1,836 261
HUEJUQUILLA 23,420 1,709 1,474 1,776 1,800 256
MEZQUITIC 21,864 1,606 1,569 1,890 1,969 279
SAN MARTIN B. 15,298 1,098 629 758 1,339 190
S.MA. DE LOS A. 12,074 906 1,223 1,473 1,463 207
TOTATICHE 28,117 2,049 1,733 2,088 1,797 255
VILLA GRO. 30,712 2,231 1,758 2,118 1,958 278
TOTAL CUENCA 191,434 13,995 12,567 15,141 19,763 2,803
TOTAL ESTADO 1,842,904 348,932 843,519 1,016,245 1,087,957 153,082
APORTE CUENCA (%)           10.39             4.01           1.49            1.49         1.82                1.83
MUNICIPIO OVINOS CAPRINOS CARNE CAPRINOS LECHE ***
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
BOLAÑOS 212 1 640 7 348 22
CHIMALTITAN 276 1 802 8 436 27
COLOTLAN 444 2 488 5 265 17
HUEJUCAR 653 3 506 6 275 17
HUEJUQUILLA 860 4 4,644 49 2,523 158
MEZQUITIC 401 2 789 8 428 27
SAN MARTIN B. 293 1 1,679 18 911 57
S.MA. DE LOS A. 445 2 495 15 269 17
TOTATICHE 458 2 1,851 19 1,005 63
VILLA GRO. 309 1 2,201 23 1,196 75
TOTAL CUENCA 4,353 17 14,095 149 7,657 481
TOTAL ESTADO 72,402 288 310,039 1,668 137,365 9,419
APORTE CUENCA (%)             6.01             5.90           4.55            8.93         5.57                5.11
MUNICIPIO AVES  CARNE AVES HUEVO COLMENA
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ****
BOLAÑOS 4,206 17 465 5 277 12
CHIMALTITAN 6,843 28 1,130 12 282 12
COLOTLAN 12,965 53 1,890 20 394 18
HUEJUCAR 5,559 23 2,100 22 439 19
HUEJUQUILLA 5,501 23 805 8 510 22
MEZQUITIC 7,254 30 1,061 11 1,423 63
SAN MARTIN B. 7,611 31 1,097 12 302 14
S.MA. DE LOS A. 5,350 21 729 8 365 16
TOTATICHE 6,479 27 934 10 434 19
VILLA GRO. 6,720 28 1,113 12 432 19
TOTAL CUENCA 68,490 280 11,325 119 4,858 215
TOTAL ESTADO 27,360,154 114,910 38,903,393 223,550 166,338 7,605
APORTE CUENCA (%)             0.25             0.24           0.03            0.05         2.92                2.83
*    =  No. de cabezas o colmenas
**   = Toneladas o miles de litros
***  = Cabezas que se ordeñan del inventario
**** = Toneladas de miel
FUENTE: SAGAR
INVENTARIO GANADERO Y PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL ESTADO DE JALISCO (1986)
REGIÓN (COPLADE) ALTOS NORTE (02)
CABECERA REGIONAL:  LAGOS DE MORENO
MUNICIPIO BOVINOS CARNE BOVINOS  LECHE PORCINOS
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
ENCARNACION DE DIAZ 27,540 3,976 97,372 77,478 5,016 711
LAGOS DE MORENO 76,616 5,624 91,335 109,580 83,198 11,800
OJUELOS 36,381 1,508 4,980 29,378 1,931 274
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 14,217 565 1,156 11,012 1,262 179
SAN JUAN DE LOS LAGOS 7,162 2,071 59,569 40,358 20,716 2,938
TEOCALTICHE 26,432 1,351 12,065 26,328 12,065 1,711
UNION DE SAN ANTONIO 6,719 412 5,329 8,028 2,446 347
VILLA HIDALGO 13,447 726 7,409 14,143 1,299 184
TOTAL CUENCA 208,514 16,233 279,215 316,305 127,933 18,144
TOTAL ESTATAL 1996 1,842,904 348,932 843,519 1,016,245 1,087,957 153,082
APORTE CUENCA% 11.31 4.65 33.10 31.12 11.76 11.85
MUNICIPIO OVINOS CAPRINOS CARNE CAPRINOS LECHE ***
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
ENCARNACION DE DIAZ 436 2 621 1 328 20
LAGOS DE MORENO 9,254 34 3,320 14 1,595 102
OJUELOS 6,618 25 9,327 36 4,416 286
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 140 1 0 0 0 0
SAN JUAN DE LOS LAGOS 199 1 762 2 394 22
TEOCALTICHE 2,136 8 1,111 6 559 35
UNION DE SAN ANTONIO 1,132 4 0 0 0 0
VILLA HIDALGO 536 2 409 2 229 14
TOTAL CUENCA 20,451 77 15,550 61 7,521 479
TOTAL ESTATAL 1996 72,402 288 310,039 1,668 137,365 9,419
APORTE CUENCA% 28.25 26.74 5.02 3.66 5.48 5.09
MUNICIPIO AVES  CARNE AVES HUEVO COLMENA
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ****
ENCARNACION DE DIAZ 629,169 2,639 26,730 282 1,568 69
LAGOS DE MORENO 3,577,880 15,005 4,076,106 43,032 1,917 83
OJUELOS 290,347 1,218 290,347 980 468 21
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 1,850 8 68,607 724 129 6
SAN JUAN DE LOS LAGOS 16,774 70 3,800,234 40,119 284 13
TEOCALTICHE 159,858 670 22,135 234 1,187 52
UNION DE SAN ANTONIO 135,310 21 2,010 21 173 7
VILLA HIDALGO 22,881 96 7,325 77 1,088 46
TOTAL CUENCA 4,834,069 19,727 8,293,494 85,469 6,814 297
TOTAL ESTATAL 1996 27,360,154 114,910 38,903,393 223,550 166,338 7,605
APORTE CUENCA% 17.67 17.17 21.32 38.23 4.10 3.91
*    =  No. de cabezas o colmenas
**   = Toneladas o miles de litros
***  = Cabezas que se ordeñan del inventario
**** = Toneladas de miel
FUENTE: SAGAR
INVENTARIO GANADERO Y PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL ESTADO DE JALISCO (1986)
REGIÓN (COPLADE) ALTOS SUR (03)
CABECERA REGIONAL:  TEPATITLÁN
MUNICIPIO BOVINOS CARNE BOVINOS  LECHE PORCINOS
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
ACATIC 3,504 536 13,375 10,440 24,461 3,469
ARANDAS 28,909 2,001 30,467 38,989 14,566 2,066
ATOTONILCO 7,136 481 8,176 10,675 16,522 2,342
AYOTLAN 20,100 761 2,017 16,884 21,031 2,982
DEGOLLADO 14,259 581 2,896 12,897 15,217 2,159
JALOSTOTITLAN 17,917 1,409 24,449 27,449 5,945 843
JESUS MARIA 22,074 877 1,768 17,085 4,476 635
MEXTICACAN 3,212 130 343 2,536 108 16
SAN JULIAN 4,309 697 17,697 13,575 85,850 12,176
SAN MIGUEL EL ALTO 12,802 1,772 42,759 34,534 11,173 1,585
TEPATITLAN 79,122 5,434 81,983 105,883 64,726 9,180
VALLE DE GUADALUPE 10,171 644 8,726 12,540 7,074 1,003
VILLA OBREGON 12,758 530 1,795 10,331 1,143 162
YAHUALICA 26,644 1,168 5,764 22,766 3,187 451
TOTAL DE LA CUENCA 262,917 17,021 242,215 336,584 275,479 39,069
TOTAL ESTATAL 1996 1,842,904 348,932 843,519 1,016,245 1,087,957 153,082
APORTE CUENCA  % 14.26 4.87 28.71 33.11 25.32 25.52
MUNICIPIO OVINOS CAPRINOS CARNE CAPRINOS LECHE ***
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
ACATIC 382 2 577 2 308 14
ARANDAS 199 1 7,780 29 3,689 241
ATOTONILCO 50 0 7,940 38 3,801 239
AYOTLAN 2,017 8 792 4 379 24
DEGOLLADO 88 1 4,673 22 2,238 141
JALOSTOTITLAN 449 2 2,844 12 1,372 89
JESUS MARIA 168 1 314 2 185 9
MEXTICACAN 19 0 422 2 235 14
SAN JULIAN 109 1 0 0 0 0
SAN MIGUEL EL ALTO 197 1 1,988 7 970 60
TEPATITLAN 0 0 6,151 22 2,924 186
VALLE DE GUADALUPE 0 0 750 2 389 22
VILLA OBREGON 91 0 97 2 81 2
YAHUALICA 190 1 938 2 494 29
TOTAL DE LA CUENCA 3,959 18 35,266 146 17,065 1,070
TOTAL ESTATAL 1996 72,402 288 310,039 1,668 137,365 9,419
APORTE CUENCA  % 5.46 6.25 11.37 8.75 12.42 11.36
MUNICIPIO AVES  CARNE AVES HUEVO COLMENA
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ****
ACATIC 1,141,882 4,789 612,780 6,469 274 13
ARANDAS 28,050 118 496,949 5,246 2,026 88
ATOTONILCO 502,134 2,103 64,621 682 1,225 54
AYOTLAN 1,572 7 31,676 335 503 22
DEGOLLADO 26,205 110 20,468 216 462 20
JALOSTOTITLAN 5,242 22 102,810 1,086 111 6
JESUS MARIA 6,166 26 5,787 61 686 30
MEXTICACAN 2,373 10 1,240 13 224 10
SAN JULIAN 773 3 2,024 22 326 16
SAN MIGUEL EL ALTO 6,812 29 9,788 103 2,220 99
TEPATITLAN 69,302 291 6,533,029 68,969 704 31
VALLE DE GUADALUPE 5,025 21 623,720 6,585 234 10
VILLA OBREGON 1,596 7 5,389 57 403 17
YAHUALICA 48,576 204 63,895 675 616 26
TOTAL DE LA CUENCA 1,845,708 7,740 8,574,176 90,519 10,014 442
TOTAL ESTATAL 1996 27,360,154 114,910 38,903,393 223,550 166,338 7,605
APORTE CUENCA  % 6.74 6.73 22.03 40.49 6.02 5.81
*    =  No. de cabezas o colmenas
**   = Toneladas o miles de litros
***  = Cabezas que se ordeñan del inventario
**** = Toneladas de miel
FUENTE: SAGAR
INVENTARIO GANADERO Y PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL ESTADO DE JALISCO (1986)
REGIÓN (COPLADE) DE LA CIÉNEGA ( 04)
CABECERA REGIONAL: OCOTLÁN
MUNICIPIO BOVINOS CARNE BOVINOS  LECHE PORCINOS
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
CHAPALA 4,055 227 3,001 5,035 1,111 158
IXTLAHUACAN DE LOS M. 11,163 437 1,602 9,679 1,410 199
JAMAY 0 200 7,070 4,436 16 2
JOCOTEPEC 6,313 267 1,615 5,918 891 126
LA BARCA 847 599 20,103 13,272 3,591 510
OCOTLAN 1,842 409 12,195 9,083 136 19
PONCITLAN 1,106 372 11,808 8,268 66 10
TIZAPAN 2,055 142 2,486 3,156 61 10
TOTOTLAN 6,926 475 8,197 10,525 7,304 1,036
TUXCUECA 2,795 302 7,225 6,705 49 6
ZAPOTLAN DEL REY. 2,433 548 16,372 12,164 134 19
TOTAL CUENCA 39,535 3,978 91,674 88,241 14,769 2,095
TOTAL ESTADO 1,842,904 348,932 843,519 1,016,245 1,087,957 153,082
APORTE CUENCA (%) 2.15 1.14 10.87 8.68 1.36 1.37
MUNICIPIO OVINOS CAPRINOS CARNE CAPRINOS LECHE
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
CHAPALA 75 1 1,775 8 851 53
IXTLAHUACAN DE LOS M. 110 1 3,693 18 1,768 110
JAMAY 63 0 8,871 43 4,248 267
JOCOTEPEC 289 1 3,089 15 1,480 93
LA BARCA 1,110 4 40,780 194 19,529 1,231
OCOTLAN 1,003 4 3,626 18 1,735 110
PONCITLAN 108 1 1,863 9 892 56
TIZAPAN 64 1 10,861 52 5,200 328
TOTOTLAN 279 1 4,583 22 2,195 138
TUXCUECA 139 1 12,360 59 5,919 372
ZAPOTLAN DEL REY. 99 1 5,446 26 2,607 163
TOTAL CUENCA 3,339 16 96,947 464 46,424 2,921
TOTAL ESTADO 72,402 288 310,039 1,668 137,365 9,419
APORTE CUENCA (%) 4.61 5.55 31.27 27.82 33.80 31.01
MUNICIPIO AVES  CARNE AVES HUEVO COLMENA
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ****
CHAPALA 46,579 492 81,039 339 708 31
IXTLAHUACAN DE LOS M. 77,521 818 85,824 360 741 32
JAMAY 1,240 13 1,996 8 4,775 210
JOCOTEPEC 38,935 411 33,478 141 597 26
LA BARCA 8,760 92 196,544 823 1,050 46
OCOTLAN 15,419 163 39,309 164 561 25
PONCITLAN 26,329 278 43,894 184 616 27
TIZAPAN 21,650 228 3,220 13 921 41
TOTOTLAN 21,019 222 135,719 569 4,669 21
TUXCUECA 13,257 140 26,795 113 845 37
ZAPOTLAN DEL REY. 2,201 23 3,092 13 341 15
TOTAL CUENCA 272,910 2,880 650,910 2,727 15,824 511
TOTAL ESTADO 27,360,154 114,910 38,903,393 223,550 166,338 7,605
APORTE CUENCA (%) 1.00 2.51 1.67 1.22 9.51 6.72
*    =  No. de cabezas o colmenas
**   = Toneladas o miles de litros
***  = Cabezas que se ordeñan del inventario
**** = Toneladas de miel
FUENTE: SAGAR
INVENTARIO GANADERO Y PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL ESTADO DE JALISCO (1986)
REGIÓN (COPLADE)  SURESTE (05)
CABECERA REGIONAL: TAMAZULA DE GORDIANO 
MUNICIPIO BOVINOS CARNE BOVINOS  LECHE PORCINOS
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
CONCEPCIÓN DE B. A. 13,713 1,003 0 10 353 50
JILOTLÁN DE LOS DOLORES 64,280 4,694 0 46 4,719 669
MANZANILLA DE LA PAZ 9,888 723 0 7 296 42
MANUEL M. DIGUEZ 24,332 1,779 0 17 2,275 323
MAZAMITLA 10,863 794 0 7 274 39
PIHUAMO 50,938 3,723 0 36 4,595 652
QUITUPÁN 15,171 1,110 0 11 816 116
TAMAZULA DE GORDIANO 26,411 1,931 0 19 2,731 387
TECALITLÁN 55,859 4,082 6,938 8,362 1,690 240
VALLE DE JUÁRES 8,246 602 0 5 776 110
TOTAL CUENCA 279,701 20,441 6,938 8,520 18,525 2,628
TOTAL ESTADO 1,842,904 348,932 843,519 1,016,245 1,087,957 153,082
APORTE CUENCA (%) 15.17 5.85 0.82 0.83 1.70 1.71
MUNICIPIO OVINOS CAPRINOS CARNE CAPRINOS LECHE
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
CONCEPCIÓN DE B. A. 0 0 0 0 0 0
JILOTLÁN DE LOS DOLORES 2,172 8 4,899 24 2,365 148
MANZANILLA DE LA PAZ 0 0 0 0 0 0
MANUEL M. DIGUEZ 0 0 0 0 0 0
MAZAMITLA 0 0 0 0 0 0
PIHUAMO 0 0 8,781 42 4,239 268
QUITUPÁN 0 0 0 0 0 0
TAMAZULA DE GORDIANO 0 0 0 0 0 0
TECALITLÁN 0 0 4,190 20 2,022 127
VALLE DE JUÁRES 0 0 0 0 0 0
TOTAL CUENCA 2,172 8 17,870 86 8,626 543
TOTAL ESTADO 72,402 288 310,039 1,668 137,365 9,419
APORTE CUENCA (%) 2.99 2.77 5.76 5.15 6.27 5.76
MUNICIPIO AVES  CARNE AVES HUEVO COLMENA
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ****
CONCEPCIÓN DE B. A. 28,748 121 123,670 131 298 13
JILOTLÁN DE LOS DOLORES 604,282 2,531 563,879 595 3,084 135
MANZANILLA DE LA PAZ 26,991 113 136,394 144 31 1
MANUEL M. DIGUEZ 16,294 69 150,660 159 1,488 65
MAZAMITLA 26,364 110 130,413 138 20 1
PIHUAMO 251,784 1,055 350,809 370 2,091 92
QUITUPÁN 16,248 68 290,768 307 64 2
TAMAZULA DE GORDIANO 116,560 488 315,328 333 3,217 141
TECALITLÁN 50,356 211 216,233 228 1,174 52
VALLE DE JUÁRES 16,540 70 115,643 122 32 1
TOTAL CUENCA 1,154,167 4,836 2,393,797 2,527 11,499 503
TOTAL ESTADO 27,360,154 114,910 38,903,393 223,550 166,338 7,605
APORTE CUENCA (%) 4.21 4.20 6.15 1.13 6.91 6.61
*    =  No. de cabezas o colmenas
**   = Toneladas o miles de litros
***  = Cabezas que se ordeñan del inventario
**** = Toneladas de miel
FUENTE: SAGAR
INVENTARIO GANADERO Y PRODUCCION PECUARIA EN EL ESTADO DE JALISCO (1986)
REGION (COPLADE) SUR (06)
CABECERA REGIONAL: CIUDAD GUZMAN 
MUNICIPIO BOVINOS CARNE BOVINOS  LECHE PORCINOS
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
AMACUECA 5,836 427 0 4 9,424 1,337
ATEMAJAC DE BRIZUELA 8,376 613 0 6 327 46
ATOYAC 14,584 1,067 0 11 669 95
CIUDAD GUZMÁN 10,334 756 31,315 37,569 4,424 627
GÓMEZ FARIAS 10,557 772 7,683 9,222 3,056 433
SAYULA 8,626 631 4,178 5,018 1,270 180
TAPALPA 12,608 922 6,939 8,331 19,366 2,747
TECHALUTA DE MONTENEGRO 20,568 1,504 0 13 1,451 206
TEOCUITATLÁN DE CORONA 4,304 315 0 3 1,274 281
TOLIMÁN 26,758 1,955 0 19 1,894 269
TONILA 9,053 662 0 7 530 75
TUXPÁN 4,614 337 0 3 463 66
SAN GABRIEL 26,555 1,941 0 19 2,134 303
ZACUALCO DE TORRES 10,488 766 1,142 1,378 3,330 472
ZAPOTILTIC 13,582 993 5,112 6,141 1,315 186
ZAPOTITLÁN DE VADILLO 10,855 793 886 1,069 481 68
TOTAL CUENCA 197,698 14,454 57,255 68,813 51,408 7,391
TOTAL ESTADO 1,842,904 348,932 843,519 1,016,245 1,087,957 153,082
APORTE CUENCA (%) 10.72 4.14 6.78 6.77 4.72 4.82
MUNICIPIO OVINOS CAPRINOS CARNE CAPRINOS LECHE
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
AMACUECA 120 0 505 2 244 15
ATEMAJAC DE BRIZUELA 1,072 4 1,068 5 517 32
ATOYAC 778 3 930 4 449 28
CIUDAD GUZMÁN 2,559 10 0 0 0 0
GÓMEZ FARIAS 171 1 1,872 9 903 57
SAYULA 442 2 5,935 28 2,865 182
TAPALPA 954 4 929 4 449 28
TECHALUTA DE MONTENEGRO 2,771 11 0 0 0 0
TEOCUITATLÁN DE CORONA 0 0 785 4 380 23
TOLIMÁN 0 0 859 4 416 27
TONILA 0 0 4,049 19 1,955 123
TUXPÁN 0 0 0 0 0 0
SAN GABRIEL 0 0 0 0 0 0
ZACUALCO DE TORRES 265 1 0 14 1,402 88
ZAPOTILTIC 0 0 2,905 0 0 0
ZAPOTITLÁN DE VADILLO 0 0 2,221 11 1,073 67
TOTAL CUENCA 9,132 36 22,058 104 10,653 670
TOTAL ESTADO 72,402 288 310,039 1,668 137,365 9,419
APORTE CUENCA (%) 12.61 12.50 7.11 6.23 7.55 7.11
MUNICIPIO AVES  CARNE AVES HUEVO COLMENA
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ****
AMACUECA 27,662 116 91,076 96 465 21
ATEMAJAC DE BRIZUELA 85,417 357 52,534 55 1,622 71
ATOYAC 83,928 352 21,427 23 275 11
CIUDAD GUZMÁN 315,290 1,320 3,580,619 3,779 18,893 827
GÓMEZ FARIAS 18,665 78 3,827,754 4,039 1,187 52
SAYULA 7,610 32 129,689 137 3,132 137
TAPALPA 344,105 1,441 7,738,471 8,166 5,090 223
TECHALUTA DE MONTENEGRO 101,777 426 876,476 925 965 42
TEOCUITATLÁN DE CORONA 67,143 281 16,918 18 143 6
TOLIMÁN 201,427 844 135,332 143 386 17
TONILA 28,883 121 77,777 82 101 5
TUXPÁN 33,571 141 154,414 163 3,619 158
SAN GABRIEL 889,772 3,726 156,562 165 4,585 201
ZACUALCO DE TORRES 491,438 2,058 180,437 190 2,862 125
ZAPOTILTIC 211,498 886 157,861 166 16,086 704
ZAPOTITLÁN DE VADILLO 60,451 253 69,122 73 64 3
TOTAL CUENCA 2,968,637 4,836 17,266,469 18,220 59,475 2,603
TOTAL ESTADO 27,360,154 114,910 38,903,393 223,550 166,338 7,605
APORTE CUENCA (%) 10.85 4.20 44.38 8.15 35.75 34.22
*    =  No. de cabezas o colmenas
**   = Toneladas o miles de litros
***  = Cabezas que se ordeñan del inventario
**** = Toneladas de miel
FUENTE: SAGAR
INVENTARIO GANADERO Y PRODUCCION PECUARIA EN EL ESTADO DE JALISCO (1986)
REGION (COPLADE) SIERRA DE AMULA (07)
CABECERA REGIONAL:  EL GRULLO
MUNICIPIO BOVINOS CARNE BOVINOS  LECHE PORCINOS
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
ATENGO 7,275 532 6,665 8,031 894 127
CHIQUILISTLAN 7,623 557 0 5 1,124 160
EJUTLA 8,609 629 0 0 1,123 160
EL GRULLO 9,515 696 3,271 3,941 17,071 2,420
EL LIMON 10,546 771 489 589 1,454 206
JUCHITLAN 13,143 961 2,360 2,843 6,665 946
TECOLOTLAN 18,639 1,363 2,679 3,228 6,751 958
TENAMAXTLAN 16,891 1,235 4,197 5,057 3,413 486
TONAYA 22,993 1,681 806 972 6,206 880
TUXCACUESTCO 13,518 988 218 262 4,852 687
UNION DE TULA 11,038 807 264 318 3,084 437
TOTAL CUENCA 139,790 10,220 20,949 25,246 52,637 7,467
TOTAL ESTADO 1,842,904 348,932 843,519 1,016,245 1,087,957 153,082
APORTE CUENCA (%) 7.58 2.92 2.48 2.48 4.83 4.87
MUNICIPIO OVINOS CAPRINOS CARNE CAPRINOS LECHE
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
ATENGO 0 0 0 0 0 0
CHIQUILISTLAN 154 1 768 4 371 23
EJUTLA 0 0 0 0 0 0
EL GRULLO 306 1 355 2 294 19
EL LIMON 121 0 195 2 214 13
JUCHITLAN 0 0 0 0 0 0
TECOLOTLAN 328 1 769 6 56 4
TENAMAXTLAN 0 0 0 0 0 0
TONAYA 513 2 279 2 239 15
TUXCACUESTCO 0 0 500 4 207 13
UNION DE TULA 0 0 0 0 0 0
TOTAL CUENCA 1,422 5 2,866 20 1,381 87
TOTAL ESTADO 72,402 288 310,039 1,668 137,365 9,419
APORTE CUENCA (%) 1.96 1.73 0.92 1.19 1.00 0.92
MUNICIPIO AVES  CARNE AVES HUEVO COLMENA
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ****
ATENGO 14,146 158 3,805 41 709 47
CHIQUILISTLAN 111,904 468 35,324 37 2,713 118
EJUTLA 16,740 50 3,738 39 381 26
EL GRULLO 18,502 165 2,990 32 850 56
EL LIMON 20,507 203 5,633 60 669 44
JUCHITLAN 25,556 148 3,254 34 1,766 117
TECOLOTLAN 36,243 193 6,307 67 1,609 105
TENAMAXTLAN 32,844 318 3,270 34 1,675 110
TONAYA 44,710 109 8,676 92 2,714 180
TUXCACUESTCO 26,285 68 2,803 29 260 16
UNION DE TULA 21,463 72 5,406 57 667 44
TOTAL CUENCA 368,900 1,952 81,206 522 14,013 863
TOTAL ESTADO 27,360,154 114,910 38,903,393 223,550 166,338 7,605
APORTE CUENCA (%) 1.34 1.69 0.20 0.23 8.42 11.34
*    =  No. de cabezas o colmenas
**   = Toneladas o miles de litros
***  = Cabezas que se ordeñan del inventario
**** = Toneladas de miel
FUENTE: SAGAR
INVENTARIO GANADERO Y PRODUCCION PECUARIA EN EL ESTADO DE JALISCO (1986)
REGIÓN (COPLADE) COSTA SUR (08)
CABECERA REGIONAL:  AUTLÁN DE NAVARRO
MUNICIPIO BOVINOS CARNE BOVINOS  LECHE PORCINOS
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
AUTLAN DE NAVARRO 20,420 1,492 3,367 4,055 19,755 2,802
CASIMIRO CASTILLO 17,706 1,274 0 392 694 89
CIHUATLAN 11,590 834 0 257 3,185 401
CUAUTITLAN 28,708 2,066 0 636 2,636 332
LA HUERTA 27,706 2,212 3,537 681 1,965 248
VILLA PURIFICACION 47,790 3,439 0 1,059 47,559 5,972
TOTAL CUENCA 153,920 11,317 6,904 7,080 75,794 9,844
TOTAL ESTADO 1,842,904 348,932 843,519 1,016,245 1,087,957 153,082
APORTE CUENCA (%) 8.35 3.24 0.81 0.69 6.96 6.43
MUNICIPIO OVINOS CAPRINOS CARNE CAPRINOS LECHE
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
AUTLAN DE NAVARRO 0 0 1,065 6 415 26
CASIMIRO CASTILLO 224 1 1,752 18 924 59
CIHUATLAN 481 2 3,899 40 2,111 133
CUAUTITLAN 663 2 3,390 33 1,791 112
LA HUERTA 1,073 4 6,233 65 3,550 223
VILLA PURIFICACION 471 2 2,047 22 1,088 69
TOTAL CUENCA 2,912 11 18,386 184 9,879 622
TOTAL ESTADO 72,402 288 310,039 1,668 137,365 9,419
APORTE CUENCA (%) 4.02 3.81 6.07 11.03 7.19 6.60
MUNICIPIO AVES  CARNE AVES HUEVO COLMENA
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ****
AUTLAN DE NAVARRO 39,705 255 3,631 39 1,797 119
CASIMIRO CASTILLO 24,931 102 2,630 28 156 7
CIHUATLAN 156,489 643 16,511 174 217 10
CUAUTITLAN 28,108 115 2,966 32 214 10
LA HUERTA 33,869 140 3,573 38 299 13
VILLA PURIFICACION 22,459 92 2,370 25 683 30
TOTAL CUENCA 305,561 1,347 31,681 336 3,366 189
TOTAL ESTADO 27,360,154 114,910 38,903,393 223,550 166,338 7,605
APORTE CUENCA (%) 1.11 1.17 0.08 0.15 2.02 2.48
*    =  No. de cabezas o colmenas
**   = Toneladas o miles de litros
***  = Cabezas que se ordeñan del inventario
**** = Toneladas de miel
FUENTE: SAGAR
INVENTARIO GANADERO Y PRODUCCION PECUARIA EN EL ESTADO DE JALISCO (1986)
REGION (COPLADE) COSTA NORTE (09)
CABECERA REGIONAL:  PUERTO VALLARTA
MUNICIPIO BOVINOS CARNE BOVINOS  LECHE PORCINOS
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
CABO CORRIENTES 14,882 582 0 788 2,505 37
PUERTO VALLARTA 13,933 544 0 737 3,896 63
TOMATLAN 169,082 6,704 2,700 9,064 6,519 391
TOTAL CUENCA 197,897 7,830 2,700 10,589 12,920 491
TOTAL ESTADO 1,842,904 348,932 843,519 1,016,245 1,087,957 153,082
APORTE CUENCA (%) 10.74 2.24 0.32 1.04 1.19 0.32
MUNICIPIO OVINOS CAPRINOS CARNE CAPRINOS LECHE
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC **
CABO CORRIENTES 314 2 1,512 15 400 40
PUERTO VALLARTA 976 3 2,233 12 524 34
TOMATLAN 1,315 8 2,649 4 534 8
TOTAL CUENCA 2,605 13 6,394 31 1,458 82
TOTAL ESTADO 72,402 288 310,039 1,668 137,365 9,419
APORTE CUENCA (%) 3.60 4.51 2.06 1.86 1.06 0.87
MUNICIPIO AVES  CARNE AVES HUEVO COLMENA
  INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ** INVRIO * PRODUC ****
CABO CORRIENTES 29,370 102 8,402 32 50 1
PUERTO VALLARTA 25,182 80 6,155 26 130 4
TOMATLAN 77,659 102 6,515 33 418 12
TOTAL CUENCA 132,211 284 21,072 91 598 17
TOTAL ESTADO 27,360,154 114,910 38,903,393 223,550 166,338 7,605
APORTE CUENCA (%) 0.48 0.25 0.05 0.04 0.36 0.22
