Principales municipios productores de estiércol por 

actividad pecuaria, 1996

MUNICIPIO PRODUCCIÓN DIARIA DE ESTIERCOL DE BOVINO PRODUCCIÓN DIARIA DE ESTIERCOL DE PORCINO PRODUCCIÓN DIARIA DE ESTIERCOL DE OVINO PRODUCCIÓN DIARIA DE ESTIERCOL DE AVE PRODUCCIÓN TOTAL DIARIA DE ESTIERCOL
LAGOS DE MORENO 5477 1384 23 915 7800
ZAPOPAN 5170 657 1 465 6293
TOMATLAN 6145 44 2 11 6201
TEPATITLAN 1724 1424 0 1254 4402
ENCARNACION DE DIAZ 3664 114 1 155 3934
SAN JUAN DE LOS LAGOS 1852 1085 0 758 3695
ZAPOTLANEJO 2658 276 8 226 3169
JILOTLÁN DE LOS DOLORES 2858 93 2 64 3016
TECALITLÁN 2849 32 0 6 2887
PIHUAMO 2265 97 0 29 2390
CIUDAD GUZMÁN 2111 99 3 72 2284
ARANDAS 1962 261 0 17 2241
DEGOLLADO 1066 913 0 13 1991
ACATIC 492 629 1 801 1923
SAN MIGUEL EL ALTO 1637 216 0 3 1858
AMECA 1681 89 1 34 1804
MASCOTA 1760 27 0 4 1791
VILLA PURIFICACION 1665 80 1 4 1750
TEOCALTICHE 1379 279 5 22 1685
OJUELOS 1593 35 16 41 1685
AYOTLAN 1417 206 1 28 1653
JALOSTOTITLAN 1362 160 1 126 1649
TLAJOMULCO 947 302 2 322 1573
CUQUIO 1442 53 1 5 1501
ATOTONILCO EL ALTO 811 532 0 95 1438
VILLA GRO. 1392 6 0 1 1400
YAHUALICA 1222 71 0 38 1332
TUXPÁN 1181 42 0 102 1325
TOTATICHE 1275 9 0 2 1286
SAYULA 926 260 1 93 1280
TEOCUITATLÁN DE CORONA 1190 38 0 21 1249
LA BARCA 887 205 1 154 1246
AUTLAN DE NAVARRO 1101 142 0 2 1245
TAMAZULA DE GORDIANO 1174 55 0 15 1244
TONAYA 1192 45 0 5 1243
COLOTLAN 1144 4 0 4 1152
Nota: Datos mostrados en el mapa de producción de estiercol por actividad pecuaria, 1996
PARA EL CALCULO DE LA GENERACIÓN DE ESTIERCOL SE TOMO COMO FUENTE INEGI,1997 Y COMO PESO PROMEDIO:
BOVINOS:450 KG.
PORCINOS:100 KG
OVINOS:30KG
AVES:2 KG