GENERACIÓN DE SUBSTANCIAS PELIGROSAS
NIVEL RANGO DE PRODUCCIÓN TESTLES E IND. DEL CUERO RANGO DE PRODUCCIÓN DE IND DE LA MADERA RANGO DE PRODUCCIÓN DE IND.QUIMICA HULE Y PLÁSTICO RANGO DE ESTABLECIMIENTO SDE SERV. EDUCATIVOS RANGO DE ESTABLECIMIENTOS DE SERV, DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
MUY BAJO 0-4,000 0-4,000 0-4,000 0-10 0-10
BAJO 4,001 - 50,000 4,001 - 50,000 4,001 - 50,000 10 a 150 10 a 150
MEDIO 50,001 - 100,000 50,001 - 100,000 50,001 - 100,000 150 a 500 150 a 500
ALTO 100,000 - 1´000,000 100,000 - 1´000,000 100,000 - 1´000,000 500 a 4,000 500 a 4,000
MUY ALTO Más de 1,000,000 Más de 1,000,000 Más de 1,000,000 Más de 4,000 Más de 4,000
NIVEL RANGO DE PRODUCCIÓN RANGO DE ESTABLECIMIENTOS  
1 0 - 12,000 0 - 20 MUY BAJO
2 12,000 - 150,000 20 - 300 BAJO
3 150,000 - 300,000 300 - 1,000 MEDIO
4 300,000 - 3000,000 1,000 - 8000 ALTO
5 Más de 3,000,000 Más de 8,000 MUY ALTO