PRINCIPALES MUNICIPIOS URBANOS EN JALISCO
  POSICIÓN   COCIENTE DE ESPECIALIZACIÓN               % PARTICIPACIÓN                
  ESTADO MANUFACTURAS   SERVICIOS   COMERCIO   ESPECIALIZ.   MANUFACTURAS   SERVICIOS   COMERCIO   TOTAL   PARTICIPACIÓN
  1975 1993 1975 1993 1975 1993 1975 1993 1975 1993 1975 1993 1975 1993 1975 1993 1975 1993  
REGIÓN CENTRO                                      
GUADALAJARA 1 1 1.03 0.96 0.97 1.05 0.97 1.00 M S,C 64.55% 47.06% 60.78% 51.16% 60.92% 48.78% 62.49% 48.88% DISMINUYE
ZAPOPAN 2 2 1.08 1.18 0.92 0.86 0.94 0.94 M M 6.63% 15.75% 5.60% 11.49% 5.77% 12.60% 6.11% 13.36% AUMENTA
TLAQUEPAQUE 3 3 1.15 1.28 0.89 0.73 0.88 0.95 M M 3.05% 6.28% 2.36% 3.57% 2.36% 4.66% 2.66% 4.90% AUMENTA
TONALA 19 11 1.34 0.87 0.44 0.68 0.93 1.37 M C 0.75% 1.21% 0.24% 0.94% 0.52% 1.91% 0.56% 1.39% AUMENTA
TLAJOMULCO 8 5 1.49 1.97 0.73 0.59 0.53 0.43 M M 1.63% 4.62% 0.80% 1.38% 0.57% 1.01% 1.09% 2.35% AUMENTA
EL SALTO 14 6 1.21 2.34 1.82 0.28 0.17 0.33 M,S M 0.81% 4.49% 1.22% 0.54% 0.11% 0.63% 0.67% 1.92% AUMENTA
ZAPOTLANEJO 35 19 0.66 0.87 1.06 0.83 1.41 1.25 S,C C 0.17% 0.51% 0.27% 0.49% 0.36% 0.73% 0.26% 0.58% AUMENTA
VILLA CORONA 63 56 0.69 0.44 1.23 1.23 1.25 1.34 S,C S,C 0.08% 0.05% 0.15% 0.15% 0.15% 0.17% 0.12% 0.13% AUMENTA
REGIÓN CIÉNEGA                                      
OCOTLAN 12 8 0.76 1.21 0.97 0.76 1.34 0.99 C M 0.52% 1.81% 0.67% 1.15% 0.92% 1.49% 0.69% 1.50% AUMENTA
PONCITLAN 5 15 2.08 2.01 0.11 0.39 0.18 0.54 M M 2.71% 1.25% 0.14% 0.24% 0.24% 0.34% 1.30% 0.62% DISMINUYE
AYOTLAN 56 37 0.69 1.06 0.59 0.62 1.68 1.23 C M,C 0.09% 0.24% 0.08% 0.14% 0.22% 0.28% 0.13% 0.23% AUMENTA
CHAPALA 20 17 0.60 0.44 1.73 1.58 1.04 1.06 S,C S,C 0.33% 0.26% 0.95% 0.94% 0.57% 0.63% 0.55% 0.59% AUMENTA
LA BARCA 18 20 0.65 0.41 0.98 1.00 1.48 1.55 C S,C 0.37% 0.24% 0.56% 0.59% 0.85% 0.90% 0.57% 0.58% AUMENTA
REGIÓN ALTOS NORTE Y SUR                                      
LAGOS DE M. 7 7 1.16 1.05 0.69 1.18 1.00 0.81 M,C M,S 1.46% 1.76% 0.87% 1.98% 1.26% 1.35% 1.26% 1.67% AUMENTA
TEPATITLAN 11 9 0.66 0.75 1.08 1.13 1.39 1.13 S,C S,C 0.57% 1.07% 0.92% 1.62% 1.18% 1.63% 0.85% 1.44% AUMENTA
SAN MIGUEL EL ALTO 41 23 1.27 1.66 0.71 0.54 0.83 0.75 M M 0.29% 0.69% 0.16% 0.22% 0.19% 0.31% 0.23% 0.42% AUMENTA
ARANDAS 24 12 0.66 1.29 1.11 0.78 1.38 0.91 S,C M 0.29% 1.04% 0.49% 0.63% 0.61% 0.73% 0.44% 0.81% AUMENTA
JALOSTOTITLAN 44 29 0.66 1.07 1.00 0.83 1.45 1.06 S,C M,C 0.14% 0.33% 0.21% 0.26% 0.31% 0.33% 0.21% 0.31% AUMENTA
SAN JUAN DE LOS L. 16 16 0.13 0.26 1.48 1.10 1.83 1.61 S,C S,C 0.08% 0.16% 0.87% 0.68% 1.07% 1.00% 0.59% 0.62% AUMENTA
REGIÓN VALLES                                      
TALA 17 18 1.40 1.09 0.56 0.70 0.77 1.15 M M,C 0.81% 0.64% 0.33% 0.41% 0.44% 0.67% 0.58% 0.59% AUMENTA
TEQUILA 46 31 0.00 1.04 1.65 0.79 1.88 1.13 S,C M,C 0.00% 0.31% 0.32% 0.23% 0.37% 0.33% 0.19% 0.29% AUMENTA
AMECA 21 14 0.48 0.82 1.23 1.00 1.53 1.16 S,C S,C 0.25% 0.52% 0.65% 0.63% 0.81% 0.74% 0.53% 0.63% AUMENTA
REGIÓN SUR                                      
CD. GUZMAN 9 10 0.23 0.55 1.45 1.12 1.72 1.32 S,C S,C 0.24% 0.78% 1.55% 1.61% 1.83% 1.89% 1.06% 1.43% AUMENTA
GOMEZ FARIAS 50 64 1.72 1.43 0.10 0.25 0.66 1.18 M M,C 0.32% 0.14% 0.02% 0.02% 0.12% 0.12% 0.18% 0.10% DISMINUYE
TAPALPA 62 62 1.51 1.07 0.46 0.85 0.69 1.05 M M,C 0.18% 0.11% 0.06% 0.09% 0.08% 0.11% 0.12% 0.10% DISMINUYE
REGIÓN COSTA NORTE                                      
PTO. VALLARTA 4 4 0.15 0.12 2.95 2.22 0.80 0.86 S S 0.30% 0.47% 5.80% 8.43% 1.56% 3.25% 1.96% 3.79% AUMENTA
REGIÓN COSTA SUR                                      
CIHUATLAN 26 28 0.40 0.24 2.20 1.69 0.98 1.16 S S,C 0.17% 0.08% 0.93% 0.54% 0.41% 0.37% 0.42% 0.32% DISMINUYE
LA HUERTA 30 44 0.19 0.27 2.78 2.22 0.87 0.73 S S 0.05% 0.04% 0.76% 0.35% 0.24% 0.11% 0.27% 0.16% DISMINUYE
AUTLAN 10 13 0.72 0.72 1.38 1.15 1.10 1.14 S,C S,C 0.68% 0.49% 1.30% 0.78% 1.04% 0.77% 0.94% 0.68% DISMINUYE
M = MANUFACTURAS
S = SERVICIOS
C = COMERCIO