TABLA 5. PRINCIPALES MUNICIPIOS POR SUBSECTOR ECONÓMICO EN JALISCO (1993)
SECTOR MANUFACTURERO
SUBSECTOR 31, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO
  DATOS ABSOLUTOS % PART. C.L. TAMAÑO PROMEDIO DE LAS EMPRESAS
  PERSONAL UNIDADES  PRODUCCIÓN   PERSONAL UNIDADES  PRODUCCIÓN   TRAB./EMP. PROD./EMP. PROD./TRAB.
39 GUADALAJARA 25,940 1,957 5,593,865 40.59% 30.90% 36.46% 0.86 13.25 2858.39 215.65
120 ZAPOPAN 11,857 671 4,109,090 18.55% 10.59% 26.78% 1.18 17.67 6123.83 346.55
53 LAGOS DE MORENO 2,279 110 978,889 3.57% 1.74% 6.38% 2.03 20.72 8898.99 429.53
70 EL SALTO 1,331 64 750,328 2.08% 1.01% 4.89% 0.46 20.80 11723.88 563.73
97 TLAJOMULCO 2,371 134 580,078 3.71% 2.12% 3.78% 0.80 17.69 4328.94 244.66
94 TEQUILA 600 43 365,704 0.94% 0.68% 2.38% 3.07 13.95 8504.74 609.51
63 OCOTLÁN 835 127 341,265 1.31% 2.01% 2.22% 0.72 6.57 2687.12 408.70
93 TEPATITLÁN DE M. 1,164 121 282,196 1.82% 1.91% 1.84% 1.70 9.62 2332.20 242.44
83 TALA 1,255 82 251,841 1.96% 1.29% 1.64% 3.07 15.30 3071.23 200.67
85 TAMAZULA DE G. 958 44 241,499 1.50% 0.69% 1.57% 3.08 21.77 5488.62 252.09
SUBSECTOR 32,TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E IND. DEL CUERO
    DATOS ABSOLUTOS % PART. C.L. TAMAÑO PROMEDIO DE LAS EMPRESAS
    PERSONAL UNIDADES  PRODUCCIÓN   PERSONAL UNIDADES  PRODUCCIÓN   TRAB./EMP. PROD./EMP. PROD./TRAB.
39 GUADALAJARA 23,884 1,167 1,774,709 63.59% 52.19% 66.78% 1.35 20.47 1520.74 74.31
120 ZAPOPAN 2,843 134 196,377 7.57% 5.99% 7.39% 0.48 21.22 1465.50 69.07
63 OCOTLÁN 901 38 146,146 2.40% 1.70% 5.50% 1.32 23.71 3845.95 162.20
70 EL SALTO 862 * 93,506 2.29% 0.00% 3.52% 0.51 * * 108.48
78 SAN MIGUEL EL ALTO 1,267 73 91,350 3.37% 3.26% 3.44% 4.87 17.36 1251.37 72.10
98 TLAQUEPAQUE 706 28 59,172 1.88% 1.25% 2.23% 0.30 25.21 2113.29 83.81
8 ARANDAS 796 36 42,814 2.12% 1.61% 1.61% 2.03 22.11 1189.29 53.79
124 ZAPOTLANEJO 694 78 36,637 1.85% 3.49% 1.38% 3.64 8.90 469.70 52.79
97 TLAJOMULCO 638 25 36,126 1.70% 1.12% 1.36% 0.37 25.52 1445.02 56.62
16 AYOTLÁN 408 44 25,916 1.09% 1.97% 0.98% 4.50 9.27 589.01 63.52
SUBSECTOR 33, IND. DE LA MADERA Y PRODUCTOS Y MUEBLES
    DATOS ABSOLUTOS % PART. C.L. TAMAÑO PROMEDIO DE LAS EMPRESAS
    PERSONAL UNIDADES  PRODUCCIÓN   PERSONAL UNIDADES  PRODUCCIÓN   TRAB./EMP. PROD./EMP. PROD./TRAB.
39 GUADALAJARA 5,494 730 448,675 39.68% 38.10% 44.38% 0.84 7.53 614.62 81.67
120 ZAPOPAN 2,016 209 163,417 14.56% 10.91% 16.16% 0.92 9.65 781.90 81.06
63 OCOTLÁN 1,793 121 145,334 12.95% 6.32% 14.38% 7.14 14.82 1201.11 81.06
98 TLAQUEPAQUE 1,049 85 77,793 7.58% 4.44% 7.70% 1.21 12.34 915.21 74.16
97 TLAJOMULCO 400 17 63,648 2.89% 0.89% 6.30% 0.63 23.53 3744.01 159.12
66 PONCITLÁN 166 9 23,553 1.20% 0.47% 2.33% 0.96 18.44 2616.96 141.88
79 GÓMEZ FARIAS 178 10 14,543 1.29% 0.52% 1.44% 9.15 17.80 1454.29 81.70
86 TAPALPA 201 15 10,149 1.45% 0.78% 1.00% 13.36 13.40 676.63 50.49
23 CD. GUZMÁN 244 40 8,363 1.76% 2.09% 0.83% 2.26 6.10 209.08 34.28
119 ZACOALCO DE T. 243 97 4,021 1.76% 5.06% 0.40% 6.89 2.51 41.45 16.55
SECTOR MANUFACTURERO
SUBSECTOR 35,SUSTAN. QUÍMICAS, PROD. DE PETRÓLEO, CARBÓN, HULE Y PLÁSTICO
    DATOS ABSOLUTOS % PART. C.L. TAMAÑO PROMEDIO DE LAS EMPRESAS    
    PERSONAL UNIDADES  PRODUCCIÓN   PERSONAL UNIDADES  PRODUCCIÓN   TRAB./EMP. PROD./EMP. PROD./TRAB.
39 GUADALAJARA 14,946 477 2,489,541 45.51% 64.11% 36.52% 0.97 31.33 5219.16 166.57
97 TLAJOMULCO 4,312 21 1,583,830 13.13% 2.82% 23.24% 2.84 205.33 75420.49 367.31
120 ZAPOPAN 7,278 133 1,382,674 22.16% 17.88% 20.28% 1.41 54.72 10396.04 189.98
66 PONCITLÁN 1,886 6 641,699 5.74% 0.81% 9.41% 4.58 314.33 106949.77 340.24
98 TLAQUEPAQUE 2,545 45 443,546 7.75% 6.05% 6.51% 1.23 56.56 9856.58 174.28
70 EL SALTO 736 10 178,331 2.24% 1.34% 2.62% 0.50 73.60 17833.13 242.30
46 JALOSTOTITLAN 133 * 19,303 0.40% 0.00% 0.28% 1.21 * * 145.13
8 ARANDAS 215 11 18,216 0.65% 1.48% 0.27% 0.63 19.55 1655.95 84.72
9 ARENAL 67 8 9,247 0.20% 1.08% 0.14% 2.97 8.38 1155.88 138.01
93 TEPATITLÁN DE M. 69 * 6,895 0.21% 0.00% 0.10% 0.20 * * 99.92
SECTOR SERVICIOS
SUBSECTOR 82, SERV. DE ALQUILER Y ADMÓN.. DE BIENES INMUEBLES
    DATOS ABSOLUTOS % PART. C.L. TAMAÑO PROMEDIO DE LAS EMPRESAS    
    PERSONAL INGRESOS ESTABLECIM. PERSONAL INGRESOS ESTABLECIM.   TRAB./EMP. INGR./EMP. INGR./TRAB.
39 Guadalajara 2457 302048.8 414 58.44% 58.05% 53.42% 1.15 5.93 729.59 122.93
101 Tonala 61 68410.8 13 1.45% 13.15% 1.68% 1.55 4.69 5262.37 1121.49
120 Zapopan 255 57364 58 6.07% 11.02% 7.48% 0.53 4.40 989.03 224.96
67 Pto. Vallarta 609 44085.7 45 14.49% 8.47% 5.81% 1.73 13.53 979.68 72.39
30 Chápala 139 20626.3 13 3.31% 3.96% 1.68% 3.53 10.69 1586.64 148.39
98 Tlaquepaque 83 7502 19 1.97% 1.44% 2.45% 0.56 4.37 394.84 90.39
9 Arenal 1 3299.4 * 0.02% 0.63% 0.00% 0.32 * * 3299.40
73 San Juan de los L. 14 1999.3 5 0.33% 0.38% 0.65% 0.49 2.80 399.86 142.81
8 Arandas 22 1807.8 10 0.52% 0.35% 1.29% 0.84 2.20 180.78 82.17
93 Tepatitlán de M. 27 1538.1 9 0.64% 0.30% 1.16% 0.40 3.00 170.90 56.97
SUBSECTOR 83, SERV. DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
    DATOS ABSOLUTOS % PART. C.L. TAMAÑO PROMEDIO DE LAS EMPRESAS    
    PERSONAL INGRESOS ESTABLECIM. PERSONAL INGRESOS ESTABLECIM.   TRAB./EMP. INGR./EMP. INGR./TRAB.
39 Guadalajara 1633 86003.5 448 45.88% 44.85% 38.26% 0.90 3.65 191.97 52.67
120 Zapopan 604 46507.1 195 16.97% 24.26% 16.65% 1.48 3.10 238.50 77.00
98 Tlaquepaque 194 31050.9 74 5.45% 16.19% 6.32% 1.53 2.62 419.61 160.06
67 Pto. Vallarta 111 3740.4 28 3.12% 1.95% 2.39% 0.37 3.96 133.59 33.70
63 Ocotlán 55 2686.2 19 1.55% 1.40% 1.62% 1.35 2.89 141.38 48.84
97 Tlajomulco 59 2232.4 29 1.66% 1.16% 2.48% 1.21 2.03 76.98 37.84
101 Tonala 64 1771.9 39 1.80% 0.92% 3.33% 1.92 1.64 45.43 27.69
53 Lagos de Moreno 68 1751.9 24 1.91% 0.91% 2.05% 0.97 2.83 73.00 25.76
23 Cd. Guzmán 52 1444.8 28 1.46% 0.75% 2.39% 0.91 1.86 51.60 27.78
30 Chápala 22 903.7 10 0.62% 0.47% 0.85% 0.66 2.20 90.37 41.08
SECTOR SERVICIOS
SUBSECTOR 92, SERV. EDUCATIVOS, INVESTIGACIÓN, MÉDICOS, ASISTENCIA SOCIAL, CIVILES Y RELIGIOSAS
    DATOS ABSOLUTOS % PART. C.L. TAMAÑO PROMEDIO DE LAS EMPRESAS    
    PERSONAL INGRESOS ESTABLECIM. PERSONAL INGRESOS ESTABLECIM.   TRAB./EMP. INGR./EMP. INGR./TRAB.
39 Guadalajara 19534 775820.8 4120 52.53% 59.36% 53.45% 1.03 4.74 188.31 39.72
120 Zapopan 6775 276625.2 725 18.22% 21.16% 9.41% 1.59 9.34 381.55 40.83
98 Tlaquepaque 1359 69655.6 196 3.65% 5.33% 2.54% 1.03 6.93 355.39 51.26
67 Pto. Vallarta 800 26029.4 196 2.15% 1.99% 2.54% 0.26 4.08 132.80 32.54
93 Tepatitlán de M. 676 15216.3 149 1.82% 1.16% 1.93% 1.13 4.54 102.12 22.51
23 Cd. Guzmán 689 13332.6 194 1.85% 1.02% 2.52% 1.16 3.55 68.72 19.35
63 Ocotlán 489 11174.4 165 1.32% 0.85% 2.14% 1.15 2.96 67.72 22.85
53 Lagos de Moreno 501 9887.5 101 1.35% 0.76% 1.31% 0.68 4.96 97.90 19.74
33 Degollado 47 8170.6 15 0.13% 0.63% 0.19% 1.07 3.13 544.71 173.84
15 Autlán de Navarro 384 7188.3 82 1.03% 0.55% 1.06% 1.33 4.68 87.66 18.72
SUBSECTOR 93, RESTAURANTES Y HOTELES
    DATOS ABSOLUTOS % PART. C.L. TAMAÑO PROMEDIO DE LAS EMPRESAS    
    PERSONAL INGRESOS ESTABLECIM. PERSONAL INGRESOS ESTABLECIM.   TRAB./EMP. INGR./EMP. INGR./TRAB.
39 Guadalajara 21148 905695.9 5238 37.07% 34.59% 39.00% 0.73 4.04 172.91 42.83
67 Pto. Vallarta 11615 650084.6 600 20.36% 24.83% 4.47% 2.42 19.36 1083.47 55.97
120 Zapopan 6371 419828.7 1290 11.17% 16.03% 9.61% 0.98 4.94 325.45 65.90
97 Tlajomulco 831 185189 198 1.46% 7.07% 1.47% 1.06 4.20 935.30 222.85
98 Tlaquepaque 2133 84724.6 592 3.74% 3.24% 4.41% 1.05 3.60 143.12 39.72
43 Huerta, La 556 31508.5 54 0.97% 1.20% 0.40% 2.79 10.30 583.49 56.67
30 Chápala 919 25011.2 145 1.61% 0.96% 1.08% 1.72 6.34 172.49 27.22
22 Cihuatlán 700 21109.6 177 1.23% 0.81% 1.32% 2.27 3.95 119.26 30.16
93 Tepatitlán de M. 814 19362.3 263 1.43% 0.74% 1.96% 0.88 3.10 73.62 23.79
23 Cd. Guzmán 714 19202.4 275 1.25% 0.73% 2.05% 0.78 2.60 69.83 26.89
SUBSECTOR 94, SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
    DATOS ABSOLUTOS % PART. C.L. TAMAÑO PROMEDIO DE LAS EMPRESAS    
    PERSONAL INGRESOS ESTABLECIM. PERSONAL INGRESOS ESTABLECIM.   TRAB./EMP. INGR./EMP. INGR./TRAB.
39 Guadalajara 5242 563126.5 741 52.15% 76.77% 35.05% 1.02 7.07 759.95 107.43
120 Zapopan 1385 66237.2 207 13.78% 9.03% 9.79% 1.20 6.69 319.99 47.82
67 Pto. Vallarta 387 29803.6 76 3.85% 4.06% 3.60% 0.46 5.09 392.15 77.01
70 El Salto 124 9545.8 20 1.23% 1.30% 0.95% 2.29 6.20 477.29 76.98
114 Villa Corona 147 6665.4 8 1.46% 0.91% 0.38% 9.54 18.38 833.18 45.34
53 Lagos de Moreno 67 5328.2 32 0.67% 0.73% 1.51% 0.34 2.09 166.51 79.53
23 Cd. Guzmán 135 5094.1 38 1.34% 0.69% 1.80% 0.84 3.55 134.06 37.73
63 Ocotlán 105 4169.6 55 1.04% 0.57% 2.60% 0.91 1.91 75.81 39.71
98 Tlaquepaque 221 3816.7 114 2.20% 0.52% 5.39% 0.62 1.94 33.48 17.27
50 Jocotepec 105 3701.6 19 1.04% 0.50% 0.90% 3.30 5.53 194.82 35.25
SECTOR SERVICIOS
SUBSECTOR 96, SERV DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
    DATOS ABSOLUTOS % PART. C.L. TAMAÑO PROMEDIO DE LAS EMPRESAS    
    PERSONAL INGRESOS ESTABLECIM. PERSONAL INGRESOS ESTABLECIM.   TRAB./EMP. INGR./EMP. INGR./TRAB.
39 Guadalajara 18036 588513 6614 51.76% 63.96% 46.12% 1.02 2.73 88.98 32.63
120 Zapopan 3771 97095.4 1514 10.82% 10.55% 10.56% 0.95 2.49 64.13 25.75
98 Tlaquepaque 2196 56999.4 819 6.30% 6.19% 5.71% 1.77 2.68 69.60 25.96
67 Pto. Vallarta 817 20084.4 339 2.34% 2.18% 2.36% 0.28 2.41 59.25 24.58
23 Cd. Guzmán 857 17258.9 375 2.46% 1.88% 2.61% 1.54 2.29 46.02 20.14
93 Tepatitlán de M. 722 13601.7 301 2.07% 1.48% 2.10% 1.28 2.40 45.19 18.84
53 Lagos de Moreno 412 9059.1 197 1.18% 0.98% 1.37% 0.60 2.09 45.99 21.99
63 Ocotlán 506 8360.3 266 1.45% 0.91% 1.85% 1.27 1.90 31.43 16.52
101 Tonala 511 8267.9 271 1.47% 0.90% 1.89% 1.56 1.89 30.51 16.18
15 Autlán de Navarro 372 6210.1 181 1.07% 0.67% 1.26% 1.38 2.06 34.31 16.69
SECTOR COMERCIO
SUBSECTOR 62, COMERCIO AL POR MENOR
    DATOS ABSOLUTOS % PART. C.L. TAMAÑO PROMEDIO DE LAS EMPRESAS    
    PERSONAL ESTABLECIM. INGRESOS PERSONAL ESTABLECIM. INGRESOS   TRAB./EST. ING./EST. INGR./TRAB.
39 GUADALAJARA 94142 27825 12838832.7 46.47% 36.04% 53.79% 0.95 3.38 461.41 136.38
120 ZAPOPAN 23675 8090 3919022.1 11.69% 10.48% 16.42% 0.93 2.93 484.43 165.53
67 PUERTO VALLARTA 7567 2375 969248.2 3.74% 3.08% 4.06% 1.15 3.19 408.10 128.09
98 TLAQUEPAQUE 9498 4722 884334.2 4.69% 6.12% 3.70% 1.01 2.01 187.28 93.11
53 LAGOS DE MORENO 3045 1242 539988.7 1.50% 1.61% 2.26% 1.11 2.45 434.77 177.34
23 CIUDAD GUZMAN 3959 1801 439644.4 1.95% 2.33% 1.84% 1.03 2.20 244.11 111.05
93 TEPATITLAN DE MORELOS 3293 1397 386620.6 1.63% 1.81% 1.62% 1.00 2.36 276.75 117.41
63 OCOTLAN 3315 1571 284865.6 1.64% 2.03% 1.19% 1.10 2.11 181.33 85.93
101 TONALA 4441 2417 253397.4 2.19% 3.13% 1.06% 1.15 1.84 104.84 57.06
97 TLAJOMULCO 2240 1180 208933.3 1.11% 1.53% 0.88% 1.09 1.90 177.06 93.27