TABLA 4. PRINCIPALES MUNICIPIOS POR SUBSECTOR ECONÓMICO EN JALISCO (1975)
PERSONAL OCUPADO  EN MANUFACTURA  JALISCO 1975
 31, PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO      
  M.O. % C.L.
GUADALAJARA 18744 55.13% 0.85
ZAPOPAN 1879 5.53% 0.83
TLAJOMULCO 926 2.72% 1.67
TAMAZULA DE G. 917 2.70% 3.12
TLAQUEPAQUE 848 2.49% 0.82
TALA 847 2.49% 3.07
LAGOS DE MORENO 804 2.36% 1.62
BOLAÑOS y TEQUILA 745 2.19% 1.98
CASIMIRO CASTILLO 538 1.58% 3.06
AUTLÁN DE NAVARRO 456 1.34% 1.97
32,TEXTILES, PREND. DE VESTIR E IND. CUERO      
  M.O. % C.L.
GUADALAJARA 22430 89.99% 1.39
LAGOS DE MORENO 300 1.20% 0.82
ZAPOPAN 293 1.18% 0.18
TLAQUEPAQUE 249 1.00% 0.33
ENCARNACIÓN DE DÍAZ 156 0.63% 3.36
ATOTONILCO EL ALTO 143 0.57% 1.33
TECOLOTLÁN 105 0.42% 2.40
TEPATITLÁN DE M. 104 0.42% 0.74
SAN MIGUEL EL ALTO 99 0.40% 1.36
VILLA CORONA 90 0.36% 4.30
33, IND. DE LA MADERA Y PROD. Y MUEBLES      
  M.O. % C.L.
GUADALAJARA 3557 49.80% 0.77
TUXPÁN 1342 18.79% 7.64
BOLAÑOS y TEQUILA 446 6.24% 5.62
AYUTLA 221 3.09% 12.62
AUTLÁN DE NAVARRO 203 2.84% 4.16
ZAPOPAN 201 2.81% 0.42
MASCOTA 192 2.69% 10.37
TLAQUEPAQUE 154 2.16% 0.71
ZACOALCO DE T. 154 2.16% 12.64
OCOTLÁN 80 1.12% 2.13
PERSONAL OCUPADO  EN MANUFACTURA  JALISCO 1975
35, QUÍM., PETROL., CARBÓN, HULE Y PLÁST.      
  M.O. % C.L.
GUADALAJARA 8647 68.62% 1.06
PONCITLÁN 2635 20.91% 7.71
TLAQUEPAQUE 526 4.17% 1.37
ZAPOPAN 305 2.42% 0.36
TAPALPA 157 1.25% 6.78
ATEMAJAC DE BRIZUELA 135 1.07% 7.37
TONALA 54 0.43% 0.57
CD. GUZMÁN 50 0.40% 1.65
ARANDAS 34 0.27% 0.93
ETZATLÁN 20 0.16% 1.48
POBLACION OCUPADA POR MUNICIPIO EN SERVICIOS 1975
82, SERV. DE ALQ. Y ADMÓN.. DE INMUEBLES      
  M.O. % C.L.
GUADALAJARA 665 100.00% 1.65
ACATIC 0 0.00% 0
ACATLAN DE JUAREZ 0 0.00% 0
AHUALULCO DE MERCADO 0 0.00% 0
AMACUACA 0 0.00% 0
AMATITAN 0 0.00% 0
AMECA 0 0.00% 0
ANTONIO ESCOBEDO 0 0.00% 0
ARANDAS 0 0.00% 0
ARENAL 0 0.00% 0
83, SERV. DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES      
  M.O. % C.L.
GUADALAJARA 334 51.46% 0.85
ZAPOPAN 156 24.04% 4.29
TLAQUEPAQUE 69 10.63% 4.50
PUERTO VALLARTA 64 9.86% 1.70
TLAJOMULCO 14 2.16% 2.70
AUTLAN DE NAVARRO 9 1.39% 1.06
AMECA 3 0.46% 0.71
ACATIC 0 0.00% 0.00
ACATLAN DE JUAREZ 0 0.00% 0.00
AHUALULCO DE MERCADO 0 0.00% 0.00
POBLACION OCUPADA POR MUNICIPIO EN SERVICIOS 1975
92, SERV. ED., INV., MÉD., AS. SOC., CIV. Y REL.      
  M.O. % C.L.
GUADALAJARA 6727 67.56% 1.11
ZAPOPAN 712 7.15% 1.28
CIUDAD GUZMAN 280 2.81% 1.82
AUTLAN DE NAVARRO 234 2.35% 1.80
HUERTA, LA 216 2.17% 2.85
TLAQUEPAQUE 160 1.61% 0.68
AHUALULCO DE MERCADO 110 1.10% 3.15
AMECA 81 0.81% 1.25
TEPATITLAN DE MORELOS 75 0.75% 0.82
BARCA, LA 73 0.73% 1.31
93, RESTAURANTES Y HOTELES      
  M.O. % C.L.
GUADALAJARA 8698 44.38% 0.73
PUERTO VALLARTA 2760 14.08% 2.43
ZAPOPAN 1369 6.99% 1.25
TLAQUEPAQUE 775 3.95% 1.68
CIHUATLAN 457 2.33% 2.51
SAN JUAN DE LOS LAGOS 370 1.89% 2.16
CHAPALA 345 1.76% 1.86
ATOTONILCO EL ALTO 259 1.32% 1.67
CIUDAD GUZMAN 233 1.19% 0.77
AUTLAN DE NAVARRO 221 1.13% 0.87
94, SERV. ESPARCIMIENTO, RECR., CULT. Y DEP.      
  M.O. % C.L.
GUADALAJARA 2036 40.17% 0.66
SALTO, EL 648 12.79% 10.50
JUANACATLAN 245 4.83% 10.39
ZAPOPAN 230 4.54% 0.81
TLAJOMULCO 174 3.43% 4.30
CASIMIRO CASTILLO 108 2.13% 4.43
PUERTO VALLARTA 84 1.66% 0.29
CIUDAD GUZMAN 76 1.50% 0.97
LAGOS DE MORENO 60 1.18% 1.36
TLAQUEPAQUE 58 1.14% 0.48
PERSONAL POR  MUNICIPIO EN COMERCIO 1975
  M.O. % C.L.
GUADALAJARA 49557 60.92% 0.97
ZAPOPAN 4691 5.77% 0.94
TLAQUEPAQUE 1916 2.36% 0.88
CIUDAD GUZMAN 1487 1.83% 1.72
PUERTO VALLARTA 1273 1.56% 0.80
LAGOS DE MORENO 1024 1.26% 1.00
TEPATITLAN DE MORELOS 962 1.18% 1.39
SAN JUAN DE LOS LAGOS 874 1.07% 1.82
AUTLAN DE NAVARRO 846 1.04% 1.10
OCOTLAN 750 0.92% 1.34
Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1976