CUADRO III
  CONSUMO DE AGUA POR MUNICIPIOS URBANO-INDUSTRIALES EN JALISCO
  SUPERFICIALES %* SUBTERRANEAS %* TOTAL %
JALISCO 4,006,291,752 100.00 423,363,376 100.00 4,429,655,128 100.00
GUADALAJARA 987,055,437 24.6376 33,535,017 7.92 1,020,590,454 23.04
ZAPOPAN 356,127,417 8.8892 59,174,445 13.98 415,301,862 9.38
TLAQUEPAQUE 17,344 0.0004 33,197,013 7.84 33,214,357 0.75
TONALA 943,206,000 23.5431 165,647 0.04 943,371,647 21.30
TLAJOMULCO 4,730 0.0001 7,164,320 1.69 7,169,050 0.16
EL SALTO 0.0000 12,860,911 3.04 12,860,911 0.29
PUERTO VALLARTA 1,849,745 0.0462 2,422,724 0.57 4,272,469 0.10
LAGOS DE MORENO 31,842,253 0.7948 18,647,506 4.40 50,489,759 1.14
TEPATITLAN 4,961,581 0.1238 7,854,362 1.86 12,815,943 0.29
OCOTLAN 77,371 0.0019 1,390,380 0.33 1,467,751 0.03
CIUDAD GUZMAN 840,685 0.0210 22,883,398 5.41 23,724,083 0.54
ZAPOTLANEJO 66,253,264 1.6537 1,698,045 0.40 67,951,309 1.53
PONCITLAN 0.0000 4,909,997 1.16 4,909,997 0.11
CHAPALA 236,703,705 5.9083 1,131,930 0.27 237,835,635 5.37
LA BARCA 28,250,000 0.7051 11,100,940 2.62 39,350,940 0.89
ARANDAS 24,275,285 0.6059 2,927,761 0.69 27,203,046 0.61
SN JUAN DE LOS LAGOS 1,843,888 0.0460 4,173,456 0.99 6,017,344 0.14
AMECA 567,152 0.0142 3,324,927 0.79 3,892,079 0.09
TALA 36,768,858 0.9178 7,201,401 1.70 43,970,259 0.99
AUTLAN 5,089,776 0.1270 1,801,752 0.43 6,891,528 0.16
VILLA CORONA 6,307 0.0002 3,747,077 0.89 3,753,384 0.08
AYOTLAN 1,704,024 0.0425 3,211,187 0.76 4,915,211 0.11
SAN MIGUEL EL ALTO 25,740 0.0006 385,259 0.09 410,999 0.01
JALOSTOTITLAN 702,963 0.0175 2,688,943 0.64 3,391,906 0.08
TEQUILA 1,949,493 0.0487 705,695 0.17 2,655,188 0.06
GOMEZ FARIAS ND ND ND ND ND ND
TAPALPA 600,111 0.0150 182,051 0.04 782,162 0.02
CIHUATLAN 815,040 0.0203 3,883,770 0.92 4,698,810 0.11
LA HUERTA 11,684,394 0.2917 4,100,080 0.97 15,784,474 0.36
NO ESPECIFICADO 237,901,833 5.9382 49,590,891 11.71 287,492,724 6.49
TOTAL MUN. URBANOS 2,981,124,396 74.4111 306,060,885 72.29 3,287,185,281 74.21
RESTO DE LOS MUNICIPIOS 1,025,167,356 25.5889 117,302,491 27.71 1,142,469,847 25.79
* Porcentaje con respecto al total del estado
Fuente: Elaboración propia con datos de La Comisión Nacional del Agua.