Evaluación por cuadrante- Aguascalientes y Tepic
                       
   
  cuadrantes HABITANTES A B C D E TOTAL PROMEDIO  
  X Y                  
  60.5 239.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  60.5 238.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  60.5 232.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  61.5 240.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  61.5 239.5   2 1 1 1 5 10 2  
  61.5 238.5   2 1 1 1 5 10 2  
  61.5 237.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  61.5 236.5   2 1 1 1 5 10 2  
  61.5 235.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  61.5 234.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  61.5 233.5   1 3 1 1 5 11 2.2  
  61.5 232.5   1 3 1 1 5 11 2.2  
  62.5 242.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  62.5 241.5   2 1 1 1 5 10 2  
  62.5 240.5   2 1 2 1 5 11 2.2  
  62.5 239.5   2 1 2 1 5 11 2.2  
  62.5 238.5   2 1 1 1 5 10 2  
  62.5 237.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  62.5 236.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  62.5 235.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  62.5 234.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  62.5 233.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  62.5 232.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  63.5 242.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  63.5 241.5   2 1 1 1 5 10 2  
  63.5 240.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  63.5 232.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  64.5 242.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  64.5 232.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  65.5 242.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  65.5 232.5   1 2 1 1 5 10 2  
  66.5 242.5   2 1 1 1 5 10 2  
  66.5 232.5   1 3 1 1 5 11 2.2  
  70.5 233.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  70.5 232.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  71.5 234.5   2 1 2 1 5 11 2.2  
  71.5 233.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  71.5 232.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  72.5 235.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  72.5 234.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  72.5 233.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  72.5 232.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  73.5 239.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  73.5 235.5   2 1 1 1 4 9 1.8  
  73.5 234.5   2 1 1 1 4 9 1.8  
  73.5 233.5   2 1 1 1 4 9 1.8  
  73.5 232.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  74.5 239.5   2 1 1 1 3 8 1.6  
  74.5 238.5   2 1 1 1 5 10 2  
  74.5 237.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  74.5 236.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  74.5 235.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  74.5 234.5   2 1 1 1 4 9 1.8  
  74.5 233.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  74.5 232.5   2 1 2 1 5 11 2.2  
  75.5 239.5   2 1 1 1 5 10 2  
  75.5 238.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  75.5 237.5   2 1 1 1 4 9 1.8  
  75.5 236.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  75.5 235.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  75.5 234.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  75.5 233.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  75.5 232.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  76.5 238.5   2 1 1 1 5 10 2  
  76.5 237.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  76.5 236.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  76.5 235.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  76.5 234.5   2 3 1 1 5 12 2.4  
  76.5 233.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  76.5 232.5   2 1 2 1 5 11 2.2  
  77.5 238.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  77.5 237.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  77.5 236.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  77.5 235.5   3 1 2 1 5 12 2.4  
  77.5 234.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  77.5 233.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  77.5 232.5   2 1 2 1 5 11 2.2  
  78.5 238.5   2 1 1 1 4 9 1.8  
  78.5 237.5   2 1 1 1 5 10 2  
  78.5 236.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  78.5 235.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  78.5 234.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  78.5 233.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  78.5 232.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  79.5 238.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  79.5 237.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  79.5 236.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  79.5 235.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  79.5 234.5   2 1 1 1 5 10 2  
  79.5 233.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  79.5 232.5   2 1 1 1 4 9 1.8  
  80.5 238.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  80.5 237.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  80.5 236.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  80.5 235.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  80.5 234.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  80.5 233.5   2 1 1 1 4 9 1.8  
  80.5 232.5   1 1 1 1 5 9 1.8  
  CARTA AGUASCALIENTES                
                       
  cuadrantes HABITANTES A B C D E TOTAL PROMEDIO  
  X Y                  
  59.5 233.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  59.5 232.5   1 1 1 1 4 8 1.6  
  60.5 233.5   2 1 1 1 4 9 1.8  
  CARTA TEPIC