Reporte Horario
Mensajes Ambientales
Meteorológicos Horario
Año | Descargas |
---|---|
Calidad del Aire 1996 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 1997 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 1998 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 1999 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2000 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2001 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2002 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2003 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2004 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2005 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2006 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2007 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2008 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2009 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2010 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2011 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2012 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2013 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2014 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2015 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2016 | Descarga Archivo |
Calidad del Aire 2017 | Descarga Archivo |
Se pueden realizar actividades al aire libre. Pueden presentarse posibles molestias en niños y adultos mayores, así como personas con enfermedades respiratorias